صورتهای مالی ثشاهد
شاهد
ماهیت شرکت: سرمایهگذاری
سال مالی: برج 3
آخرین دوره گزارش
1403/03/31
حسابرسی شده
طول دوره
12
ماه
تاریخ انتشار
1404/07/20
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه ثشاهد
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1403/03/31 حسابرسی شده مشاهده گزارش | |
|---|---|---|
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | |
| دارایی های غیرجاری | - | |
| دارایی های ثابت مشهود | 433,114 | |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | |
| دارایی های نامشهود | 518 | |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 4,366,160 | |
| دریافتنی های بلندمدت | 1,771,908 | |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | |
| سایر دارایی ها | 0 | |
| جمع دارایی های غیرجاری | 6,571,700 | |
| دارایی های جاری | - | |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | - | |
| موجودی مواد و کالا | - | |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | - | |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | - | |
| موجودی نقد | - | |
| - | ||
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | - | |
| جمع دارایی های جاری | 10,258,679 | |
| جمع دارایی ها | - | |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | |
| حقوق مالکانه | - | |
| سرمایه | - | |
| افزایش سرمایه در جریان | - | |
| صرف سهام | - | |
| صرف سهام خزانه | - | |
| اندوخته قانونی | - | |
| سایر اندوخته ها | - | |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | - | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | - | |
| سود(زیان) انباشته | - | |
| سهام خزانه | - | |
| جمع حقوق مالکانه | - | |
| بدهی ها | - | |
| بدهی های غیرجاری | - | |
| پرداختنی های بلندمدت | - | |
| تسهیلات مالی بلندمدت | - | |
| بدهی مالیات انتقالی | - | |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | - | |
| جمع بدهی های غیرجاری | - | |
| بدهی های جاری | - | |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | - | |
| مالیات پرداختنی | 14,710 | |
| سود سهام پرداختنی | 372,770 | |
| تسهیلات مالی | 0 | |
| ذخایر | 0 | |
| پیش دریافت ها | 5,717 | |
| 705,993 | ||
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | |
| جمع بدهی های جاری | 705,993 | |
| جمع بدهی ها | 777,991 | |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 16,830,379 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.