صورتهای مالی تپکو
تولید تجهیزات سنگین هپکو
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1404/09/30
حسابرسی نشده
طول دوره
9
ماه
تاریخ انتشار
1404/10/30
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه تپکو
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1404/09/30 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|---|---|
|
9 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 83,172,176 | 82,689,098 | 20,655,306 | 20,648,813 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 9,071 | 7,871 | 4,052 | 3,714 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 5,833,940 | 5,833,940 | 1,263,940 | 1,264,203 |
| دریافتنی های بلندمدت | 263 | 263 | 263 | 0 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 2,760,922 | 237,288 | 30,499 | 105,034 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 91,776,372 | 88,768,460 | 21,954,060 | 22,021,764 |
| دارایی های جاری | - | - | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 10,395,721 | 2,794,239 | 4,338,752 | 2,243,911 |
| موجودی مواد و کالا | 8,534,167 | 939,848 | 4,624,316 | 1,524,074 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 19,768,366 | 22,529,434 | 10,463,643 | 7,238,171 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 1,000 | 200,999 | 55,999 | 1,000 |
| موجودی نقد | 1,689,813 | 1,552,411 | 6,257,880 | 112,778 |
| 40,389,067 | 28,016,931 | - | - | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 911,195 | 911,195 | 25,740,590 | 11,119,934 |
| جمع دارایی های جاری | 41,300,262 | 28,928,126 | 25,740,590 | 11,119,934 |
| جمع دارایی ها | 133,076,634 | 117,696,586 | 47,694,650 | 33,141,698 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - | - | - |
| سرمایه | 83,614,031 | 21,121,894 | 21,121,894 | 21,121,894 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 109,666 | 0 | 0 | 0 |
| اندوخته قانونی | 35,796 | 35,796 | 35,796 | 35,796 |
| سایر اندوخته ها | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 | 62,492,137 | 0 | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | -1,343,584 | -3,852,826 | -7,906,062 | -8,779,131 |
| سهام خزانه | -233,043 | 0 | 0 | 0 |
| جمع حقوق مالکانه | 82,185,316 | 79,799,451 | 13,254,078 | 12,381,009 |
| بدهی ها | - | - | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 1,177,814 | 212,691 | 115,160 | 82,914 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 1,177,814 | 212,691 | 115,160 | 82,914 |
| بدهی های جاری | - | - | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 20,055,467 | 15,211,158 | 13,453,045 | 12,652,495 |
| مالیات پرداختنی | 750,046 | 0 | 0 | 0 |
| سود سهام پرداختنی | 10,916 | 10,916 | 10,916 | 12,749 |
| تسهیلات مالی | 8,050,548 | 4,415,982 | 4,028,177 | 1,656,544 |
| ذخایر | 482,672 | 559,976 | 299,118 | 143,353 |
| پیش دریافت ها | 20,363,855 | 17,486,412 | 16,534,156 | 6,212,634 |
| 49,713,504 | 37,684,444 | - | - | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 49,713,504 | 37,684,444 | 68,650,824 | 41,355,550 |
| جمع بدهی ها | 50,891,318 | 37,897,135 | 34,440,572 | 20,760,689 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 133,076,634 | 117,696,586 | 47,694,650 | 33,141,698 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.