صورتهای مالی داتام
گروه مالی داتام
ماهیت شرکت: سرمایهگذاری
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره
3
ماه
تاریخ انتشار
1405/04/29
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه داتام
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|
|
3 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 455,937 | 459,032 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 210 | 346 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 13,194,513 | 13,194,513 |
| دریافتنی های بلندمدت | 0 | 0 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 0 | 0 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 13,650,660 | 13,653,891 |
| دارایی های جاری | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | - | - |
| موجودی مواد و کالا | - | - |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | - | - |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | - | - |
| موجودی نقد | - | - |
| - | - | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | - | - |
| جمع دارایی های جاری | 19,043,624 | 18,930,352 |
| جمع دارایی ها | - | - |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - |
| سرمایه | - | - |
| افزایش سرمایه در جریان | - | - |
| صرف سهام | - | - |
| صرف سهام خزانه | - | - |
| اندوخته قانونی | - | - |
| سایر اندوخته ها | - | - |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | - | - |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | - | - |
| سود(زیان) انباشته | - | - |
| سهام خزانه | - | - |
| جمع حقوق مالکانه | - | - |
| بدهی ها | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | - | - |
| تسهیلات مالی بلندمدت | - | - |
| بدهی مالیات انتقالی | - | - |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | - | - |
| جمع بدهی های غیرجاری | - | - |
| بدهی های جاری | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | - | - |
| مالیات پرداختنی | 0 | 0 |
| سود سهام پرداختنی | 10,083,970 | 3,970 |
| تسهیلات مالی | 0 | 0 |
| ذخایر | 0 | 0 |
| پیش دریافت ها | 0 | 0 |
| 10,299,253 | 282,040 | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 10,299,253 | 282,040 |
| جمع بدهی ها | 10,322,637 | 296,119 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 32,694,284 | 32,584,243 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.