صورتهای مالی پکرمان
گروه صنعتی بارز
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره
3
ماه
تاریخ انتشار
1405/04/29
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه پکرمان
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - | - | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 33,527,148 | 31,917,092 | 20,280,778 | 9,733,447 | 5,820,323 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 18,439 | 25,377 | 52,606 | 79,835 | 11,501 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 13,088,281 | 13,088,281 | 13,077,433 | 2,676,830 | 2,316,274 |
| دریافتنی های بلندمدت | 540,431 | 540,431 | 569,333 | 443,022 | 183,965 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 729,752 | 729,752 | 487,752 | 247,552 | 64,553 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 47,904,051 | 46,300,933 | 34,467,902 | 13,180,686 | 8,396,616 |
| دارایی های جاری | - | - | - | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 33,129,648 | 22,077,348 | 14,723,645 | 9,324,548 | 2,837,296 |
| موجودی مواد و کالا | 49,182,686 | 45,827,554 | 36,231,110 | 22,763,382 | 14,041,245 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 59,608,226 | 54,601,602 | 31,446,007 | 21,210,051 | 9,778,917 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| موجودی نقد | 5,794,197 | 6,642,805 | 3,488,125 | 4,252,588 | 5,849,174 |
| 147,714,794 | 129,149,346 | - | - | - | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 85,888,887 | 57,550,569 | 32,506,632 |
| جمع دارایی های جاری | 147,714,794 | 129,149,346 | 85,888,887 | 57,550,569 | 32,506,632 |
| جمع دارایی ها | 195,618,845 | 175,450,279 | 120,356,789 | 70,731,255 | 40,903,248 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - | - | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - | - | - | - |
| سرمایه | 19,693,000 | 19,693,000 | 13,953,000 | 5,053,000 | 2,526,500 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 | 4,710,743 | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 9,960 | 9,960 | 9,960 | 7,448 | 0 |
| اندوخته قانونی | 1,969,300 | 1,969,300 | 1,395,300 | 505,300 | 252,650 |
| سایر اندوخته ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 32,834,855 | 25,324,605 | 29,272,359 | 26,963,389 | 3,939,990 |
| سهام خزانه | -111,905 | -111,905 | -111,905 | -114,417 | -114,417 |
| جمع حقوق مالکانه | 54,395,210 | 46,884,960 | 49,229,457 | 32,414,720 | 6,604,723 |
| بدهی ها | - | - | - | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 1,045,576 | 1,045,576 | 710,167 | 470,831 | 306,015 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,602 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 6,555,527 | 4,500,532 | 2,688,369 | 1,997,158 | 1,369,752 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 7,601,103 | 5,546,108 | 3,398,536 | 2,467,989 | 1,837,369 |
| بدهی های جاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 58,930,461 | 55,692,167 | 25,597,769 | 13,488,175 | 10,586,222 |
| مالیات پرداختنی | 5,711,355 | 4,062,764 | 3,908,835 | 4,344,434 | 900,126 |
| سود سهام پرداختنی | 6,171,474 | 8,532,059 | 4,828,240 | 8,061 | 2,055,437 |
| تسهیلات مالی | 38,380,593 | 32,519,920 | 26,988,783 | 14,451,132 | 13,607,078 |
| ذخایر | 969,591 | 969,591 | 726,044 | 568,268 | 377,033 |
| پیش دریافت ها | 23,459,058 | 21,242,710 | 5,679,125 | 2,988,476 | 4,935,260 |
| 133,622,532 | 123,019,211 | - | - | - | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 133,622,532 | 123,019,211 | 135,457,592 | 71,697,092 | 64,922,312 |
| جمع بدهی ها | 141,223,635 | 128,565,319 | 71,127,332 | 38,316,535 | 34,298,525 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 195,618,845 | 175,450,279 | 120,356,789 | 70,731,255 | 40,903,248 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.