صورتهای مالی پتایر
تولیدی ایران تایر
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره
3
ماه
تاریخ انتشار
1405/04/30
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه پتایر
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1403/12/30 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - | - | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 55,643,857 | 57,527,670 | 46,193,773 | 38,707,740 | 34,216,549 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 194,177 | 192,896 | 131,464 | 75,824 | 58,470 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 46,760 | 46,760 | 46,563 | 46,563 | 46,219 |
| دریافتنی های بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 55,884,794 | 57,767,326 | 46,371,800 | 38,830,127 | 34,321,238 |
| دارایی های جاری | - | - | - | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 10,338,911 | 4,360,716 | 7,839,201 | 1,364,716 | 840,225 |
| موجودی مواد و کالا | 13,092,026 | 15,245,376 | 11,109,627 | 8,738,478 | 5,045,226 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 17,908,624 | 17,119,588 | 4,362,262 | 1,446,120 | 885,575 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| موجودی نقد | 8,696,912 | 7,982,245 | 6,806,311 | 2,061,339 | 2,195,096 |
| 50,036,473 | 44,707,925 | 30,117,401 | 13,610,653 | 8,966,122 | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع دارایی های جاری | 50,036,473 | 44,707,925 | 30,117,401 | 13,610,653 | 8,966,122 |
| جمع دارایی ها | 105,921,267 | 102,475,251 | 76,489,201 | 52,440,780 | 43,287,360 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - | - | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - | - | - | - |
| سرمایه | 18,800,000 | 18,800,000 | 14,040,000 | 14,040,000 | 13,000,000 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 51,785 | 80,137 | 70,743 | 57,333 | 25,796 |
| اندوخته قانونی | 1,469,777 | 1,313,346 | 1,066,745 | 620,390 | 334,982 |
| سایر اندوخته ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 19,146,215 | 19,146,215 | 19,146,215 | 19,146,215 | 19,146,215 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 11,873,570 | 8,901,381 | 13,299,959 | 5,521,215 | 1,788,470 |
| سهام خزانه | -513,223 | -568,525 | -519,094 | -491,155 | -595,305 |
| جمع حقوق مالکانه | 50,828,124 | 47,672,554 | 47,104,568 | 38,893,998 | 33,700,158 |
| بدهی ها | - | - | - | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 865,032 | 972,449 | 923,461 | 227,700 | 0 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 10,000,000 | 10,219,356 | 11,148,389 | 1,377,778 | 2,000,000 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 913,096 | 873,217 | 578,118 | 378,076 | 203,052 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 11,778,128 | 12,065,022 | 12,649,968 | 1,983,554 | 2,203,052 |
| بدهی های جاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 9,843,442 | 10,691,171 | 4,962,697 | 3,777,574 | 3,423,770 |
| مالیات پرداختنی | 4,902,592 | 4,216,443 | 1,619,069 | 958,696 | 373,511 |
| سود سهام پرداختنی | 1,671,246 | 3,128,668 | 220,619 | 310,215 | 172,782 |
| تسهیلات مالی | 15,195,718 | 16,027,995 | 5,779,162 | 3,978,481 | 2,075,847 |
| ذخایر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| پیش دریافت ها | 11,702,017 | 8,673,398 | 4,153,118 | 2,538,262 | 1,338,240 |
| 43,315,015 | 42,737,675 | 16,734,665 | 11,563,228 | 7,384,150 | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 43,315,015 | 42,737,675 | 16,734,665 | 11,563,228 | 7,384,150 |
| جمع بدهی ها | 55,093,143 | 54,802,697 | 29,384,633 | 13,546,782 | 9,587,202 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 105,921,267 | 102,475,251 | 76,489,201 | 52,440,780 | 43,287,360 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.