صورتهای مالی بسویچ
پارس سویچ
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی شده
طول دوره
12
ماه
تاریخ انتشار
1405/04/01
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه بسویچ
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|---|
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 8,867,489 | 7,872,823 | 6,913,996 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 16,759 | 34,891 | 2,827 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 1,421,138 | 1,023,067 | 642,565 |
| دریافتنی های بلندمدت | 4,933,672 | 485,055 | 211,434 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 34,618 | 34,619 | 0 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 15,273,676 | 9,450,455 | 7,770,822 |
| دارایی های جاری | - | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 10,302,041 | 3,144,787 | 3,195,561 |
| موجودی مواد و کالا | 22,575,110 | 16,303,754 | 12,848,970 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 8,663,699 | 12,925,864 | 7,429,361 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 3,425,000 | 1,400,000 | 757,500 |
| موجودی نقد | 1,779,109 | 1,774,920 | 378,020 |
| - | - | - | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 46,744,959 | 35,549,325 | 24,609,412 |
| جمع دارایی های جاری | 46,744,959 | 35,549,325 | 24,609,412 |
| جمع دارایی ها | 62,018,635 | 44,999,780 | 32,380,234 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - | - |
| سرمایه | 24,000,000 | 12,889,988 | 12,889,988 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 113,722 | 40,934 | 23,838 |
| اندوخته قانونی | 1,819,863 | 1,137,016 | 676,092 |
| سایر اندوخته ها | 0 | 0 | 0 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 | 0 | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 14,332,706 | 13,886,532 | 6,546,868 |
| سهام خزانه | -287,889 | -109,530 | -59,335 |
| جمع حقوق مالکانه | 39,978,402 | 27,844,940 | 20,077,451 |
| بدهی ها | - | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 137,397 | 265 | 12,831 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 0 | 0 | 0 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 1,697,626 | 1,123,356 | 934,426 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 1,835,023 | 1,123,621 | 947,257 |
| بدهی های جاری | - | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 2,622,323 | 1,634,741 | 1,360,844 |
| مالیات پرداختنی | 2,611,733 | 1,812,296 | 1,713,748 |
| سود سهام پرداختنی | 493,790 | 529,273 | 932,662 |
| تسهیلات مالی | 1,613,080 | 3,747,244 | 2,695,789 |
| ذخایر | 195,129 | 142,334 | 104,294 |
| پیش دریافت ها | 12,669,155 | 8,165,331 | 4,548,189 |
| - | - | - | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 40,410,420 | 32,062,438 | 22,711,052 |
| جمع بدهی ها | 22,040,233 | 17,154,840 | 12,302,783 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 62,018,635 | 44,999,780 | 32,380,234 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.