پاندابورس

صورت‌های مالی بایکا

کارخانجات کابل سازی ایران
ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 10
آخرین دوره گزارش
1404/09/30
حسابرسی شده
طول دوره 12 ماه
تاریخ انتشار 1405/06/02 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1589602

ترازنامه بایکا

واحد نمایش اعداد
جدول ترازنامه
شرح
1404/09/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1403/09/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1402/09/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1401/09/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
دارایی ها - - - -
دارایی های غیرجاری - - - -
دارایی های ثابت مشهود 707,902 713,518 634,466 640,150
سرمایه گذاری در املاک 0 0 0 0
دارایی های نامشهود 1,082 1,321 879 920
سرمایه گذاری های بلندمدت 57 58 58 58
دریافتنی های بلندمدت 0 0 0 0
دارایی مالیات انتقالی 0 0 0 0
سایر دارایی ها 0 0 0 0
جمع دارایی های غیرجاری 709,041 714,897 635,403 641,128
دارایی های جاری - - - -
سفارشات و پیش پرداخت ها 1,138,288 126,790 265,296 81,926
موجودی مواد و کالا 2,522,439 1,944,491 1,783,312 1,515,621
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها 2,299,549 947,413 852,197 206,198
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 0 0 0 0
موجودی نقد 349,623 237,895 654,005 28,394
6,309,899 3,256,589 3,554,810 1,832,139
دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0
جمع دارایی های جاری 6,309,899 3,256,589 3,554,810 1,832,139
جمع دارایی ها 7,018,940 3,971,486 4,190,213 2,473,267
حقوق مالکانه و بدهی ها - - - -
حقوق مالکانه - - - -
سرمایه 504,734 504,734 504,734 504,734
افزایش سرمایه در جریان 0 0 0 0
صرف سهام 0 0 0 0
صرف سهام خزانه 0 0 0 0
اندوخته قانونی 45,150 31,960 23,431 7,613
سایر اندوخته ها 0 0 0 0
مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها 0 0 0 0
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 0 0 0 0
سود(زیان) انباشته 841,819 626,558 527,592 227,047
سهام خزانه 0 0 0 0
جمع حقوق مالکانه 1,391,703 1,163,252 1,055,757 739,394
بدهی ها - - - -
بدهی های غیرجاری - - - -
پرداختنی های بلندمدت 0 0 0 0
تسهیلات مالی بلندمدت 0 0 0 7,704
بدهی مالیات انتقالی 0 0 0 0
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 167,064 103,343 66,679 45,484
جمع بدهی های غیرجاری 167,064 103,343 66,679 53,188
بدهی های جاری - - - -
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها 2,134,371 898,109 262,675 144,085
مالیات پرداختنی 89,641 96,837 99,065 8,916
سود سهام پرداختنی 23,293 16,572 8,410 8,431
تسهیلات مالی 1,080,683 334,973 209,400 27,595
ذخایر 0 0 0 0
پیش دریافت ها 2,132,185 1,358,400 2,488,227 1,491,658
5,460,173 2,704,891 3,067,777 1,680,685
بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0
جمع بدهی های جاری 5,460,173 2,704,891 3,067,777 1,680,685
جمع بدهی ها 5,627,237 2,808,234 3,134,456 1,733,873
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها 7,018,940 3,971,486 4,190,213 2,473,267
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.
دریافت تحلیل‌های بنیادی در تلگرام عضویت در کانال رسمی پاندابورس