صورتهای مالی آریا
پلیمر اریا ساسول
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره
3
ماه
تاریخ انتشار
1405/04/29
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه آریا
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - | - | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 186,105,101 | 176,901,981 | 105,632,294 | 63,142,752 | 40,041,950 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 91,339 | 95,802 | 58,685 | 82,876 | 105,789 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 767,644 | 767,644 | 217,644 | 217,644 | 17,644 |
| دریافتنی های بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 6,705,526 | 7,702,837 | 5,563,790 | 6,546,050 | 4,680,191 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 193,669,610 | 185,468,264 | 111,472,413 | 69,989,322 | 44,845,574 |
| دارایی های جاری | - | - | - | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 71,596,723 | 62,282,897 | 26,449,467 | 15,676,379 | 6,655,484 |
| موجودی مواد و کالا | 135,710,745 | 116,456,543 | 58,797,665 | 44,299,174 | 28,830,691 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 69,175,477 | 100,688,856 | 107,115,850 | 54,519,860 | 60,164,519 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 4,860,000 | 4,853,150 | 4,535,348 | 23,011,867 | 38,088,920 |
| موجودی نقد | 86,364,659 | 83,800,014 | 26,095,277 | 20,422,827 | 31,096,706 |
| 367,707,604 | 368,081,460 | 222,993,607 | 157,930,107 | 164,836,320 | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع دارایی های جاری | 367,707,604 | 368,081,460 | 222,993,607 | 157,930,107 | 164,836,320 |
| جمع دارایی ها | 561,377,214 | 553,549,724 | 334,466,020 | 227,919,429 | 209,681,894 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - | - | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - | - | - | - |
| سرمایه | 34,378,800 | 34,378,800 | 13,751,520 | 13,751,520 | 13,751,520 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اندوخته قانونی | 3,437,880 | 3,437,880 | 1,375,152 | 1,375,152 | 1,375,152 |
| سایر اندوخته ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 21,434,341 | 181,299,937 | 164,113,440 | 122,330,379 | 115,500,423 |
| سهام خزانه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع حقوق مالکانه | 59,251,021 | 219,116,617 | 179,240,112 | 137,457,051 | 130,627,095 |
| بدهی ها | - | - | - | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 8,250,327 | 9,632,746 | 12,181,480 | 12,189,041 | 13,261,479 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 23,907,846 | 24,211,154 | 15,238,533 | 10,354,199 | 7,557,931 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 32,158,173 | 33,843,900 | 27,420,013 | 22,543,240 | 20,819,410 |
| بدهی های جاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 150,029,318 | 128,744,905 | 47,871,354 | 31,899,241 | 24,514,040 |
| مالیات پرداختنی | 47,039,388 | 44,286,511 | 21,745,137 | 15,710,444 | 5,019,234 |
| سود سهام پرداختنی | 153,054,335 | 357,044 | 289,259 | 241,360 | 299,240 |
| تسهیلات مالی | 93,378,822 | 80,178,199 | 22,283,879 | 0 | 0 |
| ذخایر | 19,433,340 | 42,308,108 | 34,997,356 | 18,581,262 | 25,685,838 |
| پیش دریافت ها | 7,032,817 | 4,714,440 | 618,910 | 1,486,831 | 2,717,037 |
| 469,968,020 | 300,589,207 | 127,805,895 | 67,919,138 | 58,235,389 | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 469,968,020 | 300,589,207 | 127,805,895 | 67,919,138 | 58,235,389 |
| جمع بدهی ها | 502,126,193 | 334,433,107 | 155,225,908 | 90,462,378 | 79,054,799 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 561,377,214 | 553,549,724 | 334,466,020 | 227,919,429 | 209,681,894 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.