صنعت قطعه سازی خودرو
ارزش بازار شرکت های گروه قطعه سازی خودرو
اطلاعات شرکت های گروه قطعه سازی خودرو
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
628 | 2,600 | 242 | 1404-12-06 |
|
|
1,176 | 6,628 | 178 | 1404-12-06 |
|
|
544 | 1,460 | 373 | 1404-12-06 |
|
|
1,217 | 9,852 | 124 | 1404-12-06 |
|
|
2,203 | 6,325 | 348 | 1404-12-06 |
|
|
600 | 1,401 | 428 | 1404-12-06 |
|
|
1,222 | 1,120 | 1,091 | 1404-12-06 |
|
|
1,217 | 200 | 6,085 | 1404-12-06 |
|
|
1,827 | 5,734 | 319 | 1404-12-06 |
|
|
736 | 4,456 | 165 | 1404-12-06 |
|
|
1,019 | 8,935 | 114 | 1404-12-06 |
|
|
2,047 | 9,300 | 220 | 1404-12-06 |
|
|
1,114 | 952 | 1,170 | 1404-12-06 |
|
|
1,632 | 6,500 | 251 | 1404-12-06 |
