صنعت قطعه سازی خودرو
ارزش بازار شرکت های گروه قطعه سازی خودرو
اطلاعات شرکت های گروه قطعه سازی خودرو
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
696 | 2,600 | 268 | 1404-08-21 |
|
|
1,281 | 6,628 | 193 | 1404-08-21 |
|
|
582 | 1,460 | 399 | 1404-08-21 |
|
|
1,961 | 9,852 | 199 | 1404-08-21 |
|
|
2,339 | 6,325 | 370 | 1404-08-21 |
|
|
619 | 1,401 | 442 | 1404-08-21 |
|
|
1,794 | 1,120 | 1,602 | 1404-08-21 |
|
|
1,223 | 200 | 6,115 | 1404-08-21 |
|
|
2,122 | 5,734 | 370 | 1404-08-21 |
|
|
992 | 4,456 | 223 | 1404-08-21 |
|
|
1,221 | 8,935 | 137 | 1404-08-21 |
|
|
2,783 | 9,300 | 299 | 1404-08-21 |
|
|
1,284 | 952 | 1,349 | 1404-08-21 |
|
|
2,003 | 6,500 | 308 | 1404-08-21 |
