صنعت قطعه سازی خودرو
ارزش بازار شرکت های گروه قطعه سازی خودرو
اطلاعات شرکت های گروه قطعه سازی خودرو
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
782 | 2,600 | 301 | 1404-09-18 |
|
|
1,444 | 6,628 | 218 | 1404-09-18 |
|
|
583 | 1,460 | 399 | 1404-09-18 |
|
|
1,917 | 9,852 | 195 | 1404-09-18 |
|
|
2,617 | 6,325 | 414 | 1404-09-18 |
|
|
693 | 1,401 | 495 | 1404-09-18 |
|
|
1,773 | 1,120 | 1,583 | 1404-09-18 |
|
|
1,206 | 200 | 6,030 | 1404-09-18 |
|
|
2,369 | 5,734 | 413 | 1404-09-18 |
|
|
951 | 4,456 | 214 | 1404-09-18 |
|
|
1,229 | 8,935 | 138 | 1404-09-18 |
|
|
2,837 | 9,300 | 305 | 1404-09-18 |
|
|
1,312 | 952 | 1,378 | 1404-09-18 |
|
|
2,084 | 6,500 | 321 | 1404-09-18 |
