صورتهای مالی فتوان
صنایع فولاد توان آور آسیا
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1401/09/30
حسابرسی نشده
طول دوره
9
ماه
تاریخ انتشار
1401/10/30
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه فتوان
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1401/09/30 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1400/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1399/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1398/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|---|---|
|
9 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 897,179 | 933,343 | 696,812 | 706,606 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 24,802 | 24,130 | 23,240 | 22,451 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دریافتنی های بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 | - | - |
| سایر دارایی ها | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 921,981 | 957,473 | 720,052 | 729,057 |
| دارایی های جاری | - | - | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 564,168 | 1,139,698 | 529,914 | 1,080,610 |
| موجودی مواد و کالا | 9,277,704 | 6,362,473 | 3,787,667 | 1,873,298 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 3,119,218 | 2,955,107 | 635,922 | 718,256 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 |
| موجودی نقد | 202,254 | 198,977 | 230,185 | 252,922 |
| 13,163,344 | 10,656,255 | 5,183,688 | 3,925,086 | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع دارایی های جاری | 13,163,344 | 10,656,255 | 5,183,688 | 3,925,086 |
| جمع دارایی ها | 14,085,325 | 11,613,728 | 5,903,740 | 4,654,143 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - | - | - |
| سرمایه | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اندوخته قانونی | 260,000 | 260,000 | 122,578 | 43,593 |
| سایر اندوخته ها | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 2,632,115 | 3,208,690 | 1,533,760 | 330,500 |
| سهام خزانه | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع حقوق مالکانه | 5,492,115 | 6,068,690 | 3,656,338 | 2,374,093 |
| بدهی ها | - | - | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 | - | - |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 131,686 | 81,532 | 43,294 | 29,059 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 131,686 | 81,532 | 43,294 | 29,059 |
| بدهی های جاری | - | - | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 2,919,688 | 2,982,402 | 685,647 | 1,493,217 |
| مالیات پرداختنی | 761,451 | 552,613 | 415,754 | 215,240 |
| سود سهام پرداختنی | 2,887,000 | 480,000 | 217,371 | 0 |
| تسهیلات مالی | 1,486,701 | 1,132,860 | 698,414 | 254,685 |
| ذخایر | 0 | 0 | 0 | 0 |
| پیش دریافت ها | 406,684 | 315,631 | 186,922 | 287,849 |
| 8,461,524 | 5,463,506 | 2,204,108 | 2,250,991 | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 8,461,524 | 5,463,506 | 2,204,108 | 2,250,991 |
| جمع بدهی ها | 8,593,210 | 5,545,038 | 2,247,402 | 2,280,050 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 14,085,325 | 11,613,728 | 5,903,740 | 4,654,143 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.