صورتهای مالی حپارسا
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
ماهیت شرکت: خدماتی
سال مالی: برج 6
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی شده
طول دوره
6
ماه
تاریخ انتشار
1405/03/26
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
خلاصه عملکرد مالی
فروش
1,126 میلیارد تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
سود خالص
232 میلیارد تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
حاشیه سود خالص
20/6٪
▲ واحد درصد
EPS
122 تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
صورت سود و زیان حپارسا
- سود و زیان
- ترازنامه
- جریان وجوه نقد
واحد نمایش اعداد
|
جدول سود و زیان
شرح
|
6 ماهه منتهی به
1404/12/29
حسابرسی شده
|
3 ماهه منتهی به
1404/09/30
حسابرسی نشده
|
12 ماهه منتهی به
1404/06/31
حسابرسی شده
|
9 ماهه منتهی به
1404/03/31
حسابرسی نشده
|
6 ماهه منتهی به
1403/12/30
حسابرسی شده
|
3 ماهه منتهی به
1403/09/30
حسابرسی نشده
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| شرح | - | - | - | - | - | - |
| عملیات در حال تداوم: | - | - | - | - | - | - |
| درامدهای عملیاتی | 11,257,124 | 5,274,468 | 13,565,786 | 10,445,918 | 6,665,010 | 3,164,773 |
| بهاى تمام شده درامدهای عملیاتی | -8,498,827 | -4,021,890 | -10,702,768 | -8,935,411 | -5,555,906 | -2,324,151 |
| سود(زیان) ناخالص | 2,758,297 | 1,252,578 | 2,863,018 | 1,510,507 | 1,109,104 | 840,622 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -222,018 | -124,808 | -396,173 | -279,455 | -208,400 | -73,294 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درامدها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) عملیاتى | 2,536,279 | 1,127,770 | 2,466,845 | 1,231,052 | 900,704 | 767,328 |
| هزینه هاى مالى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درامدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 343,831 | 118,895 | 267,839 | 175,412 | 51,286 | 16,647 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 2,880,110 | 1,246,665 | 2,734,684 | 1,406,464 | 951,990 | 783,975 |
| هزینه مالیات بر درامد: | - | - | - | - | - | - |
| سال جاری | -557,307 | -264,917 | -579,745 | -300,289 | -211,275 | -176,394 |
| سال های قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 2,322,803 | 981,748 | 2,154,939 | 1,106,175 | 740,715 | 607,581 |
| عملیات متوقف شده: | - | - | - | - | - | - |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) خالص | 2,322,803 | 981,748 | 2,154,939 | 1,106,175 | 740,715 | 607,581 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | - | - | - | - | - | - |
| عملیاتی (ریال) | 1,065 | 454 | 1,024 | 490 | 373 | 312 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 172 | 62 | 130 | 93 | 22 | 8 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 1,237 | 516 | 1,154 | 583 | 395 | 320 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 1,237 | 516 | 1,154 | 583 | 395 | 320 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 1,223 | - | 1,134 | 582 | 390 | 320 |
| سرمایه | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.