پاندابورس

صورت‌های مالی دتماد

تولید مواد اولیه داروپخش
ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی شده
طول دوره 12 ماه
تاریخ انتشار 1405/02/27 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1526789

خلاصه عملکرد مالی

فروش 3,120 میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه قبل
سود خالص 1,245 میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه قبل
حاشیه سود خالص 39/9٪ واحد درصد
EPS 445 تومان نسبت به مدت مشابه قبل

صورت سود و زیان دتماد

واحد نمایش اعداد
جدول سود و زیان
شرح
12 ماهه منتهی به
1404/12/29 حسابرسی شده
9 ماهه منتهی به
1404/09/30 حسابرسی نشده
6 ماهه منتهی به
1404/06/31 حسابرسی شده
3 ماهه منتهی به
1404/03/31 حسابرسی نشده
12 ماهه منتهی به
1403/12/30 حسابرسی شده
9 ماهه منتهی به
1403/09/30 حسابرسی نشده
6 ماهه منتهی به
1403/06/31 حسابرسی شده
3 ماهه منتهی به
1403/03/31 حسابرسی نشده
شرح - - - - - - - -
عملیات در حال تداوم: - - - - - - - -
درامدهای عملیاتی 31,201,128 25,149,379 15,019,799 6,696,813 21,926,207 17,522,168 12,259,470 5,900,757
بهاى تمام شده درامدهای عملیاتی -16,244,494 -13,103,199 -7,982,091 -3,884,151 -12,639,907 -10,219,863 -7,122,940 -3,250,045
سود(زیان) ناخالص 14,956,634 12,046,180 7,037,708 2,812,662 9,286,300 7,302,305 5,136,530 2,650,712
هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى -1,411,903 -1,032,122 -646,144 -322,809 -1,448,294 -836,855 -535,899 -255,882
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر درامدها 2,238,578 342,962 408,179 21,156 1,118,836 1,070,731 823,985 326,989
سایر هزینه ها -30,011 -29,795 -29,924 0 -68,948 -68,948 -68,948 -39,011
سود(زیان) عملیاتى 15,753,298 11,327,225 6,769,819 2,511,009 8,887,894 7,467,233 5,355,668 2,682,808
هزینه هاى مالى -896,863 -638,712 -411,695 -208,374 -706,067 -516,899 -408,497 -205,676
سایر درامدها و هزینه هاى غیرعملیاتى 22,555 21,948 5,306 788 48,309 25,422 25,617 971
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 14,878,990 10,710,461 6,363,430 2,303,423 8,230,136 6,975,756 4,972,788 2,478,103
هزینه مالیات بر درامد: - - - - - - - -
سال جاری -2,424,908 -1,980,769 -1,069,047 -299,079 -1,054,061 -921,568 -833,681 -355,127
سال های قبل 0 0 0 0 -486,927 0 -11,641 0
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم 12,454,082 8,729,692 5,294,383 2,004,344 6,689,148 6,054,188 4,127,466 2,122,976
عملیات متوقف شده: - - - - - - - -
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده 0 0 0 0 0 0 0 0
سود(زیان) خالص 12,454,082 8,729,692 5,294,383 2,004,344 6,689,148 6,054,188 4,127,466 2,122,976
سود(زیان) پایه هر سهم: - - - - - - - -
عملیاتی (ریال) 4,717 3,338 7,906 3,094 2,601 9,155 6,230 3,255
غیرعملیاتی (ریال) -261 -220 -473 -290 -205 -687 -446 -286
ناشی از عملیات در حال تداوم 4,456 3,118 7,433 2,804 2,396 8,468 5,784 2,969
ناشی از عملیات متوقف شده 0 0 0 0 0 0 0 0
سود(زیان) پایه هر سهم 4,456 3,118 7,433 2,804 2,396 8,468 5,784 2,969
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال 4,448 3,118 7,405 2,803 9,355 8,467 5,773 2,969
سرمایه 2,800,000 2,800,000 715,000 715,000 715,000 715,000 715,000 715,000
دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29
وضعیت حسابرسی حسابرسی شده
تاریخ گزارش 1405/02/27
منبع کدال
کد اطلاعیه 1526789
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.