پاندابورس

صورت‌های مالی چکاوه

صنایع کاغذ سازی کاوه
ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی نشده
طول دوره 12 ماه
تاریخ انتشار 1405/03/21 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1548277

خلاصه عملکرد مالی

فروش 792 میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه قبل
سود خالص 145- میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه قبل
حاشیه سود خالص 18/4-٪ واحد درصد
EPS 208- تومان نسبت به مدت مشابه قبل

صورت سود و زیان چکاوه

واحد نمایش اعداد
جدول سود و زیان
شرح
12 ماهه منتهی به
1404/12/29 حسابرسی نشده
9 ماهه منتهی به
1404/09/30 حسابرسی نشده
6 ماهه منتهی به
1404/06/31 حسابرسی نشده
3 ماهه منتهی به
1404/03/31 حسابرسی نشده
12 ماهه منتهی به
1403/12/30 حسابرسی شده
9 ماهه منتهی به
1403/09/30 حسابرسی نشده
6 ماهه منتهی به
1403/06/31 حسابرسی شده
3 ماهه منتهی به
1403/03/31 حسابرسی نشده
شرح - - - - - - - -
عملیات در حال تداوم: - - - - - - - -
درامدهای عملیاتی 7,919,704 5,149,370 2,724,269 1,400,102 3,918,475 2,484,469 1,274,990 607,939
بهاى تمام شده درامدهای عملیاتی -8,672,939 -5,508,841 -2,674,803 -1,414,732 -4,448,131 -2,833,586 -1,431,471 -751,095
سود(زیان) ناخالص -753,235 -359,471 49,466 -14,630 -529,656 -349,117 -156,481 -143,156
هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى -238,393 -210,415 -116,120 -52,525 -312,930 -127,620 -90,510 -42,737
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر درامدها 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر هزینه ها -489,890 -232,054 -229,608 0 -190,061 0 -103,615 0
سود(زیان) عملیاتى -1,481,518 -801,940 -296,262 -67,155 -1,032,647 -476,737 -350,606 -185,893
هزینه هاى مالى -6,667 -6,449 -256 -135 -40,108 -19,473 -15,353 -461
سایر درامدها و هزینه هاى غیرعملیاتى 33,295 27,530 1,084 0 25,721 8,741 723 363
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات -1,454,890 -780,859 -295,434 -67,290 -1,047,034 -487,469 -365,236 -185,991
هزینه مالیات بر درامد: - - - - - - - -
سال جاری 0 0 0 0 0 0 0 0
سال های قبل 0 0 0 0 0 0 0 0
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم -1,454,890 -780,859 -295,434 -67,290 -1,047,034 -487,469 -365,236 -185,991
عملیات متوقف شده: - - - - - - - -
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده 0 0 0 0 0 0 0 0
سود(زیان) خالص -1,454,890 -780,859 -295,434 -67,290 -1,047,034 -487,469 -365,236 -185,991
سود(زیان) پایه هر سهم: - - - - - - - -
عملیاتی (ریال) -2,093 -1,146 -423 -96 -1,482 0 -501 -266
غیرعملیاتی (ریال) 39 30 1 0 -21 0 -17 0
ناشی از عملیات در حال تداوم -2,054 -1,116 -422 -96 -1,503 0 -518 -266
ناشی از عملیات متوقف شده 0 0 0 0 0 0 0 0
سود(زیان) پایه هر سهم -2,054 -1,116 -422 -96 -1,503 0 -518 -266
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال -2,078 -1,116 -422 -96 -1,496 -696 -522 -266
سرمایه 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000
دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29
وضعیت حسابرسی حسابرسی نشده
تاریخ گزارش 1405/03/21
منبع کدال
کد اطلاعیه 1548277
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.