پاندابورس

صورت‌های مالی وپاسار

بانک پاسارگاد
ماهیت شرکت: بانکی سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی نشده
طول دوره 12 ماه
تاریخ انتشار 1405/03/25 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1509059

خلاصه عملکرد مالی

فروش - نسبت به مدت مشابه قبل
سود خالص 98,860 میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه قبل
حاشیه سود خالص - واحد درصد
EPS 211 تومان نسبت به مدت مشابه قبل

صورت سود و زیان وپاسار

واحد نمایش اعداد
جدول سود و زیان
شرح
12 ماهه منتهی به
1404/12/29 حسابرسی نشده
9 ماهه منتهی به
1404/09/30 حسابرسی نشده
6 ماهه منتهی به
1404/06/31 حسابرسی شده
3 ماهه منتهی به
1404/03/31 حسابرسی نشده
12 ماهه منتهی به
1403/12/30 حسابرسی شده
9 ماهه منتهی به
1403/09/30 حسابرسی نشده
6 ماهه منتهی به
1403/06/31 حسابرسی شده
3 ماهه منتهی به
1403/03/31 حسابرسی نشده
شرح - - - - - - - -
عملیات در حال تداوم: - - - - - - - -
درامد تسهیلات اعطایی 2,052,026,505 1,528,658,456 1,032,824,119 460,912,649 1,300,359,872 909,405,420 612,178,363 301,394,632
درامد سپرده گذاری در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی 3,014,940 1,483,795 605,518 285,475 3,235,199 2,505,249 2,292,177 2,067,443
درامد سرمایه گذاری در اوراق بدهی 11,381,878 8,320,952 5,436,565 2,934,939 10,804,421 7,080,744 5,231,457 2,348,726
سود(زیان)سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار 4,786,715 3,494,177 0 0 2,872,672 0 0 0
جایزه سپرده قانونی 0 0 0 0 0 3,164,299 3,164,300 0
درامد عملیاتی 2,071,210,038 1,541,957,380 1,038,866,202 464,133,063 1,317,272,164 922,155,712 622,866,297 305,810,801
هزینه سود سپرده ها -1,627,834,053 -1,153,543,713 -740,018,364 -353,012,087 -1,115,208,989 -830,750,479 -526,579,558 -252,433,703
سود(زیان) ناخالص 443,375,985 388,413,667 298,847,838 111,120,976 202,063,175 91,405,233 96,286,739 53,377,098
درامد کارمزد 101,221,446 68,642,551 45,192,135 18,475,777 91,226,392 54,482,585 37,696,979 12,382,004
هزینه کارمزد -10,032,497 -7,099,271 -4,410,798 -2,260,050 -15,782,512 -13,598,114 -9,789,372 -5,215,851
سود(زیان)مبادلات و معاملات ارزی 15,582,204 8,474,103 10,006,878 22,508,284 9,211,361 2,695,822 1,956,333 32,038,297
هزینه های اداری و عمومی -275,466,543 -157,722,490 -97,587,017 -32,757,553 -125,368,186 -79,753,299 -55,617,637 -20,553,442
هزینه مطالبات مشکوک الوصول -266,909,855 -207,280,860 -168,467,501 -16,683,538 -195,891,871 -146,732,288 -57,466,848 -36,935,691
سایر درامدها و هزینه های عملیاتی 1,328,988,350 212,613,665 56,041,423 0 521,048,270 313,787,170 87,846,244 0
سود(زیان) عملیاتی 1,336,759,090 306,041,365 139,622,958 100,403,896 486,506,629 222,287,109 100,912,438 35,092,415
سود(زیان) سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیر بانکی 19,811,794 0 0 2,006,365 5,750,189 3,701,408 3,699,353 1,636,409
هزینه های مالی -80,189,117 -58,266,925 -25,098,649 -8,582,213 -59,621,062 -10,850,124 -8,366,193 -2,540,069
سایر درامدها و هزینه های غیر عملیاتی 19,547,827 16,292,817 13,126,271 0 53,654,253 33,011,667 28,656,406 0
سود(زیان)عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 1,295,929,594 264,067,257 127,650,580 93,828,048 486,290,009 248,150,060 124,902,004 34,188,755
هزینه مالیات بر درامد -307,327,968 -52,285,316 -22,738,683 -19,565,610 -109,415,252 -44,141,073 -24,781,615 -10,806,127
سود(زیان)خالص عملیات در حال تداوم 988,601,626 211,781,941 104,911,897 74,262,438 376,874,757 204,008,987 100,120,389 23,382,628
عملیات متوقف شده: - - - - - - - -
سود(زیان)خالص عملیات متوقف شده 0 0 0 0 0 0 0 0
سود(زیان)خالص 988,601,626 211,781,941 104,911,897 74,262,438 376,874,757 204,008,987 100,120,389 23,382,628
سود (زیان) هر سهم (ریال) - - - - - - - -
عملیاتی (ریال) 2,847 652 297 214 1,036 688 312 109
غیرعملیاتی(ریال) -87 -89 -26 -14 0 80 74 -3
ناشی از عملیات در حال تداوم(ریال) 2,760 563 271 200 1,036 768 386 106
ناشی از عملیات متوقف شده(ریال) 0 0 0 0 0 0 0 0
سود(زیان) پایه هر سهم (ریال) 2,106 563 0 200 803 768 386 106
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال 2,106 451 223 158 803 633 310 72
سرمایه 469,483,639 469,483,639 469,483,639 469,483,639 469,483,639 322,272,969 322,969,000 322,969,000
دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29
وضعیت حسابرسی حسابرسی نشده
تاریخ گزارش 1405/03/25
منبع کدال
کد اطلاعیه 1509059
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.