صنعت لیزینگ
ارزش بازار شرکت های گروه لیزینگ
اطلاعات شرکت های گروه لیزینگ
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
321 | 100 | 3,210 | 1404-09-19 |
|
|
1,811 | 2,130 | 850 | 1404-09-19 |
|
|
950 | 4,000 | 238 | 1404-09-19 |
|
|
1,796 | 6,000 | 299 | 1404-09-19 |
|
|
753 | 1,500 | 502 | 1404-09-19 |
|
|
1,062 | 4,000 | 265 | 1404-09-19 |
|
|
1,425 | 19,629 | 73 | 1404-09-19 |
|
|
2,308 | 8,100 | 285 | 1404-09-19 |
|
|
618 | 2,400 | 258 | 1404-09-19 |
|
|
910 | 2,900 | 314 | 1404-09-19 |
|
|
724 | 2,000 | 362 | 1404-09-17 |
|
|
414 | 1,500 | 276 | 1404-09-19 |
