صنعت دامداری (شیر خام)
ارزش بازار شرکت های گروه دامداری (شیر خام)
اطلاعات شرکت های گروه دامداری (شیر خام)
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
2,217 | 3,640 | 609 | 1404-09-02 |
|
|
1,451 | 960 | 1,511 | 1404-09-02 |
|
|
2,256 | 690 | 3,270 | 1404-09-02 |
|
|
2,752 | 1,395 | 1,972 | 1404-09-02 |
|
|
1,980 | 900 | 2,200 | 1404-09-02 |
|
|
2,338 | 4,994 | 468 | 1404-09-02 |
|
|
1,998 | 3,700 | 540 | 1404-08-19 |
|
|
2,186 | 2,405 | 909 | 1404-08-28 |
|
|
3,268 | 6,897 | 474 | 1404-09-02 |
|
|
1,610 | 300 | 5,366 | 1404-09-02 |
|
|
5,739 | 12,140 | 473 | 1404-09-02 |
