صنعت بیمه

ارزش بازار شرکت های گروه بیمه

اطلاعات شرکت های گروه بیمه

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
ودی ودی 7,800 9,500 821 1403-11-07
نوین نوین 910 5,000 182 1403-11-07
بخاور بخاور 1,906 2,400 794 1403-11-07
بنو بنو 3,117 15,000 208 1403-11-07
بپاس بپاس 48,075 75,000 641 1403-11-07
آسیا آسیا 6,335 35,000 181 1403-11-07
ورازی ورازی 2,279 19,039 120 1403-11-07
دانا دانا 5,063 19,457 260 1403-11-07
اتکام اتکام 4,132 12,400 333 1403-11-07
وآفری وآفری 4,613 15,000 308 1403-11-07
باران باران 441 2,400 184 1403-11-07
اتکای اتکای 4,442 15,000 296 1403-11-07
آرمان آرمان 1,371 3,000 457 1403-11-06
وتعاون وتعاون 1,546 12,000 129 1403-11-07
وسین وسین 1,416 5,878 241 1403-11-03
میهن میهن 2,585 3,590 720 1403-11-07
ملت ملت 15,362 30,657 501 1403-11-07
وسرمد وسرمد 1,103 10,000 110 1403-11-07
البرز البرز 14,231 70,000 203 1403-11-07
وحکمت وحکمت 756 3,113 243 1403-11-07
پارسیان پارسیان 8,144 16,000 509 1403-11-07
بساما بساما 8,436 12,000 703 1403-11-07
ما ما 2,999 10,000 300 1403-11-07
ومعلم ومعلم 2,165 7,500 289 1403-11-07
معین معین 4,193 12,500 335 1403-11-07
کوثر کوثر 8,201 33,500 245 1403-11-07
وحافظ وحافظ 1,380 3,000 460 1403-11-07
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام