صنعت بیمه

ارزش بازار شرکت های گروه بیمه

اطلاعات شرکت های گروه بیمه

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
ودی ودی 8,750 20,000 438 1404-03-13
نوین نوین 790 5,000 158 1404-03-13
بخاور بخاور 2,200 3,900 564 1404-03-13
بنو بنو 2,532 15,000 169 1404-03-13
بپاس بپاس 42,000 75,000 560 1404-03-13
آسیا آسیا 5,317 35,000 152 1404-03-13
ورازی ورازی 1,693 19,039 89 1404-03-13
دانا دانا 5,125 19,457 263 1404-03-13
اتکام اتکام 3,620 12,400 292 1404-03-13
وآفری وآفری 5,422 18,000 301 1404-03-13
باران باران 379 2,400 158 1404-03-13
اتکای اتکای 3,908 15,000 261 1404-03-13
آرمان آرمان 1,738 8,500 205 1404-03-12
وتعاون وتعاون 2,275 12,000 190 1404-03-13
وسین وسین 1,072 5,878 182 1404-03-13
میهن میهن 1,730 3,590 482 1404-03-13
ملت ملت 13,882 30,657 453 1404-03-13
وسرمد وسرمد 1,193 10,000 119 1404-03-13
البرز البرز 17,920 70,000 256 1404-03-13
وحکمت وحکمت 489 3,113 157 1404-03-13
پارسیان پارسیان 6,619 16,000 414 1404-03-13
بساما بساما 10,332 12,000 861 1404-03-13
ما ما 3,001 10,000 300 1404-03-13
ومعلم ومعلم 1,895 7,500 253 1404-03-13
معین معین 5,302 23,000 231 1404-03-13
کوثر کوثر 9,460 40,000 237 1404-03-13
وحافظ وحافظ 2,112 3,000 704 1404-03-13
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام