صنعت بیمه

ارزش بازار شرکت های گروه بیمه

اطلاعات شرکت های گروه بیمه

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
ودی ودی 9,434 20,000 472 1404-07-16
نوین نوین 815 5,000 163 1404-07-16
بخاور بخاور 1,588 3,900 407 1404-07-16
بنو بنو 1,820 15,000 121 1404-07-16
بپاس بپاس 52,575 75,000 701 1404-07-16
آسیا آسیا 4,806 35,000 137 1404-07-16
ورازی ورازی 1,477 19,039 78 1404-07-16
دانا دانا 4,893 19,457 252 1404-07-16
اتکام اتکام 3,391 12,400 274 1404-07-16
وآفری وآفری 5,288 18,000 294 1404-07-16
باران باران 324 2,400 135 1404-07-16
اتکای اتکای 4,583 15,000 306 1404-07-16
آرمان آرمان 1,476 8,500 174 1404-07-08
وتعاون وتعاون 2,126 12,000 177 1404-07-16
وسین وسین 775 5,878 132 1404-07-16
میهن میهن 1,559 3,590 434 1404-07-16
ملت ملت 10,313 30,657 336 1404-07-16
وسرمد وسرمد 979 10,000 98 1404-07-16
البرز البرز 15,134 70,000 216 1404-07-16
وحکمت وحکمت 923 8,400 110 1404-07-16
پارسیان پارسیان 7,034 16,000 440 1404-07-08
بساما بساما 10,392 12,000 866 1404-07-16
ما ما 2,981 15,000 199 1404-07-16
ومعلم ومعلم 1,785 7,500 238 1404-07-16
معین معین 4,593 23,000 200 1404-07-16
کوثر کوثر 7,692 40,000 192 1404-07-16
وحافظ وحافظ 1,746 3,000 582 1404-07-16
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام