صنعت بیمه

ارزش بازار شرکت های گروه بیمه

اطلاعات شرکت های گروه بیمه

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
ودی ودی 8,794 20,000 440 1404-11-07
نوین نوین 1,344 5,000 269 1404-11-07
بخاور بخاور 1,810 3,900 464 1404-11-07
بنو بنو 2,355 15,000 157 1404-11-07
بپاس بپاس 56,408 103,500 545 1404-11-07
آسیا آسیا 6,780 35,000 194 1404-11-07
ورازی ورازی 1,894 19,039 100 1404-11-07
دانا دانا 4,615 19,457 237 1404-11-07
اتکام اتکام 4,070 20,000 204 1404-11-07
وآفری وآفری 9,887 28,000 353 1404-11-07
باران باران 339 2,400 141 1404-11-07
اتکای اتکای 4,426 20,000 221 1404-11-07
آرمان آرمان 1,986 8,500 234 1404-11-04
وتعاون وتعاون 2,018 12,000 168 1404-11-07
وسین وسین 675 5,878 115 1404-11-07
میهن میهن 1,484 8,000 186 1404-11-07
ملت ملت 9,111 30,657 297 1404-11-07
وسرمد وسرمد 1,742 14,000 124 1404-11-07
البرز البرز 14,630 70,000 209 1404-11-07
وحکمت وحکمت 937 8,400 112 1404-11-07
پارسیان پارسیان 6,455 50,000 129 1404-11-07
بساما بساما 12,948 12,000 1,079 1404-11-06
ما ما 3,710 15,000 247 1404-11-07
ومعلم ومعلم 2,045 7,500 273 1404-11-04
معین معین 4,356 23,000 189 1404-11-07
کوثر کوثر 8,276 40,000 207 1404-11-07
وحافظ وحافظ 2,112 8,500 249 1404-11-07
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام