صنعت بیمه

ارزش بازار شرکت های گروه بیمه

اطلاعات شرکت های گروه بیمه

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
ودی ودی 8,432 20,000 422 1404-11-29
نوین نوین 1,563 5,000 313 1404-11-29
بخاور بخاور 1,822 3,900 467 1404-11-29
بنو بنو 2,034 15,000 136 1404-11-28
بپاس بپاس 52,682 103,500 509 1404-11-29
آسیا آسیا 7,067 35,000 202 1404-11-29
ورازی ورازی 1,653 19,039 87 1404-11-29
دانا دانا 3,531 19,457 182 1404-11-29
اتکام اتکام 4,088 20,000 204 1404-11-26
وآفری وآفری 10,777 28,000 385 1404-11-29
باران باران 342 2,400 143 1404-11-29
اتکای اتکای 4,434 20,000 222 1404-11-29
آرمان آرمان 1,694 8,500 199 1404-11-29
وتعاون وتعاون 2,182 12,000 182 1404-11-29
وسین وسین 608 5,878 104 1404-11-25
میهن میهن 1,758 8,000 220 1404-11-29
ملت ملت 6,803 30,657 222 1404-11-29
وسرمد وسرمد 1,436 14,000 103 1404-11-29
البرز البرز 14,910 70,000 213 1404-11-29
وحکمت وحکمت 854 8,400 102 1404-11-29
پارسیان پارسیان 6,080 50,000 122 1404-11-29
بساما بساما 12,996 12,000 1,083 1404-11-29
ما ما 3,582 15,000 239 1404-11-29
ومعلم ومعلم 1,856 7,500 248 1404-11-29
معین معین 4,582 23,000 199 1404-11-29
کوثر کوثر 6,452 40,000 161 1404-11-29
وحافظ وحافظ 2,208 8,500 260 1404-11-28
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام