صنعت بیمه

ارزش بازار شرکت های گروه بیمه

اطلاعات شرکت های گروه بیمه

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
ودی ودی 7,482 20,000 374 1404-06-04
نوین نوین 748 5,000 150 1404-06-04
بخاور بخاور 1,487 3,900 381 1404-06-01
بنو بنو 1,793 15,000 120 1404-06-04
بپاس بپاس 38,175 75,000 509 1404-06-04
آسیا آسیا 4,540 35,000 130 1404-06-04
ورازی ورازی 1,479 19,039 78 1404-06-04
دانا دانا 3,919 19,457 201 1404-06-04
اتکام اتکام 3,286 12,400 265 1404-06-04
وآفری وآفری 4,662 18,000 259 1404-06-04
باران باران 322 2,400 134 1404-06-04
اتکای اتکای 3,570 15,000 238 1404-06-04
آرمان آرمان 1,648 8,500 194 1404-05-29
وتعاون وتعاون 2,201 12,000 183 1404-06-04
وسین وسین 793 5,878 135 1404-06-04
میهن میهن 1,282 3,590 357 1404-06-04
ملت ملت 11,656 30,657 380 1404-06-04
وسرمد وسرمد 979 10,000 98 1404-06-04
البرز البرز 14,931 70,000 213 1404-06-04
وحکمت وحکمت 404 3,113 130 1404-05-28
پارسیان پارسیان 6,726 16,000 420 1404-06-04
بساما بساما 9,468 12,000 789 1404-06-04
ما ما 2,744 10,000 274 1404-06-04
ومعلم ومعلم 1,946 7,500 259 1404-06-04
معین معین 4,409 23,000 192 1404-06-04
کوثر کوثر 6,628 40,000 166 1404-06-04
وحافظ وحافظ 1,836 3,000 612 1404-06-04
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام