صنعت بیمه
ارزش بازار شرکت های گروه بیمه
اطلاعات شرکت های گروه بیمه
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
10,388 | 20,000 | 519 | 1404-09-11 |
|
|
1,229 | 5,000 | 246 | 1404-09-12 |
|
|
1,700 | 3,900 | 436 | 1404-09-12 |
|
|
2,082 | 15,000 | 139 | 1404-09-12 |
|
|
59,099 | 103,500 | 571 | 1404-09-12 |
|
|
6,843 | 35,000 | 196 | 1404-09-12 |
|
|
1,563 | 19,039 | 82 | 1404-09-12 |
|
|
5,325 | 19,457 | 274 | 1404-09-12 |
|
|
3,974 | 20,000 | 199 | 1404-09-12 |
|
|
6,272 | 28,000 | 224 | 1404-09-12 |
|
|
337 | 2,400 | 141 | 1404-09-12 |
|
|
4,574 | 20,000 | 229 | 1404-09-12 |
|
|
1,476 | 8,500 | 174 | 1404-07-08 |
|
|
2,342 | 12,000 | 195 | 1404-09-12 |
|
|
741 | 5,878 | 126 | 1404-09-12 |
|
|
1,966 | 8,000 | 246 | 1404-09-12 |
|
|
10,503 | 30,657 | 343 | 1404-09-12 |
|
|
1,400 | 10,000 | 140 | 1404-09-12 |
|
|
16,807 | 70,000 | 240 | 1404-09-12 |
|
|
1,164 | 8,400 | 139 | 1404-09-12 |
|
|
7,455 | 50,000 | 149 | 1404-09-12 |
|
|
11,328 | 12,000 | 944 | 1404-09-12 |
|
|
3,269 | 15,000 | 218 | 1404-09-12 |
|
|
2,355 | 7,500 | 314 | 1404-09-12 |
|
|
4,621 | 23,000 | 201 | 1404-09-12 |
|
|
8,140 | 40,000 | 204 | 1404-09-12 |
|
|
1,572 | 3,000 | 524 | 1404-09-12 |
