صنعت بیمه

ارزش بازار شرکت های گروه بیمه

اطلاعات شرکت های گروه بیمه

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
ودی ودی 5,805 9,500 611 1403-02-30
نوین نوین 815 5,000 163 1403-02-30
بخاور بخاور 929 2,400 387 1403-02-30
بنو بنو 1,934 6,000 322 1403-02-30
بپاس بپاس 63,525 75,000 847 1403-02-30
آسیا آسیا 4,802 35,000 137 1403-02-30
ورازی ورازی 2,475 19,039 130 1403-02-30
دانا دانا 5,709 19,457 293 1403-02-30
اتکام اتکام 4,166 12,400 336 1403-02-30
وآفری وآفری 4,419 15,000 295 1403-02-30
باران باران 429 2,400 179 1403-02-30
اتکای اتکای 4,263 11,500 371 1403-02-30
آرمان آرمان 1,455 3,000 485 1403-02-30
وتعاون وتعاون 1,151 12,000 96 1403-02-30
وسین وسین 1,383 5,878 235 1403-02-30
میهن میهن 1,921 3,590 535 1403-02-30
ملت ملت 11,190 30,657 365 1403-02-29
وسرمد وسرمد 1,114 10,000 111 1403-02-30
البرز البرز 12,333 46,000 268 1403-02-30
وحکمت وحکمت 1,301 3,113 418 1403-02-30
پارسیان پارسیان 4,826 16,000 302 1403-02-30
بساما بساما 5,700 5,000 1,140 1403-02-30
ما ما 3,238 10,000 324 1403-02-30
ومعلم ومعلم 1,677 7,500 224 1403-02-30
کوثر کوثر 7,728 33,500 231 1403-02-30
وحافظ وحافظ 1,773 3,000 591 1403-02-30
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام