صنعت بیمه

ارزش بازار شرکت های گروه بیمه

اطلاعات شرکت های گروه بیمه

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
ودی ودی 7,477 9,500 787 1403-11-23
نوین نوین 868 5,000 174 1403-11-23
بخاور بخاور 1,810 2,400 754 1403-11-23
بنو بنو 2,810 15,000 187 1403-11-23
بپاس بپاس 43,725 75,000 583 1403-11-23
آسیا آسیا 5,527 35,000 158 1403-11-23
ورازی ورازی 2,043 19,039 107 1403-11-23
دانا دانا 4,808 19,457 247 1403-11-23
اتکام اتکام 4,102 12,400 331 1403-11-23
وآفری وآفری 4,521 15,000 301 1403-11-23
باران باران 413 2,400 172 1403-11-23
اتکای اتکای 4,043 15,000 270 1403-11-23
آرمان آرمان 1,356 3,000 452 1403-11-23
وتعاون وتعاون 1,682 12,000 140 1403-11-23
وسین وسین 1,397 5,878 238 1403-11-23
میهن میهن 2,772 3,590 772 1403-11-23
ملت ملت 17,045 30,657 556 1403-11-23
وسرمد وسرمد 1,075 10,000 108 1403-11-23
البرز البرز 13,363 70,000 191 1403-11-23
وحکمت وحکمت 681 3,113 219 1403-11-23
پارسیان پارسیان 7,318 16,000 457 1403-11-23
بساما بساما 9,504 12,000 792 1403-11-23
ما ما 2,860 10,000 286 1403-11-23
ومعلم ومعلم 1,849 7,500 247 1403-11-23
معین معین 4,133 12,500 331 1403-11-23
کوثر کوثر 7,249 33,500 216 1403-11-23
وحافظ وحافظ 1,201 3,000 400 1403-11-21
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام