صنعت بیمه

ارزش بازار شرکت های گروه بیمه

اطلاعات شرکت های گروه بیمه

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
ودی ودی 10,388 20,000 519 1404-09-11
نوین نوین 1,229 5,000 246 1404-09-12
بخاور بخاور 1,700 3,900 436 1404-09-12
بنو بنو 2,082 15,000 139 1404-09-12
بپاس بپاس 59,099 103,500 571 1404-09-12
آسیا آسیا 6,843 35,000 196 1404-09-12
ورازی ورازی 1,563 19,039 82 1404-09-12
دانا دانا 5,325 19,457 274 1404-09-12
اتکام اتکام 3,974 20,000 199 1404-09-12
وآفری وآفری 6,272 28,000 224 1404-09-12
باران باران 337 2,400 141 1404-09-12
اتکای اتکای 4,574 20,000 229 1404-09-12
آرمان آرمان 1,476 8,500 174 1404-07-08
وتعاون وتعاون 2,342 12,000 195 1404-09-12
وسین وسین 741 5,878 126 1404-09-12
میهن میهن 1,966 8,000 246 1404-09-12
ملت ملت 10,503 30,657 343 1404-09-12
وسرمد وسرمد 1,400 10,000 140 1404-09-12
البرز البرز 16,807 70,000 240 1404-09-12
وحکمت وحکمت 1,164 8,400 139 1404-09-12
پارسیان پارسیان 7,455 50,000 149 1404-09-12
بساما بساما 11,328 12,000 944 1404-09-12
ما ما 3,269 15,000 218 1404-09-12
ومعلم ومعلم 2,355 7,500 314 1404-09-12
معین معین 4,621 23,000 201 1404-09-12
کوثر کوثر 8,140 40,000 204 1404-09-12
وحافظ وحافظ 1,572 3,000 524 1404-09-12
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام