صنعت بیمه

ارزش بازار شرکت های گروه بیمه

اطلاعات شرکت های گروه بیمه

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
ودی ودی 14,320 20,000 716 1404-01-26
نوین نوین 725 5,000 145 1404-01-30
بخاور بخاور 2,362 2,400 984 1404-01-25
بنو بنو 2,468 15,000 165 1404-01-30
بپاس بپاس 41,025 75,000 547 1404-01-30
آسیا آسیا 6,118 35,000 175 1404-01-30
ورازی ورازی 1,626 19,039 85 1404-01-30
دانا دانا 4,605 19,457 237 1404-01-30
اتکام اتکام 3,780 12,400 305 1404-01-30
وآفری وآفری 4,214 18,000 234 1404-01-30
باران باران 374 2,400 156 1404-01-30
اتکای اتکای 3,386 15,000 226 1404-01-30
آرمان آرمان 1,932 8,500 227 1404-01-30
وتعاون وتعاون 2,101 12,000 175 1404-01-30
وسین وسین 1,084 5,878 184 1404-01-30
میهن میهن 1,662 3,590 463 1404-01-30
ملت ملت 14,967 30,657 488 1404-01-30
وسرمد وسرمد 1,012 10,000 101 1404-01-30
البرز البرز 14,406 70,000 206 1404-01-30
وحکمت وحکمت 513 3,113 165 1404-01-30
پارسیان پارسیان 7,392 16,000 462 1404-01-30
بساما بساما 10,584 12,000 882 1404-01-30
ما ما 3,598 10,000 360 1404-01-30
ومعلم ومعلم 1,448 7,500 193 1404-01-30
معین معین 4,243 12,500 339 1404-01-30
کوثر کوثر 7,665 33,500 229 1404-01-26
وحافظ وحافظ 1,599 3,000 533 1404-01-30
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام