صنعت بیمه

ارزش بازار شرکت های گروه بیمه

اطلاعات شرکت های گروه بیمه

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
ودی ودی 5,995 9,500 631 1403-05-03
نوین نوین 787 5,000 157 1403-05-03
بخاور بخاور 942 2,400 392 1403-05-03
بنو بنو 1,515 6,000 253 1403-05-03
بپاس بپاس 48,600 75,000 648 1403-05-03
آسیا آسیا 4,193 35,000 120 1403-05-03
ورازی ورازی 3,060 19,039 161 1403-04-27
دانا دانا 4,938 19,457 254 1403-05-03
اتکام اتکام 3,270 12,400 264 1403-05-03
وآفری وآفری 3,864 15,000 258 1403-05-03
باران باران 394 2,400 164 1403-04-27
اتکای اتکای 3,616 11,500 314 1403-05-03
آرمان آرمان 1,457 3,000 486 1403-04-27
وتعاون وتعاون 938 12,000 78 1403-04-27
وسین وسین 1,254 5,878 213 1403-04-27
میهن میهن 1,673 3,590 466 1403-05-03
ملت ملت 9,838 30,657 321 1403-05-03
وسرمد وسرمد 1,013 10,000 101 1403-04-27
البرز البرز 11,946 46,000 260 1403-05-03
وحکمت وحکمت 1,116 3,113 359 1403-05-03
پارسیان پارسیان 5,075 16,000 317 1403-05-03
بساما بساما 5,715 5,000 1,143 1403-05-03
ما ما 2,763 10,000 276 1403-05-03
ومعلم ومعلم 1,502 7,500 200 1403-05-03
کوثر کوثر 7,018 33,500 210 1403-05-03
وحافظ وحافظ 1,602 3,000 534 1403-04-20
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام