صنعت بانک

ارزش بازار شرکت های گروه بانک

اطلاعات شرکت های گروه بانک

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
سامان سامان 47,590 158,000 301 1404-09-15
وکار وکار 18,462 60,000 308 1404-09-15
وخاور وخاور 33,276 120,000 277 1404-09-15
وتجارت وتجارت 72,083 1,480,137 49 1404-09-15
وسینا وسینا 18,137 53,500 339 1404-09-15
سمایه سمایه 1,736 4,000 434 1404-09-15
وپارس وپارس 47,402 156,340 303 1404-09-15
وآیند وآیند 11,008 16,000 688 1404-07-27
دی دی 15,080 135,000 112 1404-09-11
وگردش وگردش 12,900 159,450 81 1404-08-11
وبملت وبملت 296,592 2,378,441 125 1404-09-15
وشهر وشهر 117,458 390,616 301 1404-09-15
وبصادر وبصادر 44,047 782,354 56 1404-09-15
وسالت وسالت 5,029 12,000 419 1404-09-05
وپست وپست 28,908 36,000 803 1404-09-15
وزمین وزمین 1,972 4,000 493 1404-06-26
ونوین ونوین 50,656 103,254 491 1404-09-15
وملل وملل 4,564 20,000 228 1404-08-14
وپاسار وپاسار 233,193 469,484 497 1404-09-15
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام