صنعت بانک

ارزش بازار شرکت های گروه بانک

اطلاعات شرکت های گروه بانک

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
سامان سامان 13,496 80,000 169 1403-02-30
وکار وکار 12,590 50,000 252 1403-02-30
وخاور وخاور 16,490 50,000 330 1403-02-30
وتجارت وتجارت 41,247 335,889 123 1403-02-30
وسینا وسینا 7,964 40,000 199 1403-02-30
سمایه سمایه 1,904 4,000 476 1403-02-30
وپارس وپارس 29,439 156,340 188 1403-02-30
وگردش وگردش 8,625 30,000 288 1403-01-15
وبملت وبملت 153,076 710,000 216 1403-02-30
وشهر وشهر 20,214 15,573 1,298 1403-02-30
وبصادر وبصادر 36,158 215,354 168 1403-02-30
وسالت وسالت 9,072 12,000 756 1403-02-30
وپست وپست 13,457 16,391 821 1403-02-30
وزمین وزمین 1,732 4,000 433 1403-02-30
ونوین ونوین 17,592 60,851 289 1403-02-30
وملل وملل 4,186 20,000 209 1403-02-30
وپاسار وپاسار 83,584 322,969 259 1403-02-30
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام