صنعت بانک
ارزش بازار شرکت های گروه بانک
اطلاعات شرکت های گروه بانک
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
47,621 | 158,000 | 301 | 1404-09-26 |
|
|
21,660 | 60,000 | 361 | 1404-09-26 |
|
|
32,196 | 120,000 | 268 | 1404-09-26 |
|
|
84,812 | 1,480,137 | 57 | 1404-09-26 |
|
|
19,244 | 53,500 | 360 | 1404-09-26 |
|
|
2,058 | 4,000 | 514 | 1404-09-26 |
|
|
49,888 | 156,340 | 319 | 1404-09-24 |
|
|
11,008 | 16,000 | 688 | 1404-07-27 |
|
|
15,728 | 135,000 | 117 | 1404-09-25 |
|
|
16,248 | 159,450 | 102 | 1404-09-25 |
|
|
335,598 | 2,378,441 | 141 | 1404-09-26 |
|
|
118,982 | 390,616 | 305 | 1404-09-26 |
|
|
49,288 | 782,354 | 63 | 1404-09-26 |
|
|
5,489 | 12,000 | 457 | 1404-09-26 |
|
|
28,692 | 36,000 | 797 | 1404-09-26 |
|
|
1,972 | 4,000 | 493 | 1404-06-26 |
|
|
48,591 | 103,254 | 471 | 1404-09-26 |
|
|
4,564 | 20,000 | 228 | 1404-08-14 |
|
|
248,826 | 469,484 | 530 | 1404-09-26 |
