صنعت بانک

ارزش بازار شرکت های گروه بانک

اطلاعات شرکت های گروه بانک

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
سامان سامان 47,621 158,000 301 1404-09-26
وکار وکار 21,660 60,000 361 1404-09-26
وخاور وخاور 32,196 120,000 268 1404-09-26
وتجارت وتجارت 84,812 1,480,137 57 1404-09-26
وسینا وسینا 19,244 53,500 360 1404-09-26
سمایه سمایه 2,058 4,000 514 1404-09-26
وپارس وپارس 49,888 156,340 319 1404-09-24
وآیند وآیند 11,008 16,000 688 1404-07-27
دی دی 15,728 135,000 117 1404-09-25
وگردش وگردش 16,248 159,450 102 1404-09-25
وبملت وبملت 335,598 2,378,441 141 1404-09-26
وشهر وشهر 118,982 390,616 305 1404-09-26
وبصادر وبصادر 49,288 782,354 63 1404-09-26
وسالت وسالت 5,489 12,000 457 1404-09-26
وپست وپست 28,692 36,000 797 1404-09-26
وزمین وزمین 1,972 4,000 493 1404-06-26
ونوین ونوین 48,591 103,254 471 1404-09-26
وملل وملل 4,564 20,000 228 1404-08-14
وپاسار وپاسار 248,826 469,484 530 1404-09-26
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام