صنعت بانک

ارزش بازار شرکت های گروه بانک

اطلاعات شرکت های گروه بانک

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
سامان سامان 16,088 80,000 201 1403-08-09
وکار وکار 13,175 50,000 264 1403-08-09
وخاور وخاور 21,773 75,000 290 1403-08-09
وتجارت وتجارت 46,621 335,889 139 1403-08-09
وسینا وسینا 7,716 40,000 193 1403-08-09
سمایه سمایه 1,743 4,000 436 1403-08-09
وپارس وپارس 32,659 156,340 209 1403-08-09
وآیند وآیند 10,800 16,000 675 1403-08-08
دی دی 9,275 135,000 69 1403-08-09
وگردش وگردش 8,373 30,000 279 1403-08-09
وبملت وبملت 145,337 710,000 205 1403-08-09
وشهر وشهر 43,929 115,573 380 1403-08-09
وبصادر وبصادر 34,284 215,354 159 1403-08-09
وسالت وسالت 6,828 12,000 569 1403-08-09
وپست وپست 15,822 36,000 440 1403-08-09
وزمین وزمین 1,270 4,000 318 1403-08-09
ونوین ونوین 21,973 60,851 361 1403-08-09
وملل وملل 3,904 20,000 195 1403-07-28
وپاسار وپاسار 64,788 322,969 201 1403-08-09
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام