صنعت بانک
ارزش بازار شرکت های گروه بانک
اطلاعات شرکت های گروه بانک
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
47,590 | 158,000 | 301 | 1404-09-15 |
|
|
18,462 | 60,000 | 308 | 1404-09-15 |
|
|
33,276 | 120,000 | 277 | 1404-09-15 |
|
|
72,083 | 1,480,137 | 49 | 1404-09-15 |
|
|
18,137 | 53,500 | 339 | 1404-09-15 |
|
|
1,736 | 4,000 | 434 | 1404-09-15 |
|
|
47,402 | 156,340 | 303 | 1404-09-15 |
|
|
11,008 | 16,000 | 688 | 1404-07-27 |
|
|
15,080 | 135,000 | 112 | 1404-09-11 |
|
|
12,900 | 159,450 | 81 | 1404-08-11 |
|
|
296,592 | 2,378,441 | 125 | 1404-09-15 |
|
|
117,458 | 390,616 | 301 | 1404-09-15 |
|
|
44,047 | 782,354 | 56 | 1404-09-15 |
|
|
5,029 | 12,000 | 419 | 1404-09-05 |
|
|
28,908 | 36,000 | 803 | 1404-09-15 |
|
|
1,972 | 4,000 | 493 | 1404-06-26 |
|
|
50,656 | 103,254 | 491 | 1404-09-15 |
|
|
4,564 | 20,000 | 228 | 1404-08-14 |
|
|
233,193 | 469,484 | 497 | 1404-09-15 |
