صنعت بانک

ارزش بازار شرکت های گروه بانک

اطلاعات شرکت های گروه بانک

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
سامان سامان 19,756 110,000 180 1404-01-10
وکار وکار 16,068 60,000 268 1404-01-10
وخاور وخاور 23,198 75,000 309 1404-01-10
وتجارت وتجارت 67,050 1,480,137 45 1404-01-10
وسینا وسینا 10,630 53,500 199 1404-01-10
سمایه سمایه 1,571 4,000 393 1404-01-10
وپارس وپارس 49,169 156,340 315 1404-01-10
وآیند وآیند 12,272 16,000 767 1404-01-10
دی دی 7,965 135,000 59 1404-01-10
وگردش وگردش 7,482 30,000 249 1403-12-25
وبملت وبملت 283,745 1,210,000 235 1404-01-10
وشهر وشهر 53,094 115,573 459 1404-01-10
وبصادر وبصادر 43,890 782,354 56 1404-01-10
وسالت وسالت 6,672 12,000 556 1403-12-28
وپست وپست 23,904 36,000 664 1404-01-10
وزمین وزمین 2,452 4,000 613 1404-01-10
ونوین ونوین 26,578 103,254 257 1404-01-10
وملل وملل 5,406 20,000 270 1403-12-15
وپاسار وپاسار 93,380 469,484 199 1404-01-10
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام