پاندابورس

صورت‌های مالی وکغدیر

بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
ماهیت شرکت: سرمایه‌گذاری سال مالی: برج 6
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی نشده
طول دوره 6 ماه
تاریخ انتشار 1405/01/31 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1507462

خلاصه عملکرد مالی

فروش - نسبت به مدت مشابه قبل
سود خالص 70- میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه قبل
حاشیه سود خالص - واحد درصد
EPS 2 تومان نسبت به مدت مشابه قبل

صورت سود و زیان وکغدیر

واحد نمایش اعداد
جدول سود و زیان
شرح
6 ماهه منتهی به
1404/12/29 حسابرسی نشده
3 ماهه منتهی به
1404/09/30 حسابرسی نشده
12 ماهه منتهی به
1404/06/31 حسابرسی شده
9 ماهه منتهی به
1404/03/31 حسابرسی نشده
6 ماهه منتهی به
1403/12/30 حسابرسی شده
3 ماهه منتهی به
1403/09/30 حسابرسی نشده
12 ماهه منتهی به
   
9 ماهه منتهی به
   
شرح - - - - - -
عملیات در حال تداوم: - - - - - -
درامدهای عملیاتی - - - - - -
درامد سود سهام 58 0 49,517,506 38,849,270 41,144,236 0
درامد سود تضمین شده 124,808 46,616 887,678 198,711 318,457 131,312
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها 7,395,644 4,417,186 18,805,772 3,686,776 428,331 277,574
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها 0 0 0 0 0 0
سایر درامدها 0 0 0 0 0 0
جمع درامدهای عملیاتی 7,520,510 4,463,802 69,210,956 42,734,757 41,891,024 408,886
هزینه های عملیاتی - - - - - -
هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا -1,248,098 -251,609 -813,105 -629,081 -766,057 -107,599
زیان کاهش ارزش دریافتنی ها 0 0 0 0 0 0
هزینه استهلاک -87,836 0 -152,854 -72,775 -72,775 -34,442
هزینه اجاره 0 0 0 0 0 -3,649
سایر هزینه ها -210,809 -1,020,970 -856,793 -159,523 -116,870 -197,076
جمع هزینه های عملیاتی -1,546,743 -1,272,579 -1,822,752 -861,379 -955,702 -342,766
سود (زیان) عملیاتى 5,973,767 3,191,223 67,388,204 41,873,378 40,935,322 66,120
هزینه هاى مالى -2,441,231 -2,556,907 -9,179,241 -6,391,717 -4,102,984 -2,305,971
سایر درامدها و هزینه هاى غیرعملیاتى -4,228,163 29,380 -3,827,049 3,167,926 -2,469,246 -719,693
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات -695,627 663,696 54,381,914 38,649,587 34,363,092 -2,959,544
هزینه مالیات بر درامد: - - - - - -
سال جاری 0 0 0 0 0 0
سال های قبل 0 0 0 0 0 0
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم -695,627 663,696 54,381,914 38,649,587 34,363,092 -2,959,544
عملیات متوقف شده: - - - - - -
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده 0 0 0 0 0 0
سود (زیان) خالص -695,627 663,696 54,381,914 38,649,587 34,363,092 -2,959,544
سود (زیان) پایه هر سهم: - - - - - -
عملیاتی (ریال) 60 32 486 419 410 1
غیرعملیاتی (ریال) 0 -25 58 -32 -66 -30
ناشی از عملیات در حال تداوم 60 7 544 387 344 -29
ناشی از عملیات متوقف شده -43 0 0 0 0 0
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) 17 7 544 387 344 -29
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) -7 7 544 386 344 -30
سرمایه 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
دوره 6 ماهه منتهی به 1404/12/29
وضعیت حسابرسی حسابرسی نشده
تاریخ گزارش 1405/01/31
منبع کدال
کد اطلاعیه 1507462
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.