پاندابورس

صورت‌های مالی غزر

زر ماکارون
ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1404/09/30
حسابرسی نشده
طول دوره 9 ماه
تاریخ انتشار 1404/10/30 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1472570

خلاصه عملکرد مالی

فروش 7,550 میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه قبل
سود خالص 1,721 میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه قبل
حاشیه سود خالص 22/8٪ واحد درصد
EPS 55 تومان نسبت به مدت مشابه قبل

صورت سود و زیان غزر

واحد نمایش اعداد
جدول سود و زیان
شرح
9 ماهه منتهی به
1404/09/30 حسابرسی نشده
6 ماهه منتهی به
1404/06/31 حسابرسی شده
3 ماهه منتهی به
1404/03/31 حسابرسی نشده
12 ماهه منتهی به
1403/12/30 حسابرسی شده
9 ماهه منتهی به
1403/09/30 حسابرسی نشده
6 ماهه منتهی به
1403/06/31 حسابرسی شده
3 ماهه منتهی به
1403/03/31 حسابرسی نشده
12 ماهه منتهی به
   
شرح - - - - - - -
عملیات در حال تداوم: - - - - - - -
درامدهای عملیاتی 75,502,001 45,899,141 17,660,787 69,372,761 46,996,174 28,141,661 13,791,583
بهاى تمام شده درامدهای عملیاتی -50,684,157 -30,686,291 -11,996,127 -49,107,750 -34,013,237 -20,875,209 -10,440,624
سود(زیان) ناخالص 24,817,844 15,212,850 5,664,660 20,265,011 12,982,937 7,266,452 3,350,959
هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى -6,630,285 -4,356,989 -1,930,979 -7,052,423 -4,348,924 -2,547,082 -1,192,656
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) 0 0 0 0 0 0 0
سایر درامدها 4,448,548 1,889,493 359,651 3,444,551 1,322,271 516,920 374,814
سایر هزینه ها -6,690 -79,136 -198 -17,262 -81,315 -79,096 -5,044
سود(زیان) عملیاتى 22,629,417 12,666,218 4,093,134 16,639,877 9,874,969 5,157,194 2,528,073
هزینه هاى مالى -1,843,018 -1,089,299 -565,027 -1,749,296 -1,137,297 -720,751 -320,837
سایر درامدها و هزینه هاى غیرعملیاتى 175,676 164,478 50,953 45,178 71,039 65,331 29,218
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 20,962,075 11,741,397 3,579,060 14,935,759 8,808,711 4,501,774 2,236,454
هزینه مالیات بر درامد: - - - - - - -
سال جاری -3,750,568 -2,573,135 -690,217 -948,064 -2,520,257 -951,851 -330,700
سال های قبل 0 0 0 0 0 0 0
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم 17,211,507 9,168,262 2,888,843 13,987,695 6,288,454 3,549,923 1,905,754
عملیات متوقف شده: - - - - - - -
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده 0 0 0 0 0 0 0
سود(زیان) خالص 17,211,507 9,168,262 2,888,843 13,987,695 6,288,454 3,549,923 1,905,754
سود(زیان) پایه هر سهم: - - - - - - -
عملیاتی (ریال) 593 316 107 500 227 130 69
غیرعملیاتی (ریال) -42 -23 -15 -52 -27 -17 -8
ناشی از عملیات در حال تداوم 551 293 92 448 200 113 61
ناشی از عملیات متوقف شده 0 0 0 0 0 0 0
سود(زیان) پایه هر سهم 551 293 92 448 200 113 61
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال 546 291 92 444 200 113 61
سرمایه 31,500,000 31,500,000 31,500,000 31,500,000 31,500,000 31,500,000 31,500,000
دوره 9 ماهه منتهی به 1404/09/30
وضعیت حسابرسی حسابرسی نشده
تاریخ گزارش 1404/10/30
منبع کدال
کد اطلاعیه 1472570
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.