صورتهای مالی داوه
داروسازی آوه سینا
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1404/09/30
حسابرسی نشده
طول دوره
9
ماه
تاریخ انتشار
1404/10/29
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
خلاصه عملکرد مالی
فروش
332 میلیارد تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
سود خالص
66 میلیارد تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
حاشیه سود خالص
19/9٪
▲ واحد درصد
EPS
44 تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
صورت سود و زیان داوه
- سود و زیان
- ترازنامه
- جریان وجوه نقد
واحد نمایش اعداد
|
جدول سود و زیان
شرح
|
9 ماهه منتهی به
1404/09/30
حسابرسی نشده
|
6 ماهه منتهی به
1404/06/31
حسابرسی شده
|
3 ماهه منتهی به
1404/03/31
حسابرسی نشده
|
12 ماهه منتهی به
1403/12/30
حسابرسی شده
|
9 ماهه منتهی به
1403/09/30
حسابرسی نشده
|
6 ماهه منتهی به
1403/06/31
حسابرسی شده
|
3 ماهه منتهی به
1403/03/31
حسابرسی نشده
|
12 ماهه منتهی به
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرح | - | - | - | - | - | - | - | |
| عملیات در حال تداوم: | - | - | - | - | - | - | - | |
| درامدهای عملیاتی | 3,319,542 | 1,949,650 | 893,080 | 3,464,137 | 2,371,832 | 1,428,641 | 491,934 | |
| بهاى تمام شده درامدهای عملیاتی | -2,054,090 | -1,328,604 | -535,721 | -2,068,062 | -1,519,722 | -978,341 | -336,178 | |
| سود(زیان) ناخالص | 1,265,452 | 621,046 | 357,359 | 1,396,075 | 852,110 | 450,300 | 155,756 | |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -330,397 | -203,035 | -94,085 | -397,074 | -359,576 | -228,228 | -65,810 | |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| سایر درامدها | 124 | 0 | 0 | 403 | 402 | 402 | 0 | |
| سایر هزینه ها | -15,222 | -5,768 | 0 | -59,211 | 0 | 0 | 0 | |
| سود(زیان) عملیاتى | 919,957 | 412,243 | 263,274 | 940,193 | 492,936 | 222,474 | 89,946 | |
| هزینه هاى مالى | -70,790 | -48,124 | -24,807 | -150,798 | -84,627 | -51,749 | -23,084 | |
| سایر درامدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 3,046 | 3,368 | 368 | -1,755 | 2,645 | 54 | 1,083 | |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 852,213 | 367,487 | 238,835 | 787,640 | 410,954 | 170,779 | 67,945 | |
| هزینه مالیات بر درامد: | - | - | - | - | - | - | - | |
| سال جاری | -191,748 | -66,148 | -53,738 | -73,291 | -66,575 | -27,666 | -15,288 | |
| سال های قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 660,465 | 301,339 | 185,097 | 714,349 | 344,379 | 143,113 | 52,657 | |
| عملیات متوقف شده: | - | - | - | - | - | - | - | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| سود(زیان) خالص | 660,465 | 301,339 | 185,097 | 714,349 | 344,379 | 143,113 | 52,657 | |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | - | - | - | - | - | - | - | |
| عملیاتی (ریال) | 613 | 225 | 176 | 627 | 493 | 124 | 60 | |
| غیرعملیاتی (ریال) | -45 | -24 | -52 | -151 | -149 | -29 | -25 | |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 568 | 201 | 124 | 476 | 344 | 95 | 35 | |
| ناشی از عملیات متوقف شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 568 | 201 | 124 | 476 | 344 | 95 | 35 | |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 440 | 201 | 123 | 476 | 230 | 95 | 35 | |
| سرمایه | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.