پاندابورس

صورت‌های مالی جم پیلن

پلی پروپیلن جم
ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی نشده
طول دوره 12 ماه
تاریخ انتشار 1405/02/16 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1520841

خلاصه عملکرد مالی

فروش 24,207 میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه قبل
سود خالص 6,462 میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه قبل
حاشیه سود خالص 26/7٪ واحد درصد
EPS 3,231 تومان نسبت به مدت مشابه قبل

صورت سود و زیان جم پیلن

واحد نمایش اعداد
جدول سود و زیان
شرح
12 ماهه منتهی به
1404/12/29 حسابرسی نشده
9 ماهه منتهی به
1404/09/30 حسابرسی نشده
6 ماهه منتهی به
1404/06/31 حسابرسی شده
3 ماهه منتهی به
1404/03/31 حسابرسی نشده
12 ماهه منتهی به
1403/12/30 حسابرسی شده
9 ماهه منتهی به
1403/09/30 حسابرسی نشده
6 ماهه منتهی به
1403/06/31 حسابرسی شده
3 ماهه منتهی به
1403/03/31 حسابرسی نشده
شرح - - - - - - - -
عملیات در حال تداوم: - - - - - - - -
درامدهای عملیاتی 242,072,894 161,225,426 95,357,712 37,425,428 154,861,264 100,386,839 65,544,476 30,998,822
بهاى تمام شده درامدهای عملیاتی -169,927,655 -106,536,989 -69,221,944 -27,101,649 -116,841,295 -67,749,490 -42,824,227 -17,975,277
سود(زیان) ناخالص 72,145,239 54,688,437 26,135,768 10,323,779 38,019,969 32,637,349 22,720,249 13,023,545
هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى -2,894,494 -2,156,429 -1,151,320 -523,360 -1,759,420 -1,330,818 -708,962 -318,422
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر درامدها 408,444 333,601 252,485 141,526 189,613 108,285 56,506 20,325
سایر هزینه ها -206,447 -309,333 -43,788 -49,651 -409,858 -50,277 -50,277 -80
سود(زیان) عملیاتى 69,452,742 52,556,276 25,193,145 9,892,294 36,040,304 31,364,539 22,017,516 12,725,368
هزینه هاى مالى -76,667 0 0 0 0 0 0 0
سایر درامدها و هزینه هاى غیرعملیاتى 8,288,180 13,174,191 8,753,052 4,128,961 12,587,179 9,382,635 6,546,992 4,435,821
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 77,664,255 65,730,467 33,946,197 14,021,255 48,627,483 40,747,174 28,564,508 17,161,189
هزینه مالیات بر درامد: - - - - - - - -
سال جاری -13,041,595 -8,824,805 -3,282,710 -739,529 -3,316,090 -2,756,703 -817,577 0
سال های قبل 0 0 0 0 -263,725 0 0 0
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم 64,622,660 56,905,662 30,663,487 13,281,726 45,047,668 37,990,471 27,746,931 17,161,189
عملیات متوقف شده: - - - - - - - -
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده 0 0 0 0 0 0 0 0
سود(زیان) خالص 64,622,660 56,905,662 30,663,487 13,281,726 45,047,668 37,990,471 27,746,931 17,161,189
سود(زیان) پایه هر سهم: - - - - - - - -
عملیاتی (ریال) 27,119 22,015 11,020 4,583 16,082 13,545 10,600 6,363
غیرعملیاتی (ریال) 5,192 6,438 4,312 2,058 6,442 5,450 3,273 2,218
ناشی از عملیات در حال تداوم 32,311 28,453 15,332 6,641 22,524 18,995 13,873 8,581
ناشی از عملیات متوقف شده 0 0 0 0 0 0 0 0
سود(زیان) پایه هر سهم 32,311 28,453 15,332 6,641 22,524 18,995 13,873 8,581
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال 32,311 28,453 15,332 6,641 22,524 18,995 13,873 8,581
سرمایه 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29
وضعیت حسابرسی حسابرسی نشده
تاریخ گزارش 1405/02/16
منبع کدال
کد اطلاعیه 1520841
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.