صورتهای مالی زملارد
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی نشده
طول دوره
12
ماه
تاریخ انتشار
1405/02/29
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
خلاصه عملکرد مالی
فروش
1,283 میلیارد تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
سود خالص
255 میلیارد تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
حاشیه سود خالص
19/9٪
▲ واحد درصد
EPS
18 تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
صورت سود و زیان زملارد
- سود و زیان
- ترازنامه
- جریان وجوه نقد
واحد نمایش اعداد
|
جدول سود و زیان
شرح
|
12 ماهه منتهی به
1404/12/29
حسابرسی نشده
|
9 ماهه منتهی به
1404/09/30
حسابرسی نشده
|
6 ماهه منتهی به
1404/06/31
حسابرسی نشده
|
3 ماهه منتهی به
1404/03/31
حسابرسی نشده
|
12 ماهه منتهی به
1403/12/30
حسابرسی شده
|
9 ماهه منتهی به
1403/09/30
حسابرسی نشده
|
6 ماهه منتهی به
1403/06/31
حسابرسی شده
|
3 ماهه منتهی به
1403/03/31
حسابرسی نشده
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرح | - | - | - | - | - | - | - | - |
| عملیات در حال تداوم: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی | 12,613,247 | 7,830,947 | 5,002,558 | 2,426,113 | 7,689,436 | 5,456,826 | 3,372,247 | 1,705,853 |
| خالص افزایش (کاهش) ارزش منصفانه دارایی های زیستی غیر مولد | 78,041 | 50,152 | 33,340 | -191 | 66,419 | 57,215 | 38,180 | 3,869 |
| مجموع | 12,691,288 | 7,881,099 | 5,035,898 | 2,425,922 | 7,755,855 | 5,514,041 | 3,410,427 | 1,709,722 |
| خالص فروش تولیدات کشاورزی و دارایی های زیستی غیر مولد | 12,522,693 | 7,848,835 | 5,065,447 | 2,519,251 | 7,374,209 | 5,108,760 | 3,040,720 | 1,511,305 |
| بهای تمام شده انتسابی | -12,386,016 | -7,824,894 | -4,970,317 | -2,416,268 | -7,411,560 | -5,340,860 | -3,297,266 | -1,483,962 |
| مجموع | 136,677 | 23,941 | 95,130 | 102,983 | -37,351 | -232,100 | -256,546 | 27,343 |
| درامدهای عملیاتی | 12,827,965 | 7,905,040 | 5,131,028 | 2,528,905 | 7,718,504 | 5,281,941 | 3,153,881 | 1,737,065 |
| هزینه های تولید | -10,292,733 | -6,421,108 | -4,196,843 | -2,061,454 | -6,473,933 | -4,403,087 | -2,846,338 | -1,540,758 |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | -610,798 | -443,835 | -310,857 | -136,158 | -442,491 | -280,181 | -186,930 | -87,311 |
| سایر درامدهاى عملیاتى | 817,218 | 111,174 | 86,704 | 3,926 | 328,063 | 250,969 | 312,686 | 0 |
| سایر هزینه هاى عملیاتى | -632,718 | -31,583 | -20,220 | -6,066 | -279,679 | -266,799 | -248,942 | -11,443 |
| سود (زیان) عملیاتی | 2,108,934 | 1,119,688 | 689,812 | 329,153 | 850,464 | 582,843 | 184,357 | 97,553 |
| سود (زیان) فروش دارایی زیستی مولد | 545,368 | 278,596 | 185,072 | 85,023 | 223,235 | 152,149 | 107,067 | 56,060 |
| سایر درامدها و هزینه هاى غیرعملیاتى - درامد سرمایه گذاری ها | 5,951 | 1,803 | 1,676 | 0 | 1,383 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درامدها و هزینه هاى غیرعملیاتى - اقلام متفرقه | -17,682 | 2,236 | 1,207 | 901 | 5,849 | 6,146 | 1,890 | 212 |
| هزینه های مالی | -76,791 | -49,395 | -28,990 | -14,039 | -54,702 | -45,718 | -25,986 | -13,350 |
| مجموع | 456,846 | 233,240 | 158,965 | 71,885 | 175,765 | 112,577 | 82,971 | 42,922 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 2,565,780 | 1,352,928 | 848,777 | 401,038 | 1,026,229 | 695,420 | 267,328 | 140,475 |
| هزینه مالیات بر درامد: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| سال جاری | -5,674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سال های قبل | -6,942 | 0 | 0 | 0 | -140 | 0 | 0 | 0 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 2,553,164 | 1,352,928 | 848,777 | 401,038 | 1,026,089 | 695,420 | 267,328 | 140,475 |
| عملیات متوقف شده: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود (زیان) خالص | 2,553,164 | 1,352,928 | 848,777 | 401,038 | 1,026,089 | 695,420 | 267,328 | 140,475 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| عملیاتی (ریال) | 150 | 80 | 49 | 24 | 61 | 42 | 13 | 122 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 33 | 18 | 11 | 5 | 13 | 8 | 6 | 1,107 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 183 | 98 | 60 | 29 | 74 | 50 | 19 | 1,229 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 183 | 98 | 60 | 29 | 74 | 50 | 19 | 1,229 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 182 | - | 61 | 29 | 73 | - | 19 | 176 |
| سرمایه | 14,022,025 | 0 | 14,022,025 | 14,022,025 | 14,022,025 | 0 | 14,022,025 | 800,000 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.