صورتهای مالی زبینا
کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی شده
طول دوره
12
ماه
تاریخ انتشار
1405/03/05
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
خلاصه عملکرد مالی
فروش
1,623 میلیارد تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
سود خالص
607 میلیارد تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
حاشیه سود خالص
37/4٪
▲ واحد درصد
EPS
167 تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
صورت سود و زیان زبینا
- سود و زیان
- ترازنامه
- جریان وجوه نقد
واحد نمایش اعداد
|
جدول سود و زیان
شرح
|
12 ماهه منتهی به
1404/12/29
حسابرسی شده
|
9 ماهه منتهی به
1404/09/30
حسابرسی نشده
|
6 ماهه منتهی به
1404/06/31
حسابرسی شده
|
3 ماهه منتهی به
1404/03/31
حسابرسی نشده
|
12 ماهه منتهی به
1403/12/30
حسابرسی شده
|
9 ماهه منتهی به
1403/09/30
حسابرسی نشده
|
6 ماهه منتهی به
1403/06/31
حسابرسی شده
|
3 ماهه منتهی به
1403/03/31
حسابرسی نشده
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرح | - | - | - | - | - | - | - | - |
| عملیات در حال تداوم: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی | 15,171,452 | 10,008,945 | 6,676,872 | 2,856,946 | 8,932,711 | 6,930,659 | 4,362,590 | 1,774,935 |
| خالص افزایش (کاهش) ارزش منصفانه دارایی های زیستی غیر مولد | 426,331 | 157,659 | 117,430 | 45,172 | 241,410 | 228,268 | 185,267 | 28,333 |
| مجموع | 15,597,783 | 10,166,604 | 6,794,302 | 2,902,118 | 9,174,121 | 7,158,927 | 4,547,857 | 1,803,268 |
| خالص فروش تولیدات کشاورزی و دارایی های زیستی غیر مولد | 14,104,468 | 9,068,433 | 5,423,679 | 2,566,325 | 8,499,155 | 5,870,985 | 3,535,369 | 1,717,891 |
| بهای تمام شده انتسابی | -13,468,841 | -8,382,705 | -5,175,961 | -2,521,093 | -8,261,636 | -5,716,981 | -3,465,373 | -1,669,004 |
| مجموع | 635,627 | 685,728 | 247,718 | 45,232 | 237,519 | 154,004 | 69,996 | 48,887 |
| درامدهای عملیاتی | 16,233,410 | 10,852,332 | 7,042,020 | 2,947,350 | 9,411,640 | 7,312,931 | 4,617,853 | 1,852,155 |
| هزینه های تولید | -11,061,989 | -7,587,706 | -4,810,391 | -2,384,773 | -7,313,820 | -5,624,741 | -3,548,475 | -1,634,321 |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | -449,980 | -300,106 | -204,802 | -82,415 | -336,773 | -226,372 | -149,107 | -53,932 |
| سایر درامدهاى عملیاتى | 29,724 | 0 | 1,565 | 2,216 | 30,218 | 12,529 | 11,529 | 1,661 |
| سایر هزینه هاى عملیاتى | -253,225 | -149,466 | -98,715 | -36,020 | -190,316 | -153,994 | -101,488 | -27,744 |
| سود (زیان) عملیاتی | 4,497,940 | 2,815,054 | 1,929,677 | 446,358 | 1,600,949 | 1,320,353 | 830,312 | 137,819 |
| سود (زیان) فروش دارایی زیستی مولد | 1,593,442 | 715,193 | 394,348 | 158,716 | 1,091,359 | 737,712 | 533,461 | 339,386 |
| سایر درامدها و هزینه هاى غیرعملیاتى - درامد سرمایه گذاری ها | 87,464 | 80,668 | 79,427 | 40,637 | 108,908 | 79,123 | 43,274 | 13,021 |
| سایر درامدها و هزینه هاى غیرعملیاتى - اقلام متفرقه | 15,890 | 5,729 | 5,970 | 323 | 7,772 | 3,388 | 3,373 | 2,123 |
| هزینه های مالی | -120,322 | -62,302 | -38,656 | -24,063 | -86,027 | -43,049 | -25,650 | -8,604 |
| مجموع | 1,576,474 | 739,288 | 441,089 | 175,613 | 1,122,012 | 777,174 | 554,458 | 345,926 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 6,074,414 | 3,554,342 | 2,370,766 | 621,971 | 2,722,961 | 2,097,527 | 1,384,770 | 483,745 |
| هزینه مالیات بر درامد: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| سال جاری | -3,011 | 0 | -1,353 | 0 | -3,296 | -596 | -596 | 0 |
| سال های قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 6,071,403 | 3,554,342 | 2,369,413 | 621,971 | 2,719,665 | 2,096,931 | 1,384,174 | 483,745 |
| عملیات متوقف شده: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود (زیان) خالص | 6,071,403 | 3,554,342 | 2,369,413 | 621,971 | 2,719,665 | 2,096,931 | 1,384,174 | 483,745 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| عملیاتی (ریال) | 1,236 | 773 | 530 | 122 | 440 | 363 | 228 | 38 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 432 | 203 | 121 | 48 | 307 | 214 | 152 | 94 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 1,668 | 976 | 651 | 170 | 747 | 577 | 380 | 132 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 1,668 | 976 | 651 | 170 | 747 | 577 | 380 | 132 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 1,668 | 976 | 651 | 171 | 747 | 576 | 380 | 133 |
| سرمایه | 3,640,031 | 3,640,031 | 3,640,031 | 3,640,031 | 3,640,031 | 3,640,031 | 3,640,031 | 3,640,031 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.