صورتهای مالی غنیلی
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی نشده
طول دوره
12
ماه
تاریخ انتشار
1405/03/11
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
خلاصه عملکرد مالی
فروش
16 میلیارد تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
سود خالص
1 میلیارد تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
حاشیه سود خالص
4/8٪
▲ واحد درصد
EPS
2 تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
صورت سود و زیان غنیلی
- سود و زیان
- ترازنامه
- جریان وجوه نقد
واحد نمایش اعداد
|
جدول سود و زیان
شرح
|
12 ماهه منتهی به
1404/12/29
حسابرسی نشده
|
9 ماهه منتهی به
1404/09/30
حسابرسی نشده
|
6 ماهه منتهی به
1404/06/31
حسابرسی نشده
|
3 ماهه منتهی به
1404/03/31
حسابرسی نشده
|
12 ماهه منتهی به
1403/12/30
حسابرسی شده
|
9 ماهه منتهی به
1403/09/30
حسابرسی نشده
|
6 ماهه منتهی به
1403/06/31
حسابرسی شده
|
3 ماهه منتهی به
1403/03/31
حسابرسی نشده
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرح | - | - | - | - | - | - | - | - |
| عملیات در حال تداوم: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| درامدهای عملیاتی | 163,236 | 123,969 | 95,276 | 68,603 | 44,572 | 0 | 0 | 0 |
| بهاى تمام شده درامدهای عملیاتی | -133,712 | -72,429 | -57,630 | -22,253 | -39,224 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) ناخالص | 29,524 | 51,540 | 37,646 | 46,350 | 5,348 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -13,040 | -18,810 | -14,661 | -9,220 | -53,381 | -17,032 | -9,724 | -6,262 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درامدها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) عملیاتى | 16,484 | 32,730 | 22,985 | 37,130 | -48,033 | -17,032 | -9,724 | -6,262 |
| هزینه هاى مالى | -7,706 | -5,780 | -3,853 | -2,451 | -11,534 | -9,586 | -7,558 | -3,078 |
| سایر درامدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 1,643 | 1,643 | 560 | 4 | 66,864 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 10,421 | 28,593 | 19,692 | 34,683 | 7,297 | -8,618 | 718 | 8,660 |
| هزینه مالیات بر درامد: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| سال جاری | -2,605 | 0 | 0 | 0 | -5,000 | 0 | 0 | 0 |
| سال های قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 7,816 | 28,593 | 19,692 | 34,683 | 2,297 | -8,618 | 718 | 8,660 |
| عملیات متوقف شده: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| سود(زیان) خالص | 7,816 | 28,593 | 19,692 | 34,683 | 2,297 | -8,618 | 718 | 8,682 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| عملیاتی (ریال) | 41 | 82 | 57 | 93 | -120 | -43 | -24 | -16 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -22 | -10 | -8 | -6 | 126 | 21 | 26 | 38 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 19 | 72 | 49 | 87 | 6 | -22 | 2 | 22 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 19 | 72 | 49 | 87 | 6 | -22 | 2 | 22 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 20 | 71 | 49 | 87 | 6 | -22 | 2 | 22 |
| سرمایه | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.