پاندابورس

صورت‌های مالی وآیند

بانک آینده
ماهیت شرکت: بانکی سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1404/06/31
حسابرسی نشده
طول دوره 6 ماه
تاریخ انتشار 1404/08/14 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1432627

خلاصه عملکرد مالی

فروش - نسبت به مدت مشابه قبل
سود خالص 81,554- میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه قبل
حاشیه سود خالص - واحد درصد
EPS 5,364- تومان نسبت به مدت مشابه قبل

صورت سود و زیان وآیند

واحد نمایش اعداد
جدول سود و زیان
شرح
6 ماهه منتهی به
1404/06/31 حسابرسی نشده
3 ماهه منتهی به
1404/03/31 حسابرسی نشده
12 ماهه منتهی به
1403/12/30 حسابرسی نشده
9 ماهه منتهی به
   
6 ماهه منتهی به
1403/06/31 حسابرسی نشده
3 ماهه منتهی به
1403/03/31 حسابرسی نشده
12 ماهه منتهی به
   
9 ماهه منتهی به
   
شرح - - - - -
عملیات در حال تداوم: - - - - -
درامد تسهیلات اعطایی 27,921,323 14,095,707 51,351,520 27,966,967 13,923,591
درامد سپرده گذاری در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی 662 623 18,091 568 461
درامد سرمایه گذاری در اوراق بدهی 475,037 0 115,361 0 0
سود(زیان)سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار 1,988,862 0 0 990,087 0
جایزه سپرده قانونی 0 0 0 0 0
درامد عملیاتی 30,385,884 14,096,330 51,484,972 28,957,622 13,924,052
هزینه سود سپرده ها -309,391,370 -153,566,820 -695,474,039 -312,284,016 -136,964,150
سود(زیان) ناخالص -279,005,486 -139,470,490 -643,989,067 -283,326,394 -123,040,098
درامد کارمزد 5,148,352 2,088,164 10,865,152 4,874,902 1,891,921
هزینه کارمزد -1,346,526 -674,700 -3,190,385 -1,501,822 -755,121
سود(زیان)مبادلات و معاملات ارزی 0 0 1,218,447 709,085 0
هزینه های اداری و عمومی -53,409,814 -21,695,317 -73,015,727 -36,380,105 -12,549,144
هزینه مطالبات مشکوک الوصول -10,782,647 0 -21,795,619 -12,311,820 -5,990,672
سایر درامدها و هزینه های عملیاتی 424,665 2,859,540 370,705 741,286 1,330,464
سود(زیان) عملیاتی -338,971,456 -156,892,803 -729,536,494 -327,194,868 -139,112,650
سود(زیان) سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیر بانکی 312,423 0 0 0 0
هزینه های مالی -477,647,345 -215,888,968 -667,948,308 -319,862,062 -159,725,909
سایر درامدها و هزینه های غیر عملیاتی 765,477 248,248 4,135,118 419,195 145,391
سود(زیان)عملیات در حال تداوم قبل از مالیات -815,540,901 -372,533,523 -1,393,349,684 -646,637,735 -298,693,168
هزینه مالیات بر درامد 0 0 0 0 0
سود(زیان)خالص عملیات در حال تداوم -815,540,901 -372,533,523 -1,393,349,684 -646,637,735 -298,693,168
عملیات متوقف شده: - - - - -
سود(زیان)خالص عملیات متوقف شده 0 0 0 0 0
سود(زیان)خالص -815,540,901 -372,533,523 -1,393,349,684 -646,637,735 -298,693,168
سود (زیان) هر سهم (ریال) - - - - -
عملیاتی (ریال) -22,295 -10,319 -47,984 -21,526 -9,152
غیرعملیاتی(ریال) -31,346 -14,184 -43,662 -21,016 -10,499
ناشی از عملیات در حال تداوم(ریال) -53,641 -24,503 -91,646 -42,542 -19,651
ناشی از عملیات متوقف شده(ریال) 0 0 0 0 0
سود(زیان) پایه هر سهم (ریال) -53,641 -24,503 0 -42,542 -19,651
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال -50,971 -23,283 -87,084 -40,415 -18,668
سرمایه 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000
دوره 6 ماهه منتهی به 1404/06/31
وضعیت حسابرسی حسابرسی نشده
تاریخ گزارش 1404/08/14
منبع کدال
کد اطلاعیه 1432627
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.