صورتهای مالی دتولید
داروسازی تولید دارو
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی نشده
طول دوره
3
ماه
تاریخ انتشار
1405/02/31
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
خلاصه عملکرد مالی
فروش
178 میلیارد تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
سود خالص
50- میلیارد تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
حاشیه سود خالص
28/2-٪
▲ واحد درصد
EPS
17- تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
صورت سود و زیان دتولید
- سود و زیان
- ترازنامه
- جریان وجوه نقد
واحد نمایش اعداد
|
جدول سود و زیان
شرح
|
3 ماهه منتهی به
1404/12/29
حسابرسی نشده
|
12 ماهه منتهی به
1404/09/30
حسابرسی شده
|
9 ماهه منتهی به
1404/06/31
حسابرسی نشده
|
6 ماهه منتهی به
1404/03/31
حسابرسی شده
|
3 ماهه منتهی به
|
12 ماهه منتهی به
|
9 ماهه منتهی به
|
6 ماهه منتهی به
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرح | - | - | - | - | ||||
| عملیات در حال تداوم: | - | - | - | - | ||||
| درامدهای عملیاتی | 1,777,040 | 5,509,211 | 4,765,666 | 2,704,174 | ||||
| بهاى تمام شده درامدهای عملیاتی | -1,551,109 | -4,893,872 | -4,022,446 | -2,415,595 | ||||
| سود(زیان) ناخالص | 225,931 | 615,339 | 743,220 | 288,579 | ||||
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -271,496 | -1,161,503 | -639,614 | -412,365 | ||||
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| سایر درامدها | 9,300 | 1,408 | 616 | 616 | ||||
| سایر هزینه ها | -200,000 | -811,702 | -350,073 | -260,084 | ||||
| سود(زیان) عملیاتى | -236,265 | -1,356,458 | -245,851 | -383,254 | ||||
| هزینه هاى مالى | -273,000 | -1,151,145 | -888,516 | -624,354 | ||||
| سایر درامدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 9,000 | 2,869,586 | 40,817 | 26,346 | ||||
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -500,265 | 361,983 | -1,093,550 | -981,262 | ||||
| هزینه مالیات بر درامد: | - | - | - | - | ||||
| سال جاری | 0 | -333,271 | 0 | 0 | ||||
| سال های قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -500,265 | 28,712 | -1,093,550 | -981,262 | ||||
| عملیات متوقف شده: | - | - | - | - | ||||
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| سود(زیان) خالص | -500,265 | 28,712 | -1,093,550 | -981,262 | ||||
| سود(زیان) پایه هر سهم: | - | - | - | - | ||||
| عملیاتی (ریال) | 0 | -467 | -83 | -129 | ||||
| غیرعملیاتی (ریال) | 0 | 477 | -285 | -201 | ||||
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 0 | 10 | -368 | -330 | ||||
| ناشی از عملیات متوقف شده | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| سود(زیان) پایه هر سهم | 0 | 10 | -368 | -330 | ||||
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | -167 | 10 | -365 | -327 | ||||
| سرمایه | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.