صورتهای مالی کهمدا
شیشه همدان
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 3
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی نشده
طول دوره
9
ماه
تاریخ انتشار
1405/01/30
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
خلاصه عملکرد مالی
فروش
2,204 میلیارد تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
سود خالص
1,195 میلیارد تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
حاشیه سود خالص
54/2٪
▲ واحد درصد
EPS
72 تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
صورت سود و زیان کهمدا
- سود و زیان
- ترازنامه
- جریان وجوه نقد
واحد نمایش اعداد
|
جدول سود و زیان
شرح
|
9 ماهه منتهی به
1404/12/29
حسابرسی نشده
|
6 ماهه منتهی به
1404/09/30
حسابرسی شده
|
3 ماهه منتهی به
1404/06/31
حسابرسی نشده
|
12 ماهه منتهی به
1404/03/31
حسابرسی شده
|
9 ماهه منتهی به
1403/12/30
حسابرسی نشده
|
6 ماهه منتهی به
1403/09/30
حسابرسی شده
|
3 ماهه منتهی به
1403/06/31
حسابرسی نشده
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرح | - | - | - | - | - | - | - |
| عملیات در حال تداوم: | - | - | - | - | - | - | - |
| درامدهای عملیاتی | 22,035,940 | 13,961,577 | 7,708,090 | 22,600,361 | 17,121,989 | 10,986,824 | 5,830,112 |
| بهاى تمام شده درامدهای عملیاتی | -12,087,083 | -7,948,554 | -4,506,100 | -13,290,435 | -9,945,012 | -6,312,962 | -3,379,979 |
| سود(زیان) ناخالص | 9,948,857 | 6,013,023 | 3,201,990 | 9,309,926 | 7,176,977 | 4,673,862 | 2,450,133 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -1,031,897 | -661,189 | -278,580 | -1,144,679 | -808,399 | -468,917 | -177,621 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درامدها | 2,689,245 | 1,937,935 | 382,969 | 1,506,549 | 1,377,272 | 976,461 | 342,392 |
| سایر هزینه ها | -13,437 | -10,105 | -9,410 | -326,725 | -24,461 | -20,159 | 0 |
| سود(زیان) عملیاتى | 11,592,768 | 7,279,664 | 3,296,969 | 9,345,071 | 7,721,389 | 5,161,247 | 2,614,904 |
| هزینه هاى مالى | -3,983,750 | -2,658,446 | -1,340,979 | -5,346,249 | -3,883,499 | -2,559,973 | -1,290,153 |
| سایر درامدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 4,416,573 | 2,613,365 | 171,118 | 382,589 | 254,921 | 98,320 | 156,613 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 12,025,591 | 7,234,583 | 2,127,108 | 4,381,411 | 4,092,811 | 2,699,594 | 1,481,364 |
| هزینه مالیات بر درامد: | - | - | - | - | - | - | - |
| سال جاری | -74,299 | -73,401 | -97,433 | 0 | 0 | 0 | -145,708 |
| سال های قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 11,951,292 | 7,161,182 | 2,029,675 | 4,381,411 | 4,092,811 | 2,699,594 | 1,335,656 |
| عملیات متوقف شده: | - | - | - | - | - | - | - |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) خالص | 11,951,292 | 7,161,182 | 2,029,675 | 4,381,411 | 4,092,811 | 2,699,594 | 1,335,656 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | - | - | - | - | - | - | - |
| عملیاتی (ریال) | 695 | 433 | 78 | 566 | 432 | 289 | 180 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 30 | 1 | -55 | -300 | -184 | -125 | -71 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 725 | 434 | 23 | 266 | 248 | 164 | 109 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 725 | 434 | 23 | 266 | 248 | 164 | 109 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 724 | 434 | 123 | 266 | 248 | 164 | 109 |
| سرمایه | 16,500,000 | 16,500,000 | 16,500,000 | 16,500,000 | 16,500,000 | 16,500,000 | 12,300,000 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.