پاندابورس

صورت‌های مالی ونوین

بانک اقتصاد نوین
ماهیت شرکت: بانکی سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی نشده
طول دوره 12 ماه
تاریخ انتشار 1405/02/20 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1507091

خلاصه عملکرد مالی

فروش - نسبت به مدت مشابه قبل
سود خالص 18,804 میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه قبل
حاشیه سود خالص - واحد درصد
EPS - تومان نسبت به مدت مشابه قبل

صورت سود و زیان ونوین

واحد نمایش اعداد
جدول سود و زیان
شرح
12 ماهه منتهی به
1404/12/29 حسابرسی نشده
9 ماهه منتهی به
1404/09/30 حسابرسی نشده
6 ماهه منتهی به
1404/06/31 حسابرسی شده
3 ماهه منتهی به
1404/03/31 حسابرسی نشده
12 ماهه منتهی به
1403/12/30 حسابرسی شده
9 ماهه منتهی به
1403/09/30 حسابرسی نشده
6 ماهه منتهی به
1403/06/31 حسابرسی شده
3 ماهه منتهی به
1403/03/31 حسابرسی نشده
شرح - - - - - - - -
عملیات در حال تداوم: - - - - - - - -
درامد تسهیلات اعطایی 669,146,330 462,797,339 287,279,763 133,233,816 478,821,523 343,991,097 223,610,422 106,149,676
درامد سپرده گذاری در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی 17,251,185 13,203,708 10,400,780 4,083,460 12,122,668 10,780,567 7,686,418 3,913,117
درامد سرمایه گذاری در اوراق بدهی 39,355,588 27,212,109 20,475,743 4,829,561 15,729,273 12,651,819 8,635,512 4,273,431
سود(زیان)سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار 12,490,702 1,131,163 1,131,163 0 5,217,636 29,159 29,159 0
جایزه سپرده قانونی 3,521,662 2,469,733 1,532,655 722,933 2,592,793 1,884,523 1,263,511 640,344
درامد عملیاتی 741,765,467 506,814,052 320,820,104 142,869,770 514,483,893 369,337,165 241,225,022 114,976,568
هزینه سود سپرده ها -434,732,521 -307,811,872 -196,494,343 -94,209,703 -322,090,096 -240,765,229 -160,892,694 -79,676,245
سود(زیان) ناخالص 307,032,946 199,002,180 124,325,761 48,660,067 192,393,797 128,571,936 80,332,328 35,300,323
درامد کارمزد 50,121,203 41,922,749 30,597,082 20,208,620 41,564,288 34,181,656 24,696,841 14,554,858
هزینه کارمزد -2,574,838 -1,729,172 -1,055,652 -489,318 -2,873,878 -2,176,235 -1,182,580 -522,130
سود(زیان)مبادلات و معاملات ارزی 2,489,418 1,251,441 246,721 170,598 2,209,565 2,616,058 2,105,108 3,195,482
هزینه های اداری و عمومی -107,023,162 -71,064,501 -43,954,020 -16,100,235 -63,959,306 -39,551,795 -25,803,895 -11,050,565
هزینه مطالبات مشکوک الوصول -42,768,285 -25,174,964 -15,273,091 -3,605,768 -40,791,727 -32,720,526 -28,906,501 -3,437,873
سایر درامدها و هزینه های عملیاتی 21,933,496 -4,818,497 -5,266,357 0 8,858,995 6,619,396 6,619,396 294,037
سود(زیان) عملیاتی 229,210,778 139,389,236 89,620,444 48,843,964 137,401,734 97,540,490 57,860,697 38,334,132
سود(زیان) سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیر بانکی 1,622,664 68,783 58,949 8,654 536,406 95,001 25,985 7,782
هزینه های مالی -14,082,634 -9,258,321 -6,589,110 -2,638,007 -15,659,399 -13,679,436 -9,578,652 -5,028,294
سایر درامدها و هزینه های غیر عملیاتی 543,254 278,842 -447,086 152,826 2,506,568 1,494,382 1,036,013 174,625
سود(زیان)عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 217,294,062 130,478,540 82,643,197 46,367,437 124,785,309 85,450,437 49,344,043 33,488,245
هزینه مالیات بر درامد -29,251,122 -12,696,419 -11,413,380 -8,154,027 -8,533,368 -13,205,045 -5,555,404 -5,705,197
سود(زیان)خالص عملیات در حال تداوم 188,042,940 117,782,121 71,229,817 38,213,410 116,251,941 72,245,392 43,788,639 27,783,048
عملیات متوقف شده: - - - - - - - -
سود(زیان)خالص عملیات متوقف شده 0 0 0 0 0 0 0 0
سود(زیان)خالص 188,042,940 117,782,121 71,229,817 38,213,410 116,251,941 72,245,392 43,788,639 27,783,048
سود (زیان) هر سهم (ریال) - - - - - - - -
عملیاتی (ریال) 842 1,251 770 402 538 820 508 317
غیرعملیاتی(ریال) -39 -70 -56 -20 -43 -96 -69 -39
ناشی از عملیات در حال تداوم(ریال) 803 1,181 714 382 495 724 439 278
ناشی از عملیات متوقف شده(ریال) 0 0 0 0 0 0 0 0
سود(زیان) پایه هر سهم (ریال) 0 1,181 714 382 0 724 439 278
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال 773 1,141 690 370 478 700 424 269
سرمایه 243,145,119 103,253,733 103,253,733 103,253,733 243,145,119 103,253,733 103,253,733 103,253,733
دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29
وضعیت حسابرسی حسابرسی نشده
تاریخ گزارش 1405/02/20
منبع کدال
کد اطلاعیه 1507091
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.