پاندابورس

صورت‌های مالی وبیمه

سرمایه گذاری صنعت بیمه
ماهیت شرکت: سرمایه‌گذاری سال مالی: برج 6
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی شده
طول دوره 6 ماه
تاریخ انتشار 1405/03/05 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1527536

خلاصه عملکرد مالی

فروش - نسبت به مدت مشابه قبل
سود خالص 161 میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه قبل
حاشیه سود خالص - واحد درصد
EPS 10 تومان نسبت به مدت مشابه قبل

صورت سود و زیان وبیمه

واحد نمایش اعداد
جدول سود و زیان
شرح
6 ماهه منتهی به
1404/12/29 حسابرسی شده
3 ماهه منتهی به
1404/09/30 حسابرسی نشده
12 ماهه منتهی به
1404/06/31 حسابرسی نشده
9 ماهه منتهی به
1404/03/31 حسابرسی نشده
6 ماهه منتهی به
1403/12/30 حسابرسی شده
3 ماهه منتهی به
1403/09/30 حسابرسی نشده
12 ماهه منتهی به
   
9 ماهه منتهی به
   
شرح - - - - - -
عملیات در حال تداوم: - - - - - -
درامدهای عملیاتی - - - - - -
درامد سود سهام 303,618 209,803 1,103,955 468,940 288,943 144,814
درامد سود تضمین شده 89,403 44,965 109,076 62,663 13,752 27
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها 1,476,732 1,057,334 2,432,114 1,906,024 1,428,590 865,123
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها 0 0 -1,000 -1,000 -1,000 0
سایر درامدها 0 0 0 0 0 0
جمع درامدهای عملیاتی 1,869,753 1,312,102 3,644,145 2,436,627 1,730,285 1,009,964
هزینه های عملیاتی - - - - - -
هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا -190,384 -78,475 -242,511 -159,778 -112,692 -37,353
زیان کاهش ارزش دریافتنی ها 0 0 0 0 0 0
هزینه استهلاک -11,299 -5,554 -22,618 -16,798 -11,000 -5,473
هزینه اجاره 0 0 0 0 0 0
سایر هزینه ها -49,794 -10,098 -57,411 -55,148 -31,529 -15,122
جمع هزینه های عملیاتی -251,477 -94,127 -322,540 -231,724 -155,221 -57,948
سود (زیان) عملیاتى 1,618,276 1,217,975 3,321,605 2,204,903 1,575,064 952,016
هزینه هاى مالى 0 0 0 0 0 0
سایر درامدها و هزینه هاى غیرعملیاتى 0 0 0 0 0 0
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 1,618,276 1,217,975 3,321,605 2,204,903 1,575,064 952,016
هزینه مالیات بر درامد: - - - - - -
سال جاری 0 0 0 0 0 0
سال های قبل -11,046 0 0 0 0 0
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم 1,607,230 1,217,975 3,321,605 2,204,903 1,575,064 952,016
عملیات متوقف شده: - - - - - -
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده 0 0 0 0 0 0
سود (زیان) خالص 1,607,230 1,217,975 3,321,605 2,204,903 1,575,064 952,016
سود (زیان) پایه هر سهم: - - - - - -
عملیاتی (ریال) 100 76 208 138 98 60
غیرعملیاتی (ریال) 0 0 0 0 0 0
ناشی از عملیات در حال تداوم 100 76 208 138 98 60
ناشی از عملیات متوقف شده 0 0 0 0 0 0
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) 100 76 208 138 98 60
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) 100 76 208 138 98 60
سرمایه 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000
دوره 6 ماهه منتهی به 1404/12/29
وضعیت حسابرسی حسابرسی شده
تاریخ گزارش 1405/03/05
منبع کدال
کد اطلاعیه 1527536
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.