صورتهای مالی شمواد
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 6
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی نشده
طول دوره
6
ماه
تاریخ انتشار
1405/02/15
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
خلاصه عملکرد مالی
فروش
2,034 میلیارد تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
سود خالص
697 میلیارد تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
حاشیه سود خالص
34/3٪
▲ واحد درصد
EPS
105 تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
صورت سود و زیان شمواد
- سود و زیان
- ترازنامه
- جریان وجوه نقد
واحد نمایش اعداد
|
جدول سود و زیان
شرح
|
6 ماهه منتهی به
1404/12/29
حسابرسی نشده
|
3 ماهه منتهی به
1404/09/30
حسابرسی نشده
|
12 ماهه منتهی به
1404/06/31
حسابرسی نشده
|
9 ماهه منتهی به
1404/03/31
حسابرسی نشده
|
6 ماهه منتهی به
1403/12/30
حسابرسی شده
|
3 ماهه منتهی به
1403/09/30
حسابرسی نشده
|
12 ماهه منتهی به
|
9 ماهه منتهی به
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرح | - | - | - | - | - | - | ||
| عملیات در حال تداوم: | - | - | - | - | - | - | ||
| درامدهای عملیاتی | 20,343,856 | 7,118,893 | 26,728,440 | 21,541,392 | 14,273,521 | 4,904,897 | ||
| بهاى تمام شده درامدهای عملیاتی | -16,508,636 | -5,365,787 | -22,528,316 | -17,636,061 | -11,464,406 | -4,197,668 | ||
| سود(زیان) ناخالص | 3,835,220 | 1,753,106 | 4,200,124 | 3,905,331 | 2,809,115 | 707,229 | ||
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -827,628 | -106,504 | -747,136 | -681,440 | -295,466 | -131,632 | ||
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| سایر درامدها | 5,482,003 | 2,856,539 | 780,727 | 759,522 | 472,804 | 260,431 | ||
| سایر هزینه ها | -917,173 | -559,495 | -1,013,375 | -755,288 | -630,796 | -236,341 | ||
| سود(زیان) عملیاتى | 7,572,422 | 3,943,646 | 3,220,340 | 3,228,125 | 2,355,657 | 599,687 | ||
| هزینه هاى مالى | -25,350 | -4,878 | 0 | -4,861 | 0 | 0 | ||
| سایر درامدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 92,425 | 12,403 | 1,968,542 | -19,631 | 396,958 | 294,689 | ||
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 7,639,497 | 3,951,171 | 5,188,882 | 3,203,633 | 2,752,615 | 894,376 | ||
| هزینه مالیات بر درامد: | - | - | - | - | - | - | ||
| سال جاری | -668,341 | -319,276 | -734,764 | -604,982 | -523,812 | -193,069 | ||
| سال های قبل | 0 | 0 | -32,887 | 0 | -1,606 | 0 | ||
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 6,971,156 | 3,631,895 | 4,421,231 | 2,598,651 | 2,227,197 | 701,307 | ||
| عملیات متوقف شده: | - | - | - | - | - | - | ||
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | 0 | 0 | 668 | 0 | 337 | 0 | ||
| سود(زیان) خالص | 6,971,156 | 3,631,895 | 4,421,899 | 2,598,651 | 2,227,534 | 701,307 | ||
| سود(زیان) پایه هر سهم: | - | - | - | - | - | - | ||
| عملیاتی (ریال) | 1,142 | 0 | 379 | 487 | 288 | 90 | ||
| غیرعملیاتی (ریال) | -90 | 0 | 289 | -95 | 49 | 16 | ||
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 1,052 | 0 | 668 | 392 | 337 | 106 | ||
| ناشی از عملیات متوقف شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| سود(زیان) پایه هر سهم | 1,052 | 0 | 668 | 392 | 337 | 106 | ||
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 1,052 | 548 | 667 | 392 | 336 | 106 | ||
| سرمایه | 6,627,272 | 6,627,272 | 6,627,272 | 6,627,272 | 6,627,272 | 6,627,272 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.