پاندابورس

صورت‌های مالی شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید
ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 6
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی شده
طول دوره 6 ماه
تاریخ انتشار 1405/02/29 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1527770

خلاصه عملکرد مالی

فروش 4,268 میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه قبل
سود خالص 967 میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه قبل
حاشیه سود خالص 22/7٪ واحد درصد
EPS 106 تومان نسبت به مدت مشابه قبل

صورت سود و زیان شجم

واحد نمایش اعداد
جدول سود و زیان
شرح
6 ماهه منتهی به
1404/12/29 حسابرسی شده
3 ماهه منتهی به
1404/09/30 حسابرسی نشده
12 ماهه منتهی به
1404/06/31 حسابرسی شده
9 ماهه منتهی به
1404/03/31 حسابرسی نشده
6 ماهه منتهی به
1403/12/30 حسابرسی شده
3 ماهه منتهی به
1403/09/30 حسابرسی نشده
12 ماهه منتهی به
   
9 ماهه منتهی به
   
شرح - - - - - -
عملیات در حال تداوم: - - - - - -
درامدهای عملیاتی 42,677,490 19,494,530 82,266,254 62,370,499 44,663,718 18,574,212
بهاى تمام شده درامدهای عملیاتی -37,097,365 -16,197,848 -68,436,031 -50,189,834 -36,136,065 -14,257,736
سود(زیان) ناخالص 5,580,125 3,296,682 13,830,223 12,180,665 8,527,653 4,316,476
هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى -2,219,183 -961,464 -4,051,313 -2,816,816 -2,011,193 -855,788
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) 0 0 0 0 0 0
سایر درامدها 6,892,617 777,527 2,217,748 2,361,186 2,090,819 1,045,319
سایر هزینه ها -347,571 0 -81,941 -416,712 -540,533 -43,752
سود(زیان) عملیاتى 9,905,988 3,112,745 11,914,717 11,308,323 8,066,746 4,462,255
هزینه هاى مالى -184,192 -116,361 -546,664 -419,845 -284,385 -115,463
سایر درامدها و هزینه هاى غیرعملیاتى 957,471 618,633 1,634,155 1,126,019 566,874 120,048
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 10,679,267 3,615,017 13,002,208 12,014,497 8,349,235 4,466,840
هزینه مالیات بر درامد: - - - - - -
سال جاری -1,010,145 -377,950 -1,291,723 -1,074,183 -676,333 -449,130
سال های قبل 0 0 0 0 0 0
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم 9,669,122 3,237,067 11,710,485 10,940,314 7,672,902 4,017,710
عملیات متوقف شده: - - - - - -
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده 0 0 0 0 0 0
سود(زیان) خالص 9,669,122 3,237,067 11,710,485 10,940,314 7,672,902 4,017,710
سود(زیان) پایه هر سهم: - - - - - -
عملیاتی (ریال) 1,008 303 1,700 1,632 861 637
غیرعملیاتی (ریال) 84 66 176 116 35 24
ناشی از عملیات در حال تداوم 1,092 369 1,876 1,748 896 661
ناشی از عملیات متوقف شده 0 0 0 0 0 0
سود(زیان) پایه هر سهم 1,092 369 1,876 1,748 896 661
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال 1,063 498 1,802 1,683 1,180 618
سرمایه 9,100,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000
دوره 6 ماهه منتهی به 1404/12/29
وضعیت حسابرسی حسابرسی شده
تاریخ گزارش 1405/02/29
منبع کدال
کد اطلاعیه 1527770
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.