پاندابورس

صورت‌های مالی ساوه

سیمان ساوه
ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی شده
طول دوره 12 ماه
تاریخ انتشار 1405/03/05 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1527136

خلاصه عملکرد مالی

فروش 5,941 میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه قبل
سود خالص 2,259 میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه قبل
حاشیه سود خالص 38/0٪ واحد درصد
EPS 132 تومان نسبت به مدت مشابه قبل

صورت سود و زیان ساوه

واحد نمایش اعداد
جدول سود و زیان
شرح
12 ماهه منتهی به
1404/12/29 حسابرسی شده
9 ماهه منتهی به
1404/09/30 حسابرسی نشده
6 ماهه منتهی به
1404/06/31 حسابرسی شده
3 ماهه منتهی به
1404/03/31 حسابرسی نشده
12 ماهه منتهی به
1403/12/30 حسابرسی شده
9 ماهه منتهی به
1403/09/30 حسابرسی نشده
6 ماهه منتهی به
1403/06/31 حسابرسی شده
3 ماهه منتهی به
1403/03/31 حسابرسی نشده
شرح - - - - - - - -
عملیات در حال تداوم: - - - - - - - -
درامدهای عملیاتی 59,414,886 44,679,969 27,748,935 11,370,489 39,483,381 28,343,005 17,359,584 8,153,558
بهاى تمام شده درامدهای عملیاتی -29,207,411 -20,762,710 -12,791,938 -4,993,212 -17,786,573 -12,323,033 -7,724,345 -3,626,505
سود(زیان) ناخالص 30,207,475 23,917,259 14,956,997 6,377,277 21,696,808 16,019,972 9,635,239 4,527,053
هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى -2,513,535 -1,887,499 -1,253,522 -501,034 -1,482,119 -1,012,576 -682,206 -286,149
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر درامدها 671,849 1,194,361 312,500 0 1,475,835 772,909 737,543 0
سایر هزینه ها -106,658 -77,664 -31,728 0 -75,523 0 -152,711 0
سود(زیان) عملیاتى 28,259,131 23,146,457 13,984,247 5,876,243 21,615,001 15,780,305 9,537,865 4,240,904
هزینه هاى مالى -654,411 -540,638 -166,218 -86,076 -238,724 -170,438 -99,075 -51,540
سایر درامدها و هزینه هاى غیرعملیاتى 1,386,306 1,209,295 1,099,893 349,149 1,550,335 965,812 801,639 666,297
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 28,991,026 23,815,114 14,917,922 6,139,316 22,926,612 16,575,679 10,240,429 4,855,661
هزینه مالیات بر درامد: - - - - - - - -
سال جاری -6,400,031 -4,559,653 -3,365,507 -886,321 -3,054,211 -2,629,258 -2,069,375 -771,644
سال های قبل 0 0 0 0 0 0 0 0
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم 22,590,995 19,255,461 11,552,415 5,252,995 19,872,401 13,946,421 8,171,054 4,084,017
عملیات متوقف شده: - - - - - - - -
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده 0 0 0 0 1,158 0 0 0
سود(زیان) خالص 22,590,995 19,255,461 11,552,415 5,252,995 19,873,559 13,946,421 8,171,054 4,084,017
سود(زیان) پایه هر سهم: - - - - - - - -
عملیاتی (ریال) 1,268 1,212 619 0 1,061 812 435 0
غیرعملیاتی (ریال) 50 0 54 0 97 0 41 0
ناشی از عملیات در حال تداوم 1,318 1,212 673 0 1,158 812 476 0
ناشی از عملیات متوقف شده 0 0 0 0 0 0 0 0
سود(زیان) پایه هر سهم 1,318 1,212 673 0 1,158 812 476 0
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال 1,315 1,121 672 306 1,157 812 476 238
سرمایه 17,181,088 17,181,088 17,181,088 17,181,088 17,181,088 17,181,088 17,181,088 17,181,088
دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29
وضعیت حسابرسی حسابرسی شده
تاریخ گزارش 1405/03/05
منبع کدال
کد اطلاعیه 1527136
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.