صورتهای مالی اجداد
مرغ اجداد زربال
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 9
آخرین دوره گزارش
-
گزارش فعالی ثبت نشده است
طول دوره
-
ماه
تاریخ انتشار
-
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
خلاصه عملکرد مالی
فروش
777 میلیارد تومان
▲ اطلاعات کافی برای مقایسه ندارد
سود خالص
153 میلیارد تومان
▲ اطلاعات کافی برای مقایسه ندارد
حاشیه سود خالص
19/7٪
آخرین گزارش -
EPS با آخرین سرمایه
-
▲ اطلاعات کافی برای مقایسه ندارد
صورت سود و زیان اجداد
واحد نمایش اعداد
|
جدول سود و زیان
شرح
|
1400/09/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1399/09/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | |
|---|---|---|---|
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| عملیات در حال تداوم: | - | - | |
| درامدهای عملیاتی | 7,766,219 | 3,640,236 | |
| بهاى تمام شده درامدهای عملیاتی | -5,435,602 | -2,910,121 | |
| سود(زیان) ناخالص | 2,330,617 | 730,115 | |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -394,721 | -227,321 | |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | 0 | 0 | |
| سایر درامدها | 273,401 | 38,456 | |
| سایر هزینه ها | -774,338 | -344,323 | |
| سود(زیان) عملیاتى | 1,434,959 | 196,927 | |
| هزینه هاى مالى | -60,000 | 0 | |
| سایر درامدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 186,058 | 171,973 | |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1,561,017 | 368,900 | |
| هزینه مالیات بر درامد: | - | - | |
| سال جاری | -27,975 | -432 | |
| سال های قبل | 0 | 0 | |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 1,533,042 | 368,468 | |
| عملیات متوقف شده: | - | - | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | 0 | 0 | |
| سود(زیان) خالص | 1,533,042 | 368,468 | |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | - | - | |
| عملیاتی (ریال) | 1,364 | 190 | |
| غیرعملیاتی (ریال) | 113 | 165 | |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 1,477 | 355 | |
| ناشی از عملیات متوقف شده | 0 | 0 | |
| سود(زیان) پایه هر سهم | - | - | |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 1,477 | 355 | |
| سرمایه | 1,039,302 | 1,038,180 | |
| EPS با آخرین سرمایه - ریال | - | - | - |
| حاشیه سود عملیاتی | - | 18/5% | 5/4% |
| حاشیه سود خالص | - | 19/7% | 10/1% |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.