پاندابورس

صورت‌های مالی دکوثر

داروسازی کوثر
ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی نشده
طول دوره 12 ماه
تاریخ انتشار 1405/01/31 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1508371

خلاصه عملکرد مالی

فروش 278 میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه قبل
سود خالص 7 میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه قبل
حاشیه سود خالص 2/6٪ واحد درصد
EPS 2 تومان نسبت به مدت مشابه قبل

صورت سود و زیان دکوثر

واحد نمایش اعداد
جدول سود و زیان
شرح
12 ماهه منتهی به
1404/12/29 حسابرسی نشده
9 ماهه منتهی به
   
6 ماهه منتهی به
1404/06/31 حسابرسی نشده
3 ماهه منتهی به
1404/03/31 حسابرسی نشده
12 ماهه منتهی به
1403/12/30 حسابرسی شده
9 ماهه منتهی به
1403/09/30 حسابرسی نشده
6 ماهه منتهی به
1403/06/31 حسابرسی شده
3 ماهه منتهی به
1403/03/31 حسابرسی نشده
شرح - - - - - - -
عملیات در حال تداوم: - - - - - - -
درامدهای عملیاتی 2,778,439 6,557,064 3,629,397 15,191,940 11,574,899 7,404,128 4,545,608
بهاى تمام شده درامدهای عملیاتی -2,292,882 -5,764,863 -2,599,691 -12,156,003 -9,019,333 -5,886,729 -3,251,648
سود(زیان) ناخالص 485,557 792,201 1,029,706 3,035,937 2,555,566 1,517,399 1,293,960
هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى -233,352 -481,317 -215,616 -1,368,845 -621,178 -409,344 -189,600
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) 0 0 0 0 0 0 0
سایر درامدها 0 659 0 0 203 0 0
سایر هزینه ها -8,288 -49,185 -38,651 -44,477 -13,863 -5,509 -4,548
سود(زیان) عملیاتى 243,917 262,358 775,439 1,622,615 1,920,728 1,102,546 1,099,812
هزینه هاى مالى -529,594 -1,268,603 -702,228 -2,026,651 -1,967,917 -1,173,872 -511,273
سایر درامدها و هزینه هاى غیرعملیاتى 358,965 1,488,093 -21,734 238,462 77,167 31,556 10,300
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 73,288 481,848 51,477 -165,574 29,978 -39,770 598,839
هزینه مالیات بر درامد: - - - - - - -
سال جاری 0 0 -10,295 -72,423 -130,199 -116,187 -119,768
سال های قبل 0 0 0 0 0 0 -63,630
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم 73,288 481,848 41,182 -237,997 -100,221 -155,957 415,441
عملیات متوقف شده: - - - - - - -
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده 0 0 0 0 0 0 244
سود(زیان) خالص 73,288 481,848 41,182 -237,997 -100,221 -155,957 415,685
سود(زیان) پایه هر سهم: - - - - - - -
عملیاتی (ریال) 72 0 365 388 1,196 222 480
غیرعملیاتی (ریال) -50 0 -341 -458 -890 -268 -236
ناشی از عملیات در حال تداوم 22 0 24 -70 306 -46 244
ناشی از عملیات متوقف شده 0 0 0 0 0 0 0
سود(زیان) پایه هر سهم 22 0 24 -70 306 -46 244
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال 22 283 24 -70 -29 -92 245
سرمایه 3,400,000 1,700,000 1,700,000 3,400,000 3,400,000 1,700,000 1,700,000
دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29
وضعیت حسابرسی حسابرسی نشده
تاریخ گزارش 1405/01/31
منبع کدال
کد اطلاعیه 1508371
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.