صورتهای مالی داسوه
داروسازی اسوه
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 9
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی نشده
طول دوره
3
ماه
تاریخ انتشار
1405/02/15
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
خلاصه عملکرد مالی
فروش
232 میلیارد تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
سود خالص
55 میلیارد تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
حاشیه سود خالص
23/5٪
▲ واحد درصد
EPS
73 تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
صورت سود و زیان داسوه
- سود و زیان
- ترازنامه
- جریان وجوه نقد
واحد نمایش اعداد
|
جدول سود و زیان
شرح
|
3 ماهه منتهی به
1404/12/29
حسابرسی نشده
|
12 ماهه منتهی به
1404/09/30
حسابرسی شده
|
9 ماهه منتهی به
1404/06/31
حسابرسی نشده
|
6 ماهه منتهی به
1404/03/31
حسابرسی شده
|
3 ماهه منتهی به
1404/01/01
حسابرسی نشده
|
12 ماهه منتهی به
|
9 ماهه منتهی به
|
6 ماهه منتهی به
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرح | - | - | - | - | - | |||
| عملیات در حال تداوم: | - | - | - | - | - | |||
| درامدهای عملیاتی | 2,324,594 | 9,216,838 | 6,427,331 | 4,042,947 | 1,883,883 | |||
| بهاى تمام شده درامدهای عملیاتی | -1,295,234 | -5,553,384 | -3,997,804 | -2,488,438 | -1,412,916 | |||
| سود(زیان) ناخالص | 1,029,360 | 3,663,454 | 2,429,527 | 1,554,509 | 470,967 | |||
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -169,153 | -698,207 | -470,474 | -318,451 | -107,945 | |||
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| سایر درامدها | 971 | 19,926 | 4,052 | 3,268 | 0 | |||
| سایر هزینه ها | -4,927 | -135,200 | -92,307 | -50,267 | 0 | |||
| سود(زیان) عملیاتى | 856,251 | 2,849,973 | 1,870,798 | 1,189,059 | 363,022 | |||
| هزینه هاى مالى | -112,947 | -547,128 | -428,636 | -288,216 | -186,138 | |||
| سایر درامدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | -43,724 | 89,388 | 241,243 | 286,663 | 60,427 | |||
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 699,580 | 2,392,233 | 1,683,405 | 1,187,506 | 237,311 | |||
| هزینه مالیات بر درامد: | - | - | - | - | - | |||
| سال جاری | -153,908 | -367,864 | -272,200 | -182,938 | -30,186 | |||
| سال های قبل | 0 | -250,000 | 0 | 0 | 0 | |||
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 545,672 | 1,774,369 | 1,411,205 | 1,004,568 | 207,125 | |||
| عملیات متوقف شده: | - | - | - | - | - | |||
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| سود(زیان) خالص | 545,672 | 1,774,369 | 1,411,205 | 1,004,568 | 207,125 | |||
| سود(زیان) پایه هر سهم: | - | - | - | - | - | |||
| عملیاتی (ریال) | 939 | 3,117 | 2,494 | 1,300 | 484 | |||
| غیرعملیاتی (ریال) | -208 | -750 | -613 | 39 | -208 | |||
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 731 | 2,367 | 1,881 | 1,339 | 276 | |||
| ناشی از عملیات متوقف شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| سود(زیان) پایه هر سهم | 731 | 2,367 | 1,881 | 1,339 | 276 | |||
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 728 | 2,366 | 1,882 | 1,339 | 276 | |||
| سرمایه | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.