صورتهای مالی خکاوه
سایپا دیزل
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی نشده
طول دوره
12
ماه
تاریخ انتشار
1405/03/30
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
خلاصه عملکرد مالی
فروش
9,754 میلیارد تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
سود خالص
304 میلیارد تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
حاشیه سود خالص
3/1٪
▲ واحد درصد
EPS
6 تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
صورت سود و زیان خکاوه
- سود و زیان
- ترازنامه
- جریان وجوه نقد
واحد نمایش اعداد
|
جدول سود و زیان
شرح
|
12 ماهه منتهی به
1404/12/29
حسابرسی نشده
|
9 ماهه منتهی به
1404/09/30
حسابرسی نشده
|
6 ماهه منتهی به
1404/06/31
حسابرسی شده
|
3 ماهه منتهی به
1404/03/31
حسابرسی نشده
|
12 ماهه منتهی به
1403/12/30
حسابرسی شده
|
9 ماهه منتهی به
1403/09/30
حسابرسی نشده
|
6 ماهه منتهی به
1403/06/31
حسابرسی شده
|
3 ماهه منتهی به
1403/03/31
حسابرسی نشده
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرح | - | - | - | - | - | - | - | - |
| عملیات در حال تداوم: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| درامدهای عملیاتی | 97,541,533 | 62,254,501 | 34,404,347 | 12,535,221 | 33,324,383 | 21,574,356 | 5,892,378 | 2,550,780 |
| بهاى تمام شده درامدهای عملیاتی | -84,719,177 | -56,402,709 | -32,518,514 | -12,158,908 | -28,480,312 | -17,529,141 | -4,846,119 | -1,734,584 |
| سود(زیان) ناخالص | 12,822,356 | 5,851,792 | 1,885,833 | 376,313 | 4,844,071 | 4,045,215 | 1,046,259 | 816,196 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -6,562,236 | -4,967,861 | -2,615,508 | -865,667 | -3,702,554 | -2,752,527 | -1,652,321 | -722,988 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درامدها | 2,812,500 | 1,446,660 | 1,451,519 | 1,354,885 | 2,200,238 | 1,282,649 | 1,266,978 | 12,335 |
| سایر هزینه ها | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,265,439 | -2,172,900 | -1,481,749 | -2,539,478 |
| سود(زیان) عملیاتى | 9,072,620 | 2,330,591 | 721,844 | 865,531 | 76,316 | 402,437 | -820,833 | -2,433,935 |
| هزینه هاى مالى | -12,365,827 | -7,559,733 | -2,092,997 | -570,368 | -3,467,368 | -2,468,156 | -643,921 | -259,026 |
| سایر درامدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 6,336,889 | 5,420,871 | 1,541,153 | 27,917 | 4,020,062 | 2,823,127 | 2,784,091 | 2,723,069 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 3,043,682 | 191,729 | 170,000 | 323,080 | 629,010 | 757,408 | 1,319,337 | 30,108 |
| هزینه مالیات بر درامد: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| سال جاری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7,527 |
| سال های قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 3,043,682 | 191,729 | 170,000 | 323,080 | 629,010 | 757,408 | 1,319,337 | 22,581 |
| عملیات متوقف شده: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) خالص | 3,043,682 | 191,729 | 170,000 | 323,080 | 629,010 | 757,408 | 1,319,337 | 22,581 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| عملیاتی (ریال) | 122 | 52 | 16 | 16 | 1 | 5 | -11 | -44 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -67 | -49 | -13 | -10 | 10 | 8 | 35 | 44 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 55 | 3 | 3 | 6 | 11 | 13 | 24 | 0 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 55 | 3 | 3 | 6 | 11 | 13 | 24 | 0 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 55 | 3 | 3 | 6 | 11 | 14 | 24 | 0 |
| سرمایه | 55,727,972 | 55,727,972 | 55,727,972 | 55,727,972 | 55,727,972 | 55,727,972 | 55,727,972 | 55,727,972 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.