پاندابورس

صورت‌های مالی خپویش

سازه پویش
ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی نشده
طول دوره 12 ماه
تاریخ انتشار 1405/02/28 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1527831

خلاصه عملکرد مالی

فروش 7,383 میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه قبل
سود خالص 77 میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه قبل
حاشیه سود خالص 1/0٪ واحد درصد
EPS 14 تومان نسبت به مدت مشابه قبل

صورت سود و زیان خپویش

واحد نمایش اعداد
جدول سود و زیان
شرح
12 ماهه منتهی به
1404/12/29 حسابرسی نشده
9 ماهه منتهی به
1404/09/30 حسابرسی نشده
6 ماهه منتهی به
1404/06/31 حسابرسی شده
3 ماهه منتهی به
1404/03/31 حسابرسی نشده
12 ماهه منتهی به
1403/12/30 حسابرسی شده
9 ماهه منتهی به
1403/09/30 حسابرسی نشده
6 ماهه منتهی به
1403/06/31 حسابرسی شده
3 ماهه منتهی به
1403/03/31 حسابرسی نشده
شرح - - - - - - - -
عملیات در حال تداوم: - - - - - - - -
درامدهای عملیاتی 73,828,257 47,026,753 27,633,749 12,080,406 40,588,366 24,448,858 17,195,286 8,004,222
بهاى تمام شده درامدهای عملیاتی -56,121,601 -43,252,112 -21,828,846 -9,489,139 -31,458,091 -18,832,153 -13,484,002 -6,338,162
سود(زیان) ناخالص 17,706,656 3,774,641 5,804,903 2,591,267 9,130,275 5,616,705 3,711,284 1,666,060
هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى -2,194,264 -1,106,824 -921,965 -377,713 -1,818,851 -1,277,350 -906,271 -348,570
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر درامدها 111,228 52,902 37,691 6,593 74,702 110,547 49,166 0
سایر هزینه ها -12,206,264 -4,678,278 -2,071,300 -1,413,975 -3,138,967 -3,402,319 -1,829,602 -537,793
سود(زیان) عملیاتى 3,417,356 -1,957,559 2,849,329 806,172 4,247,159 1,047,583 1,024,577 779,697
هزینه هاى مالى -2,295,884 -1,345,628 -783,733 -300,247 -1,020,192 -729,249 -549,249 -222,824
سایر درامدها و هزینه هاى غیرعملیاتى 6,074 7,534 2,673 550 41,156 17,294 17,098 -6,503
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 1,127,546 -3,295,653 2,068,269 506,475 3,268,123 335,628 492,426 550,370
هزینه مالیات بر درامد: - - - - - - - -
سال جاری -190,254 0 -382,630 -88,633 -411,684 -58,735 -83,909 0
سال های قبل -171,429 0 0 0 -1,982,704 -2,112,000 0 0
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم 765,863 -3,295,653 1,685,639 417,842 873,735 -1,835,107 408,517 550,370
عملیات متوقف شده: - - - - - - - -
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده 0 0 0 0 0 0 0 0
سود(زیان) خالص 765,863 -3,295,653 1,685,639 417,842 873,735 -1,835,107 408,517 550,370
سود(زیان) پایه هر سهم: - - - - - - - -
عملیاتی (ریال) 483 -1,110 1,325 0 312 -707 485 525
غیرعملیاتی (ریال) -344 -759 -363 0 -154 -333 -252 -130
ناشی از عملیات در حال تداوم 139 -1,869 962 0 158 -1,040 233 395
ناشی از عملیات متوقف شده 0 0 0 0 0 0 0 0
سود(زیان) پایه هر سهم 139 -1,869 962 0 158 -1,040 233 395
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال 138 -1,868 956 237 157 -1,040 232 312
سرمایه 5,567,545 1,764,062 1,764,062 1,764,062 5,567,545 1,764,062 1,764,062 1,764,062
دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29
وضعیت حسابرسی حسابرسی نشده
تاریخ گزارش 1405/02/28
منبع کدال
کد اطلاعیه 1527831
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.