صورتهای مالی اخشان
اخشان خراسان
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی نشده
طول دوره
12
ماه
تاریخ انتشار
1405/03/26
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
خلاصه عملکرد مالی
فروش
572 میلیارد تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
سود خالص
160 میلیارد تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
حاشیه سود خالص
27/9٪
▲ واحد درصد
EPS
145 تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
صورت سود و زیان اخشان
- سود و زیان
- ترازنامه
- جریان وجوه نقد
واحد نمایش اعداد
|
جدول سود و زیان
شرح
|
12 ماهه منتهی به
1404/12/29
حسابرسی نشده
|
9 ماهه منتهی به
1404/09/30
حسابرسی نشده
|
6 ماهه منتهی به
1404/06/31
حسابرسی شده
|
3 ماهه منتهی به
1404/03/31
حسابرسی نشده
|
12 ماهه منتهی به
1403/12/30
حسابرسی شده
|
9 ماهه منتهی به
1403/09/30
حسابرسی نشده
|
6 ماهه منتهی به
1403/06/31
حسابرسی شده
|
3 ماهه منتهی به
1403/03/31
حسابرسی نشده
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرح | - | - | - | - | - | - | - | - |
| عملیات در حال تداوم: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی | 2,311,067 | 1,708,951 | 1,094,765 | 334,047 | 1,952,739 | 1,659,659 | 1,045,648 | 229,277 |
| خالص افزایش (کاهش) ارزش منصفانه دارایی های زیستی غیر مولد | 508,347 | 236,686 | 151,448 | 57,749 | 273,196 | 166,264 | 110,920 | 59,506 |
| مجموع | 2,819,414 | 1,945,637 | 1,246,213 | 391,796 | 2,225,935 | 1,825,923 | 1,156,568 | 288,783 |
| خالص فروش تولیدات کشاورزی و دارایی های زیستی غیر مولد | 5,018,723 | 3,439,240 | 1,946,520 | 753,826 | 3,516,950 | 2,783,149 | 1,558,881 | 594,979 |
| بهای تمام شده انتسابی | -2,118,758 | -1,510,571 | -902,542 | -337,369 | -2,014,253 | -1,515,977 | -871,894 | -245,795 |
| مجموع | 2,899,965 | 1,928,669 | 1,043,978 | 416,457 | 1,502,697 | 1,267,172 | 686,987 | 349,184 |
| درامدهای عملیاتی | 5,719,379 | 3,874,306 | 2,290,191 | 808,253 | 3,728,632 | 3,093,095 | 1,843,555 | 637,967 |
| هزینه های تولید | -4,150,410 | -2,997,867 | -1,630,205 | -650,915 | -2,596,853 | -2,109,107 | -1,182,094 | -521,746 |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | -75,630 | -33,843 | -33,843 | -18,625 | -85,522 | -68,056 | -48,224 | -22,864 |
| سایر درامدهاى عملیاتى | 311 | 185 | 125 | 54 | 137 | 31,136 | 22,862 | 45 |
| سایر هزینه هاى عملیاتى | -88,860 | -68,125 | -47,423 | -19,938 | -84,611 | -55,662 | -38,576 | 0 |
| سود (زیان) عملیاتی | 1,404,790 | 774,656 | 578,845 | 118,829 | 961,783 | 891,406 | 597,523 | 93,402 |
| سود (زیان) فروش دارایی زیستی مولد | 105,296 | 86,075 | 47,873 | 21,190 | 46,938 | 48,309 | 21,401 | 13,049 |
| سایر درامدها و هزینه هاى غیرعملیاتى - درامد سرمایه گذاری ها | 121,417 | 46 | 39 | 8 | 232,246 | 34 | 23 | 11 |
| سایر درامدها و هزینه هاى غیرعملیاتى - اقلام متفرقه | -33,195 | -17,482 | -7,249 | 2,843 | -8,962 | 1,114 | 937 | 5,593 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | -165,728 | -129,578 | -73,944 | -35,480 |
| مجموع | 193,518 | 68,639 | 40,663 | 24,041 | 104,494 | -80,121 | -51,583 | -16,827 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1,598,308 | 843,295 | 619,508 | 142,870 | 1,066,277 | 811,285 | 545,940 | 76,575 |
| هزینه مالیات بر درامد: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| سال جاری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سال های قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 1,598,308 | 843,295 | 619,508 | 142,870 | 1,066,277 | 811,285 | 545,940 | 76,575 |
| عملیات متوقف شده: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود (زیان) خالص | 1,598,308 | 843,295 | 619,508 | 142,870 | 1,066,277 | 811,285 | 545,940 | 76,575 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| عملیاتی (ریال) | 1,277 | 704 | 526 | 108 | 874 | 782 | 543 | 85 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 176 | 62 | 37 | 22 | 95 | -72 | -47 | -15 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 1,453 | 766 | 563 | 130 | 969 | 710 | 496 | 70 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 1,453 | 766 | 563 | 130 | 969 | 710 | 496 | 70 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 1,453 | 767 | 563 | 130 | 969 | 738 | 496 | 70 |
| سرمایه | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.