صورتهای مالی بکاب
صنایع جوشکاب یزد
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 6
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی نشده
طول دوره
6
ماه
تاریخ انتشار
1405/03/16
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
خلاصه عملکرد مالی
فروش
209 میلیارد تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
سود خالص
49 میلیارد تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
حاشیه سود خالص
23/4٪
▲ واحد درصد
EPS
67 تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
صورت سود و زیان بکاب
- سود و زیان
- ترازنامه
- جریان وجوه نقد
واحد نمایش اعداد
|
جدول سود و زیان
شرح
|
6 ماهه منتهی به
1404/12/29
حسابرسی نشده
|
3 ماهه منتهی به
1404/09/30
حسابرسی نشده
|
12 ماهه منتهی به
1404/06/31
حسابرسی شده
|
9 ماهه منتهی به
1404/03/31
حسابرسی نشده
|
6 ماهه منتهی به
1403/12/30
حسابرسی شده
|
3 ماهه منتهی به
1403/09/30
حسابرسی نشده
|
12 ماهه منتهی به
|
9 ماهه منتهی به
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرح | - | - | - | - | - | - | ||
| عملیات در حال تداوم: | - | - | - | - | - | - | ||
| درامدهای عملیاتی | 2,091,028 | 630,771 | 1,818,828 | 1,133,476 | 740,298 | 290,327 | ||
| بهاى تمام شده درامدهای عملیاتی | -1,398,609 | -459,700 | -1,296,881 | -802,098 | -482,035 | -243,603 | ||
| سود(زیان) ناخالص | 692,419 | 171,071 | 521,947 | 331,378 | 258,263 | 46,724 | ||
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -91,350 | -47,795 | -168,000 | -95,128 | -66,120 | -24,621 | ||
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| سایر درامدها | 17,184 | 0 | 23,342 | 9,555 | 9,555 | 0 | ||
| سایر هزینه ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| سود(زیان) عملیاتى | 618,253 | 123,276 | 377,289 | 245,805 | 201,698 | 22,103 | ||
| هزینه هاى مالى | -7,307 | -120 | -7,531 | -4,688 | -3,808 | -405 | ||
| سایر درامدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 1,611 | 5 | 35,296 | 1,990 | 1,987 | 20 | ||
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 612,557 | 123,161 | 405,054 | 243,107 | 199,877 | 21,718 | ||
| هزینه مالیات بر درامد: | - | - | - | - | - | - | ||
| سال جاری | -122,512 | -24,630 | -21,087 | -38,853 | 0 | -4,343 | ||
| سال های قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 490,045 | 98,531 | 383,967 | 204,254 | 199,877 | 17,375 | ||
| عملیات متوقف شده: | - | - | - | - | - | - | ||
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| سود(زیان) خالص | 490,045 | 98,531 | 383,967 | 204,254 | 199,877 | 17,375 | ||
| سود(زیان) پایه هر سهم: | - | - | - | - | - | - | ||
| عملیاتی (ریال) | 674 | 167 | 484 | 333 | 274 | 45 | ||
| غیرعملیاتی (ریال) | -8 | 0 | 39 | -2 | -2 | 0 | ||
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 666 | 167 | 523 | 331 | 272 | 45 | ||
| ناشی از عملیات متوقف شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| سود(زیان) پایه هر سهم | 666 | 167 | 523 | 331 | 272 | 45 | ||
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 666 | 134 | 522 | 278 | 272 | 24 | ||
| سرمایه | 736,050 | 736,050 | 736,050 | 736,050 | 736,050 | 736,050 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.