صورتهای مالی بالبر
کابل البرز
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 6
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی شده
طول دوره
6
ماه
تاریخ انتشار
1405/03/31
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
خلاصه عملکرد مالی
فروش
1,587 میلیارد تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
سود خالص
4- میلیارد تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
حاشیه سود خالص
0/2-٪
▲ واحد درصد
EPS
6- تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
صورت سود و زیان بالبر
- سود و زیان
- ترازنامه
- جریان وجوه نقد
واحد نمایش اعداد
|
جدول سود و زیان
شرح
|
6 ماهه منتهی به
1404/12/29
حسابرسی شده
|
3 ماهه منتهی به
1404/09/30
حسابرسی نشده
|
12 ماهه منتهی به
1404/06/31
حسابرسی شده
|
9 ماهه منتهی به
1404/03/31
حسابرسی نشده
|
6 ماهه منتهی به
1403/12/30
حسابرسی شده
|
3 ماهه منتهی به
1403/09/30
حسابرسی نشده
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| شرح | - | - | - | - | - | - |
| عملیات در حال تداوم: | - | - | - | - | - | - |
| درامدهای عملیاتی | 15,866,094 | 5,270,960 | 19,600,151 | 9,468,043 | 4,539,686 | 2,702,326 |
| بهاى تمام شده درامدهای عملیاتی | -15,159,582 | -4,848,028 | -18,049,788 | -8,575,628 | -4,285,304 | -2,349,151 |
| سود(زیان) ناخالص | 706,512 | 422,932 | 1,550,363 | 892,415 | 254,382 | 353,175 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -324,042 | -172,928 | -581,772 | -366,323 | -250,393 | -97,650 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درامدها | 20,955 | 3,841 | 104,275 | 101,030 | 2,269 | 434 |
| سایر هزینه ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) عملیاتى | 403,425 | 253,845 | 1,072,866 | 627,122 | 6,258 | 255,959 |
| هزینه هاى مالى | -483,724 | -233,319 | -1,083,226 | -793,022 | -445,320 | -235,542 |
| سایر درامدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 42,336 | 6,741 | 63,844 | 21,853 | 27,212 | 4,471 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -37,963 | 27,267 | 53,484 | -144,047 | -411,850 | 24,888 |
| هزینه مالیات بر درامد: | - | - | - | - | - | - |
| سال جاری | 0 | -4,422 | -9,074 | 0 | -9 | -3,982 |
| سال های قبل | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -37,963 | 22,845 | 44,410 | -144,056 | -411,859 | 20,906 |
| عملیات متوقف شده: | - | - | - | - | - | - |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) خالص | -37,963 | 22,845 | 44,410 | -144,056 | -411,859 | 20,906 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | - | - | - | - | - | - |
| عملیاتی (ریال) | 581 | 333 | 1,395 | 976 | 10 | 400 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -676 | -297 | -1,326 | -1,205 | -653 | -367 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | -95 | 36 | 69 | -229 | -643 | 33 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) پایه هر سهم | -95 | 36 | 69 | -229 | -643 | 33 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | -59 | 36 | 69 | -225 | -644 | 33 |
| سرمایه | 640,000 | 640,000 | 640,000 | 640,000 | 640,000 | 640,000 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.