صنعت پرداخت
ارزش بازار شرکت های گروه پرداخت
اطلاعات شرکت های گروه پرداخت
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
2,900 | 10,000 | 290 | 1404-09-02 |
|
|
1,565 | 10,000 | 157 | 1404-09-02 |
|
|
2,603 | 7,000 | 372 | 1404-09-02 |
|
|
16,796 | 13,000 | 1,292 | 1404-09-02 |
|
|
10,105 | 8,880 | 1,138 | 1404-09-02 |
|
|
997 | 5,166 | 193 | 1404-09-02 |
|
|
5,490 | 10,000 | 549 | 1404-09-02 |
