صنعت پرداخت
ارزش بازار شرکت های گروه پرداخت
اطلاعات شرکت های گروه پرداخت
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
4,714 | 10,000 | 471 | 1404-11-26 |
|
|
1,500 | 10,000 | 150 | 1404-11-29 |
|
|
2,229 | 7,000 | 318 | 1404-11-29 |
|
|
11,960 | 13,000 | 920 | 1404-11-29 |
|
|
9,460 | 10,000 | 946 | 1404-11-29 |
|
|
1,690 | 5,166 | 327 | 1404-11-29 |
|
|
5,441 | 10,000 | 544 | 1404-11-27 |
