صنعت پرداخت
ارزش بازار شرکت های گروه پرداخت
اطلاعات شرکت های گروه پرداخت
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
2,374 | 10,000 | 237 | 1404-08-21 |
|
|
1,561 | 10,000 | 156 | 1404-08-21 |
|
|
2,839 | 7,000 | 406 | 1404-08-21 |
|
|
16,796 | 13,000 | 1,292 | 1404-08-21 |
|
|
10,176 | 8,880 | 1,146 | 1404-08-21 |
|
|
975 | 5,166 | 189 | 1404-08-21 |
|
|
5,510 | 10,000 | 551 | 1404-08-21 |
