صنعت پرداخت
ارزش بازار شرکت های گروه پرداخت
اطلاعات شرکت های گروه پرداخت
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
4,021 | 10,000 | 402 | 1404-11-07 |
|
|
1,591 | 10,000 | 159 | 1404-11-07 |
|
|
2,314 | 7,000 | 331 | 1404-11-07 |
|
|
13,871 | 13,000 | 1,067 | 1404-11-07 |
|
|
9,084 | 8,880 | 1,023 | 1404-11-07 |
|
|
1,370 | 5,166 | 265 | 1404-11-07 |
|
|
5,420 | 10,000 | 542 | 1404-11-07 |
