صنعت هتل و رستوران
ارزش بازار شرکت های گروه هتل و رستوران
اطلاعات شرکت های گروه هتل و رستوران
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
263 | 410 | 643 | 1404-11-29 |
|
|
261 | 15 | 17,065 | 1404-11-29 |
|
|
23,688 | 21,000 | 1,128 | 1404-11-29 |
|
|
1,227 | 3,829 | 320 | 1404-11-29 |
|
|
715 | 1,500 | 477 | 1404-11-29 |
