صنعت هتل و رستوران
ارزش بازار شرکت های گروه هتل و رستوران
اطلاعات شرکت های گروه هتل و رستوران
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
371 | 410 | 905 | 1404-09-24 |
|
|
229 | 15 | 14,930 | 1404-09-24 |
|
|
23,646 | 21,000 | 1,126 | 1404-09-24 |
|
|
930 | 3,829 | 243 | 1404-09-24 |
|
|
876 | 1,500 | 584 | 1404-09-24 |
