صنعت هتل و رستوران
ارزش بازار شرکت های گروه هتل و رستوران
اطلاعات شرکت های گروه هتل و رستوران
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
308 | 410 | 753 | 1404-09-12 |
|
|
214 | 15 | 14,005 | 1404-09-12 |
|
|
21,588 | 21,000 | 1,028 | 1404-09-12 |
|
|
883 | 3,829 | 231 | 1404-09-12 |
|
|
833 | 1,500 | 555 | 1404-09-12 |
