صنعت محصولات نسوز
ارزش بازار شرکت های گروه محصولات نسوز
اطلاعات شرکت های گروه محصولات نسوز
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
673 | 1,600 | 421 | 1404-11-21 |
|
|
632 | 2,500 | 253 | 1404-11-21 |
|
|
1,048 | 3,000 | 349 | 1404-11-21 |
|
|
2,551 | 19,717 | 129 | 1404-11-21 |
|
|
1,957 | 1,118 | 1,751 | 1404-11-20 |
