صنعت لوازم خانگی
ارزش بازار شرکت های گروه لوازم خانگی
اطلاعات شرکت های گروه لوازم خانگی
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
2,612 | 8,364 | 312 | 1404-05-11 |
|
|
816 | 900 | 907 | 1404-09-26 |
|
|
3,243 | 6,237 | 520 | 1404-09-26 |
|
|
1,856 | 4,860 | 382 | 1404-09-26 |
|
|
7,252 | 23,400 | 310 | 1404-09-26 |
|
|
4,601 | 14,267 | 323 | 1404-09-26 |
|
|
704 | 1,417 | 497 | 1404-09-26 |
|
|
1,538 | 218 | 7,070 | 1404-09-26 |
