صنعت لاستیک و تایر
ارزش بازار شرکت های گروه لاستیک و تایر
اطلاعات شرکت های گروه لاستیک و تایر
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
9,883 | 13,669 | 723 | 1404-11-07 |
|
|
3,023 | 1,900 | 1,591 | 1404-11-07 |
|
|
5,729 | 6,200 | 924 | 1404-11-07 |
|
|
3,166 | 18,800 | 168 | 1404-11-07 |
|
|
1,844 | 860 | 2,144 | 1404-11-07 |
|
|
15,065 | 19,693 | 765 | 1404-11-07 |
|
|
3,899 | 9,395 | 415 | 1404-11-07 |
