صنعت سرب و روی
ارزش بازار شرکت های گروه سرب و روی
اطلاعات شرکت های گروه سرب و روی
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
722 | 1,800 | 401 | 1404-11-25 |
|
|
750 | 1,467 | 511 | 1404-11-25 |
|
|
8,323 | 33,000 | 252 | 1404-11-25 |
|
|
1,618 | 2,400 | 674 | 1404-11-25 |
|
|
2,739 | 1,215 | 2,254 | 1404-11-25 |
|
|
918 | 4,500 | 204 | 1404-11-25 |
|
|
2,835 | 5,000 | 567 | 1404-11-25 |
|
|
981 | 5,000 | 196 | 1404-11-25 |
|
|
1,016 | 1,950 | 521 | 1404-11-25 |
|
|
6,490 | 24,000 | 270 | 1404-11-25 |
|
|
1,290 | 4,300 | 300 | 1404-11-25 |
|
|
1,762 | 11,082 | 159 | 1404-11-25 |
