صنعت سرب و روی
ارزش بازار شرکت های گروه سرب و روی
اطلاعات شرکت های گروه سرب و روی
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
710 | 1,800 | 394 | 1404-08-07 |
|
|
639 | 1,467 | 435 | 1404-08-07 |
|
|
8,349 | 33,000 | 253 | 1404-08-07 |
|
|
1,054 | 2,400 | 439 | 1404-08-07 |
|
|
2,712 | 1,215 | 2,232 | 1404-08-07 |
|
|
1,041 | 3,600 | 289 | 1404-08-07 |
|
|
2,299 | 5,000 | 460 | 1404-08-07 |
|
|
1,091 | 5,000 | 218 | 1404-08-07 |
|
|
801 | 1,950 | 411 | 1404-08-07 |
|
|
6,538 | 24,000 | 272 | 1404-06-18 |
|
|
1,205 | 4,300 | 280 | 1404-08-07 |
|
|
1,481 | 11,082 | 134 | 1404-08-07 |
