صنعت سرب و روی
ارزش بازار شرکت های گروه سرب و روی
اطلاعات شرکت های گروه سرب و روی
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
855 | 1,800 | 475 | 1404-10-09 |
|
|
866 | 1,467 | 590 | 1404-10-08 |
|
|
11,095 | 33,000 | 336 | 1404-10-09 |
|
|
1,428 | 2,400 | 595 | 1404-10-09 |
|
|
3,398 | 1,215 | 2,797 | 1404-10-09 |
|
|
1,246 | 4,500 | 277 | 1404-10-09 |
|
|
3,785 | 5,000 | 757 | 1404-10-08 |
|
|
1,270 | 5,000 | 254 | 1404-10-09 |
|
|
950 | 1,950 | 487 | 1404-10-09 |
|
|
9,307 | 24,000 | 388 | 1404-10-09 |
|
|
1,539 | 4,300 | 358 | 1404-10-09 |
|
|
2,055 | 11,082 | 185 | 1404-10-09 |
