صنعت روغن خوراکی
ارزش بازار شرکت های گروه روغن خوراکی
اطلاعات شرکت های گروه روغن خوراکی
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
958 | 2,488 | 385 | 1404-08-25 |
|
|
1,229 | 18,367 | 67 | 1404-08-25 |
|
|
22,220 | 44,000 | 505 | 1404-08-25 |
|
|
10,581 | 35,000 | 302 | 1404-08-25 |
|
|
3,353 | 35,000 | 96 | 1404-08-25 |
