صنعت روغن خوراکی
ارزش بازار شرکت های گروه روغن خوراکی
اطلاعات شرکت های گروه روغن خوراکی
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
1,175 | 2,488 | 472 | 1404-10-10 |
|
|
1,444 | 18,367 | 79 | 1404-10-10 |
|
|
26,356 | 44,000 | 599 | 1404-10-10 |
|
|
14,693 | 35,000 | 420 | 1404-10-10 |
|
|
4,095 | 35,000 | 117 | 1404-10-10 |
