صنعت روغن خوراکی
ارزش بازار شرکت های گروه روغن خوراکی
اطلاعات شرکت های گروه روغن خوراکی
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
1,115 | 2,488 | 448 | 1404-11-26 |
|
|
1,253 | 18,367 | 68 | 1404-11-26 |
|
|
34,584 | 44,000 | 786 | 1404-11-26 |
|
|
15,400 | 35,000 | 440 | 1404-11-26 |
|
|
4,452 | 35,000 | 127 | 1404-11-26 |
