صنعت دارو

ارزش بازار شرکت های گروه دارو

اطلاعات شرکت های گروه دارو

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
داوه داوه 706 1,500 471 1404-08-14
دقاضی دقاضی 7,408 10,390 713 1404-08-14
شتهران شتهران 5,652 6,705 843 1404-08-13
دسبحان دسبحان 2,892 10,000 289 1404-08-14
دحاوی دحاوی 1,253 6,480 193 1404-08-14
دسینا دسینا 9,650 2,400 4,021 1404-08-14
دالبر دالبر 5,754 14,000 411 1404-08-14
دکوثر دکوثر 2,910 3,400 856 1404-08-14
دجابر دجابر 2,261 2,268 997 1404-08-14
دارو دارو 10,080 51,800 195 1404-08-14
ددام ددام 1,458 2,821 517 1404-08-14
دپارس دپارس 5,745 2,450 2,345 1404-08-14
درازک درازک 2,400 17,430 138 1404-08-14
دشیمی دشیمی 1,501 900 1,668 1404-08-14
دروز دروز 1,351 1,400 965 1404-08-14
دسانکو دسانکو 964 6,000 161 1404-08-14
دامین دامین 7,331 9,130 803 1404-08-14
دکیمی دکیمی 949 576 1,647 1404-07-30
دعبید دعبید 40,824 56,000 729 1404-08-14
ددانا ددانا 8,107 7,200 1,126 1404-08-14
دبالک دبالک 739 1,820 406 1404-08-14
دلقما دلقما 2,073 6,735 308 1404-08-14
دلر دلر 8,065 9,217 875 1404-08-14
دیران دیران 637 1,780 358 1404-08-14
بیوتیک بیوتیک 2,128 803 2,650 1404-08-14
دزهراوی دزهراوی 1,774 10,634 167 1404-08-14
دفارا دفارا 5,662 9,206 615 1404-08-14
دتهران دتهران 0 0 0 1404-08-16
دفرا دفرا 11,410 2,800 4,075 1404-08-14
دابور دابور 4,599 1,800 2,555 1404-08-14
داسوه داسوه 1,948 750 2,597 1404-08-14
دتولید دتولید 722 3,000 241 1404-08-14
کاسپین کاسپین 8,401 7,940 1,058 1404-08-14

شرکت های گروه دارو

دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام