صنعت دارو

ارزش بازار شرکت های گروه دارو

اطلاعات شرکت های گروه دارو

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
داوه داوه 1,265 1,000 1,265 1403-09-14
دقاضی دقاضی 4,029 1,700 2,370 1403-09-14
شتهران شتهران 6,665 6,705 994 1403-09-14
دسبحان دسبحان 2,478 5,330 465 1403-09-14
دحاوی دحاوی 844 6,480 130 1403-09-14
دسینا دسینا 4,375 2,400 1,823 1403-09-14
دالبر دالبر 3,812 12,000 318 1403-09-14
دکوثر دکوثر 2,632 1,700 1,548 1403-09-14
دجابر دجابر 2,919 2,268 1,287 1403-09-14
دارو دارو 4,527 2,600 1,741 1403-09-14
ددام ددام 1,559 1,150 1,356 1403-09-14
دپارس دپارس 5,495 950 5,784 1403-09-14
درازک درازک 2,020 2,100 962 1403-09-14
دشیمی دشیمی 1,816 900 2,018 1403-09-14
دروز دروز 1,346 1,400 962 1403-09-14
دسانکو دسانکو 795 1,911 416 1403-09-14
دامین دامین 5,088 5,500 925 1403-09-14
دکیمی دکیمی 1,136 576 1,973 1403-09-14
دعبید دعبید 41,533 41,000 1,013 1403-09-14
ددانا ددانا 7,476 2,400 3,115 1403-09-03
دبالک دبالک 682 920 741 1403-09-14
دلقما دلقما 1,629 6,735 242 1403-09-14
دلر دلر 6,737 2,250 2,994 1403-09-14
دیران دیران 1,107 1,780 622 1403-09-14
بیوتیک بیوتیک 2,304 803 2,870 1403-09-14
دزهراوی دزهراوی 1,775 3,204 554 1403-09-14
دفارا دفارا 4,720 1,600 2,950 1403-09-14
دتهران دتهران 0 0 0 1403-09-16
دفرا دفرا 5,256 1,400 3,754 1403-09-14
دابور دابور 2,794 1,800 1,552 1403-09-14
داسوه داسوه 2,732 750 3,642 1403-09-14
دتولید دتولید 1,107 3,000 369 1403-09-14
کاسپین کاسپین 3,913 1,400 2,795 1403-09-14

شرکت های گروه دارو

دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام