صنعت دارو

ارزش بازار شرکت های گروه دارو

اطلاعات شرکت های گروه دارو

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
داوه داوه 1,190 1,000 1,190 1403-06-18
دقاضی دقاضی 3,303 1,700 1,943 1403-06-18
شتهران شتهران 7,369 6,705 1,099 1403-06-13
دسبحان دسبحان 1,984 5,330 372 1403-06-18
دحاوی دحاوی 855 6,480 132 1403-06-05
دسینا دسینا 3,883 2,400 1,618 1403-06-18
دالبر دالبر 3,658 9,500 385 1403-06-18
دکوثر دکوثر 2,332 1,700 1,372 1403-06-18
دجابر دجابر 2,245 2,268 990 1403-06-18
دارو دارو 3,544 2,600 1,363 1403-06-18
ددام ددام 1,305 1,150 1,135 1403-06-18
دپارس دپارس 4,166 950 4,385 1403-06-18
درازک درازک 1,913 2,100 911 1403-06-18
دشیمی دشیمی 1,760 900 1,956 1403-06-18
دروز دروز 1,263 1,400 902 1403-06-18
دسانکو دسانکو 590 1,911 309 1403-06-18
دامین دامین 4,224 5,500 768 1403-06-18
دکیمی دکیمی 1,092 576 1,896 1403-06-18
دعبید دعبید 32,300 25,000 1,292 1403-06-18
ددانا ددانا 7,236 2,400 3,015 1403-06-18
دبالک دبالک 565 920 614 1403-06-18
دلقما دلقما 1,385 6,735 206 1403-06-18
دلر دلر 5,708 2,250 2,537 1403-06-18
دیران دیران 672 1,330 505 1403-06-18
دزهراوی دزهراوی 1,379 3,204 430 1403-06-18
دفارا دفارا 3,926 1,600 2,454 1403-06-18
دتهران دتهران 0 0 0 1403-06-19
دفرا دفرا 4,840 1,400 3,457 1403-06-18
دابور دابور 2,110 1,800 1,172 1403-06-18
داسوه داسوه 2,309 750 3,079 1403-06-18
دتولید دتولید 718 1,200 598 1403-06-18
کاسپین کاسپین 3,024 1,400 2,160 1403-06-18
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام