صنعت دارو

ارزش بازار شرکت های گروه دارو

اطلاعات شرکت های گروه دارو

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
داوه داوه 1,629 1,000 1,629 1403-08-30
دقاضی دقاضی 3,689 1,700 2,170 1403-08-30
شتهران شتهران 7,087 6,705 1,057 1403-08-29
دسبحان دسبحان 2,107 5,330 395 1403-08-30
دحاوی دحاوی 777 6,480 120 1403-08-30
دسینا دسینا 4,193 2,400 1,747 1403-08-30
دالبر دالبر 3,138 12,000 262 1403-08-30
دکوثر دکوثر 2,615 1,700 1,538 1403-08-30
دجابر دجابر 2,642 2,268 1,165 1403-08-30
دارو دارو 3,871 2,600 1,489 1403-08-30
ددام ددام 1,372 1,150 1,193 1403-08-30
دپارس دپارس 4,708 950 4,956 1403-08-30
درازک درازک 1,806 2,100 860 1403-08-30
دشیمی دشیمی 1,723 900 1,914 1403-08-30
دروز دروز 1,214 1,400 867 1403-08-30
دسانکو دسانکو 667 1,911 349 1403-08-30
دامین دامین 4,400 5,500 800 1403-08-30
دکیمی دکیمی 1,027 576 1,783 1403-08-30
دعبید دعبید 39,893 41,000 973 1403-08-30
ددانا ددانا 7,272 2,400 3,030 1403-08-30
دبالک دبالک 570 920 620 1403-08-30
دلقما دلقما 1,478 6,735 219 1403-08-30
دلر دلر 5,981 2,250 2,658 1403-08-30
دیران دیران 931 1,780 523 1403-08-30
بیوتیک بیوتیک 2,136 803 2,660 1403-08-30
دزهراوی دزهراوی 1,506 3,204 470 1403-08-30
دفارا دفارا 4,123 1,600 2,577 1403-08-30
دتهران دتهران 0 0 0 1403-09-01
دفرا دفرا 4,967 1,400 3,548 1403-08-30
دابور دابور 2,596 1,800 1,442 1403-08-30
داسوه داسوه 2,369 750 3,159 1403-08-30
دتولید دتولید 921 3,000 307 1403-08-30
کاسپین کاسپین 3,381 1,400 2,415 1403-08-30

شرکت های گروه دارو

دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام