صنعت دارو

ارزش بازار شرکت های گروه دارو

اطلاعات شرکت های گروه دارو

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
داوه داوه 848 1,500 565 1404-01-10
دقاضی دقاضی 5,500 1,700 3,235 1403-12-21
شتهران شتهران 6,564 6,705 979 1404-01-07
دسبحان دسبحان 2,044 10,000 204 1404-01-10
دحاوی دحاوی 936 6,480 145 1404-01-10
دسینا دسینا 6,607 2,400 2,753 1404-01-10
دالبر دالبر 3,259 14,000 233 1404-01-10
دکوثر دکوثر 2,003 1,700 1,178 1404-01-10
دجابر دجابر 2,159 2,268 952 1404-01-10
دارو دارو 4,654 2,600 1,790 1404-01-10
ددام ددام 1,383 2,821 490 1404-01-10
دپارس دپارس 5,699 2,450 2,326 1404-01-10
درازک درازک 1,499 2,100 714 1404-01-10
دشیمی دشیمی 1,494 900 1,660 1404-01-10
دروز دروز 1,306 1,400 933 1404-01-10
دسانکو دسانکو 1,053 6,000 176 1404-01-10
دامین دامین 7,095 5,500 1,290 1404-01-10
دکیمی دکیمی 1,352 576 2,348 1404-01-10
دعبید دعبید 44,239 41,000 1,079 1404-01-10
ددانا ددانا 8,107 7,200 1,126 1404-01-10
دبالک دبالک 493 1,820 271 1404-01-10
دلقما دلقما 1,074 6,735 159 1404-01-10
دلر دلر 7,110 2,250 3,160 1404-01-10
دیران دیران 763 1,780 429 1404-01-10
بیوتیک بیوتیک 2,136 803 2,660 1404-01-10
دزهراوی دزهراوی 1,568 3,204 490 1404-01-10
دفارا دفارا 3,787 1,600 2,367 1404-01-10
دتهران دتهران 0 0 0 1404-01-13
دفرا دفرا 6,580 2,800 2,350 1404-01-10
دابور دابور 2,601 1,800 1,445 1404-01-10
داسوه داسوه 3,020 750 4,026 1404-01-10
دتولید دتولید 842 3,000 281 1404-01-10
کاسپین کاسپین 5,369 1,400 3,835 1404-01-10

شرکت های گروه دارو

دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام