صنعت دارو

ارزش بازار شرکت های گروه دارو

اطلاعات شرکت های گروه دارو

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
داوه داوه 858 1,500 572 1404-10-17
دقاضی دقاضی 8,967 10,390 863 1404-10-17
شتهران شتهران 4,606 6,705 687 1404-10-17
دسبحان دسبحان 3,911 10,000 391 1404-10-17
دحاوی دحاوی 1,481 6,480 229 1404-10-17
دسینا دسینا 11,513 2,400 4,797 1404-10-17
دالبر دالبر 6,842 14,000 489 1404-10-17
دکوثر دکوثر 3,607 3,400 1,061 1404-10-17
دجابر دجابر 3,438 2,268 1,516 1404-10-17
دارو دارو 14,649 51,800 283 1404-10-17
ددام ددام 2,206 2,821 782 1404-10-17
دپارس دپارس 7,531 2,450 3,074 1404-10-17
درازک درازک 3,043 17,430 175 1404-10-17
دشیمی دشیمی 2,021 900 2,246 1404-10-17
دروز دروز 2,135 1,400 1,525 1404-10-17
دسانکو دسانکو 1,243 6,000 207 1404-10-17
دامین دامین 11,276 9,130 1,235 1404-10-17
دکیمی دکیمی 1,455 576 2,526 1404-10-17
دعبید دعبید 67,480 56,000 1,205 1404-10-17
ددانا ددانا 12,103 7,200 1,681 1404-10-17
دبالک دبالک 1,006 1,820 553 1404-10-17
دلقما دلقما 2,546 6,735 378 1404-10-17
دلر دلر 10,683 9,217 1,159 1404-10-17
دیران دیران 963 1,780 541 1404-10-17
بیوتیک بیوتیک 2,886 803 3,595 1404-10-17
دزهراوی دزهراوی 2,133 10,634 201 1404-10-17
دفارا دفارا 6,150 9,206 668 1404-10-17
دتهران دتهران 0 0 0 1404-10-18
دفرا دفرا 12,463 2,800 4,451 1404-10-17
دابور دابور 5,821 1,800 3,234 1404-10-17
داسوه داسوه 2,669 750 3,559 1404-10-17
دتولید دتولید 876 3,000 292 1404-10-17
کاسپین کاسپین 11,664 7,940 1,469 1404-10-17

شرکت های گروه دارو

دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام