صنعت دارو

ارزش بازار شرکت های گروه دارو

اطلاعات شرکت های گروه دارو

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
داوه داوه 732 1,500 488 1404-04-18
دقاضی دقاضی 6,399 9,890 647 1404-04-18
شتهران شتهران 6,551 6,705 977 1404-02-29
دسبحان دسبحان 2,432 10,000 243 1404-04-18
دحاوی دحاوی 926 6,480 143 1404-04-09
دسینا دسینا 7,608 2,400 3,170 1404-04-10
دالبر دالبر 4,402 14,000 314 1404-04-18
دکوثر دکوثر 1,918 1,700 1,128 1404-04-18
دجابر دجابر 2,057 2,268 907 1404-04-18
دارو دارو 5,720 2,600 2,200 1404-04-18
ددام ددام 1,104 2,821 392 1404-04-18
دپارس دپارس 8,012 2,450 3,270 1404-04-18
درازک درازک 1,661 2,100 791 1404-04-18
دشیمی دشیمی 1,371 900 1,523 1404-04-18
دروز دروز 1,569 1,400 1,121 1404-04-18
دسانکو دسانکو 1,087 6,000 181 1404-04-18
دامین دامین 7,524 5,500 1,368 1404-04-16
دکیمی دکیمی 1,125 576 1,953 1404-04-18
دعبید دعبید 46,371 41,000 1,131 1404-04-18
ددانا ددانا 7,769 7,200 1,079 1404-04-18
دبالک دبالک 513 1,820 282 1404-04-18
دلقما دلقما 1,132 6,735 168 1404-04-18
دلر دلر 6,019 2,250 2,675 1404-04-18
دیران دیران 615 1,780 346 1404-04-18
بیوتیک بیوتیک 1,955 803 2,435 1404-04-18
دزهراوی دزهراوی 1,661 10,634 156 1404-04-18
دفارا دفارا 4,195 1,600 2,622 1404-04-18
دتهران دتهران 0 0 0 1404-04-21
دفرا دفرا 8,921 2,800 3,186 1404-04-18
دابور دابور 2,590 1,800 1,439 1404-04-18
داسوه داسوه 2,231 750 2,974 1404-04-18
دتولید دتولید 713 3,000 238 1404-04-18
کاسپین کاسپین 6,111 1,400 4,365 1404-04-18

شرکت های گروه دارو

دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام