صنعت دارو

ارزش بازار شرکت های گروه دارو

اطلاعات شرکت های گروه دارو

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
داوه داوه 783 1,500 522 1404-11-29
دقاضی دقاضی 7,793 10,390 750 1404-11-29
شتهران شتهران 4,164 6,705 621 1404-11-18
دسبحان دسبحان 2,995 10,000 300 1404-11-29
دحاوی دحاوی 1,351 6,480 209 1404-11-29
دسینا دسینا 9,665 2,400 4,027 1404-11-29
دالبر دالبر 5,256 14,000 375 1404-11-29
دکوثر دکوثر 2,921 3,400 859 1404-11-29
دجابر دجابر 2,279 2,268 1,005 1404-11-29
دارو دارو 13,173 51,800 254 1404-11-29
ددام ددام 1,506 2,821 534 1404-11-29
دپارس دپارس 5,461 2,450 2,229 1404-11-29
درازک درازک 2,658 17,430 153 1404-11-29
دشیمی دشیمی 1,336 900 1,484 1404-11-29
دروز دروز 1,300 1,400 929 1404-11-29
دسانکو دسانکو 906 6,000 151 1404-11-29
دامین دامین 7,678 9,130 841 1404-11-29
دکیمی دکیمی 1,086 576 1,886 1404-11-29
دعبید دعبید 53,648 56,000 958 1404-11-29
ددانا ددانا 8,705 7,200 1,209 1404-11-28
دبالک دبالک 802 1,820 440 1404-11-29
دلقما دلقما 2,161 6,735 321 1404-11-29
دلر دلر 7,733 9,217 839 1404-11-29
دیران دیران 753 1,780 423 1404-11-29
بیوتیک بیوتیک 2,051 803 2,555 1404-11-29
دزهراوی دزهراوی 1,453 10,634 137 1404-11-29
دفارا دفارا 5,533 9,206 601 1404-11-29
دتهران دتهران 0 0 0 1404-11-30
دفرا دفرا 14,963 2,800 5,344 1404-11-29
دابور دابور 4,712 1,800 2,618 1404-11-29
داسوه داسوه 1,923 750 2,564 1404-11-29
دتولید دتولید 680 3,000 227 1404-11-29
کاسپین کاسپین 9,576 7,940 1,206 1404-11-29

شرکت های گروه دارو

دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام