صنعت دارو
ارزش بازار شرکت های گروه دارو
اطلاعات شرکت های گروه دارو
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
783 | 1,500 | 522 | 1404-11-29 |
|
|
7,793 | 10,390 | 750 | 1404-11-29 |
|
|
4,164 | 6,705 | 621 | 1404-11-18 |
|
|
2,995 | 10,000 | 300 | 1404-11-29 |
|
|
1,351 | 6,480 | 209 | 1404-11-29 |
|
|
9,665 | 2,400 | 4,027 | 1404-11-29 |
|
|
5,256 | 14,000 | 375 | 1404-11-29 |
|
|
2,921 | 3,400 | 859 | 1404-11-29 |
|
|
2,279 | 2,268 | 1,005 | 1404-11-29 |
|
|
13,173 | 51,800 | 254 | 1404-11-29 |
|
|
1,506 | 2,821 | 534 | 1404-11-29 |
|
|
5,461 | 2,450 | 2,229 | 1404-11-29 |
|
|
2,658 | 17,430 | 153 | 1404-11-29 |
|
|
1,336 | 900 | 1,484 | 1404-11-29 |
|
|
1,300 | 1,400 | 929 | 1404-11-29 |
|
|
906 | 6,000 | 151 | 1404-11-29 |
|
|
7,678 | 9,130 | 841 | 1404-11-29 |
|
|
1,086 | 576 | 1,886 | 1404-11-29 |
|
|
53,648 | 56,000 | 958 | 1404-11-29 |
|
|
8,705 | 7,200 | 1,209 | 1404-11-28 |
|
|
802 | 1,820 | 440 | 1404-11-29 |
|
|
2,161 | 6,735 | 321 | 1404-11-29 |
|
|
7,733 | 9,217 | 839 | 1404-11-29 |
|
|
753 | 1,780 | 423 | 1404-11-29 |
|
|
2,051 | 803 | 2,555 | 1404-11-29 |
|
|
1,453 | 10,634 | 137 | 1404-11-29 |
|
|
5,533 | 9,206 | 601 | 1404-11-29 |
|
|
0 | 0 | 0 | 1404-11-30 |
|
|
14,963 | 2,800 | 5,344 | 1404-11-29 |
|
|
4,712 | 1,800 | 2,618 | 1404-11-29 |
|
|
1,923 | 750 | 2,564 | 1404-11-29 |
|
|
680 | 3,000 | 227 | 1404-11-29 |
|
|
9,576 | 7,940 | 1,206 | 1404-11-29 |
