صنعت دارو

ارزش بازار شرکت های گروه دارو

اطلاعات شرکت های گروه دارو

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
داوه داوه 989 1,000 989 1403-05-03
دقاضی دقاضی 3,409 1,700 2,005 1403-05-03
شتهران شتهران 7,395 6,705 1,103 1403-05-01
دسبحان دسبحان 2,436 5,330 457 1403-05-03
دحاوی دحاوی 858 6,480 132 1403-05-03
دسینا دسینا 3,970 2,400 1,654 1403-05-03
دالبر دالبر 4,022 9,500 423 1403-05-03
دکوثر دکوثر 2,800 1,700 1,647 1403-05-03
دجابر دجابر 2,413 2,268 1,064 1403-05-03
دارو دارو 4,100 2,600 1,577 1403-05-03
ددام ددام 1,343 1,150 1,168 1403-05-03
دپارس دپارس 4,361 950 4,591 1403-05-03
درازک درازک 2,041 2,100 972 1403-05-03
دشیمی دشیمی 2,008 900 2,231 1403-05-03
دروز دروز 1,360 1,400 972 1403-05-03
دسانکو دسانکو 679 1,911 355 1403-05-03
دامین دامین 4,323 5,500 786 1403-05-03
دکیمی دکیمی 1,270 576 2,204 1403-05-03
دعبید دعبید 33,850 25,000 1,354 1403-05-03
ددانا ددانا 8,316 2,400 3,465 1403-05-03
دبالک دبالک 625 920 679 1403-05-03
دلقما دلقما 1,539 6,735 229 1403-05-03
دلر دلر 5,958 2,250 2,648 1403-05-03
دیران دیران 811 1,330 610 1403-05-03
دزهراوی دزهراوی 1,589 3,204 496 1403-05-03
دفارا دفارا 4,074 1,600 2,546 1403-05-03
دتهران دتهران 0 0 0 1403-05-06
دفرا دفرا 4,915 1,400 3,511 1403-05-03
دابور دابور 2,574 1,800 1,430 1403-05-03
داسوه داسوه 2,585 750 3,446 1403-05-03
دتولید دتولید 889 1,200 741 1403-05-03
کاسپین کاسپین 2,930 1,400 2,093 1403-05-03
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام