صنعت دارو

ارزش بازار شرکت های گروه دارو

اطلاعات شرکت های گروه دارو

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
داوه داوه 959 1,000 959 1403-02-30
دقاضی دقاضی 3,409 1,700 2,005 1403-02-30
شتهران شتهران 8,012 6,705 1,195 1403-02-30
دسبحان دسبحان 3,225 5,330 605 1403-02-26
دحاوی دحاوی 1,025 6,480 158 1403-02-30
دسینا دسینا 3,768 2,400 1,570 1403-02-30
دالبر دالبر 4,883 9,500 514 1403-02-30
دکوثر دکوثر 2,870 1,700 1,688 1403-02-30
دجابر دجابر 2,760 2,268 1,217 1403-02-30
دارو دارو 5,015 2,600 1,929 1403-02-30
ددام ددام 1,615 1,150 1,404 1403-02-30
دپارس دپارس 4,712 950 4,960 1403-02-30
درازک درازک 1,995 2,100 950 1403-02-30
دشیمی دشیمی 2,401 900 2,668 1403-02-25
دروز دروز 1,512 1,400 1,080 1403-02-30
دسانکو دسانکو 836 1,911 437 1403-02-30
دامین دامین 5,704 5,500 1,037 1403-02-30
دکیمی دکیمی 1,492 576 2,590 1403-02-30
دعبید دعبید 35,275 25,000 1,411 1403-02-30
ددانا ددانا 9,288 2,400 3,870 1403-02-30
دبالک دبالک 707 920 769 1403-02-30
دلقما دلقما 1,697 6,735 252 1403-02-30
دلر دلر 5,969 2,250 2,653 1403-02-30
دیران دیران 902 1,330 678 1403-02-30
دزهراوی دزهراوی 1,701 3,204 531 1403-02-30
دفارا دفارا 4,024 1,600 2,515 1403-02-30
دتهران دتهران 0 0 0 1403-02-31
دفرا دفرا 5,723 1,400 4,088 1403-02-26
دابور دابور 2,102 1,800 1,168 1403-02-30
داسوه داسوه 2,890 750 3,853 1403-02-30
دتولید دتولید 1,121 1,200 934 1403-02-30
کاسپین کاسپین 2,489 1,400 1,778 1403-02-30
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام