صنعت دارو
ارزش بازار شرکت های گروه دارو
اطلاعات شرکت های گروه دارو
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
828 | 1,500 | 552 | 1404-09-22 |
|
|
7,844 | 10,390 | 755 | 1404-09-22 |
|
|
5,089 | 6,705 | 759 | 1404-09-22 |
|
|
3,315 | 10,000 | 332 | 1404-09-22 |
|
|
1,321 | 6,480 | 204 | 1404-09-22 |
|
|
11,414 | 2,400 | 4,756 | 1404-09-22 |
|
|
6,105 | 14,000 | 436 | 1404-09-22 |
|
|
3,934 | 3,400 | 1,157 | 1404-09-22 |
|
|
2,851 | 2,268 | 1,257 | 1404-09-22 |
|
|
12,240 | 51,800 | 236 | 1404-09-22 |
|
|
1,901 | 2,821 | 674 | 1404-09-22 |
|
|
6,652 | 2,450 | 2,715 | 1404-09-22 |
|
|
3,104 | 17,430 | 178 | 1404-09-22 |
|
|
1,810 | 900 | 2,011 | 1404-09-22 |
|
|
1,885 | 1,400 | 1,347 | 1404-09-22 |
|
|
1,073 | 6,000 | 179 | 1404-09-22 |
|
|
9,468 | 9,130 | 1,037 | 1404-09-22 |
|
|
1,085 | 576 | 1,883 | 1404-09-22 |
|
|
49,112 | 56,000 | 877 | 1404-09-22 |
|
|
10,267 | 7,200 | 1,426 | 1404-09-22 |
|
|
915 | 1,820 | 503 | 1404-09-22 |
|
|
2,286 | 6,735 | 339 | 1404-09-22 |
|
|
9,337 | 9,217 | 1,013 | 1404-09-22 |
|
|
787 | 1,780 | 442 | 1404-09-22 |
|
|
2,389 | 803 | 2,975 | 1404-09-22 |
|
|
1,842 | 10,634 | 173 | 1404-09-22 |
|
|
6,647 | 9,206 | 722 | 1404-09-22 |
|
|
0 | 0 | 0 | 1404-09-23 |
|
|
12,855 | 2,800 | 4,591 | 1404-09-22 |
|
|
5,184 | 1,800 | 2,880 | 1404-09-22 |
|
|
2,205 | 750 | 2,940 | 1404-09-22 |
|
|
740 | 3,000 | 247 | 1404-09-22 |
|
|
9,742 | 7,940 | 1,227 | 1404-09-22 |
