صنعت دارو

ارزش بازار شرکت های گروه دارو

اطلاعات شرکت های گروه دارو

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
داوه داوه 546 1,500 364 1404-06-03
دقاضی دقاضی 6,171 9,890 624 1404-06-03
شتهران شتهران 6,423 6,705 958 1404-05-01
دسبحان دسبحان 2,061 10,000 206 1404-06-03
دحاوی دحاوی 746 6,480 115 1404-06-03
دسینا دسینا 6,888 2,400 2,870 1404-06-03
دالبر دالبر 4,750 14,000 339 1404-06-03
دکوثر دکوثر 1,649 1,700 970 1404-06-03
دجابر دجابر 1,926 2,268 849 1404-06-03
دارو دارو 6,609 2,600 2,542 1404-05-01
ددام ددام 1,063 2,821 377 1404-06-03
دپارس دپارس 5,503 2,450 2,246 1404-06-03
درازک درازک 1,531 2,100 729 1404-05-11
دشیمی دشیمی 1,286 900 1,429 1404-06-03
دروز دروز 1,397 1,400 998 1404-06-01
دسانکو دسانکو 902 6,000 150 1404-05-29
دامین دامین 6,534 5,500 1,188 1404-06-03
دکیمی دکیمی 964 576 1,674 1404-06-03
دعبید دعبید 42,353 41,000 1,033 1404-06-03
ددانا ددانا 7,416 7,200 1,030 1404-06-03
دبالک دبالک 466 1,820 256 1404-06-03
دلقما دلقما 1,233 6,735 183 1404-06-03
دلر دلر 5,337 9,217 579 1404-06-03
دیران دیران 502 1,780 282 1404-05-29
بیوتیک بیوتیک 2,300 803 2,865 1404-06-03
دزهراوی دزهراوی 1,336 10,634 126 1404-06-03
دفارا دفارا 4,260 9,206 463 1404-06-03
دتهران دتهران 0 0 0 1404-06-04
دفرا دفرا 9,531 2,800 3,404 1404-06-03
دابور دابور 3,092 1,800 1,718 1404-06-03
داسوه داسوه 1,980 750 2,640 1404-06-03
دتولید دتولید 558 3,000 186 1404-06-03
کاسپین کاسپین 6,384 7,940 804 1404-06-03

شرکت های گروه دارو

دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام