صنعت دارو

ارزش بازار شرکت های گروه دارو

اطلاعات شرکت های گروه دارو

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
داوه داوه 839 1,000 839 1403-12-26
دقاضی دقاضی 5,500 1,700 3,235 1403-12-21
شتهران شتهران 6,564 6,705 979 1403-12-21
دسبحان دسبحان 2,133 10,000 213 1403-12-21
دحاوی دحاوی 941 6,480 145 1403-12-27
دسینا دسینا 6,497 2,400 2,707 1403-12-27
دالبر دالبر 3,381 14,000 242 1403-12-27
دکوثر دکوثر 2,091 1,700 1,230 1403-12-27
دجابر دجابر 2,116 2,268 933 1403-12-27
دارو دارو 4,657 2,600 1,791 1403-12-27
ددام ددام 1,401 2,821 497 1403-12-27
دپارس دپارس 5,374 950 5,657 1403-12-21
درازک درازک 1,567 2,100 746 1403-12-27
دشیمی دشیمی 1,661 900 1,846 1403-12-27
دروز دروز 1,310 1,400 936 1403-12-27
دسانکو دسانکو 1,075 6,000 179 1403-12-27
دامین دامین 6,375 5,500 1,159 1403-12-27
دکیمی دکیمی 1,354 576 2,351 1403-12-26
دعبید دعبید 44,731 41,000 1,091 1403-12-27
ددانا ددانا 8,323 7,200 1,156 1403-12-27
دبالک دبالک 500 1,820 275 1403-12-27
دلقما دلقما 1,140 6,735 169 1403-12-27
دلر دلر 7,360 2,250 3,271 1403-12-27
دیران دیران 863 1,780 485 1403-12-27
بیوتیک بیوتیک 2,172 803 2,705 1403-12-27
دزهراوی دزهراوی 1,605 3,204 501 1403-12-27
دفارا دفارا 3,941 1,600 2,463 1403-12-27
دتهران دتهران 0 0 0 1404-01-01
دفرا دفرا 6,622 2,800 2,365 1403-12-27
دابور دابور 2,677 1,800 1,487 1403-12-27
داسوه داسوه 3,024 750 4,032 1403-12-27
دتولید دتولید 888 3,000 296 1403-12-25
کاسپین کاسپین 5,383 1,400 3,845 1403-12-27

شرکت های گروه دارو

دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام