صنعت دارو
ارزش بازار شرکت های گروه دارو
اطلاعات شرکت های گروه دارو
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
858 | 1,500 | 572 | 1404-10-17 |
|
|
8,967 | 10,390 | 863 | 1404-10-17 |
|
|
4,606 | 6,705 | 687 | 1404-10-17 |
|
|
3,911 | 10,000 | 391 | 1404-10-17 |
|
|
1,481 | 6,480 | 229 | 1404-10-17 |
|
|
11,513 | 2,400 | 4,797 | 1404-10-17 |
|
|
6,842 | 14,000 | 489 | 1404-10-17 |
|
|
3,607 | 3,400 | 1,061 | 1404-10-17 |
|
|
3,438 | 2,268 | 1,516 | 1404-10-17 |
|
|
14,649 | 51,800 | 283 | 1404-10-17 |
|
|
2,206 | 2,821 | 782 | 1404-10-17 |
|
|
7,531 | 2,450 | 3,074 | 1404-10-17 |
|
|
3,043 | 17,430 | 175 | 1404-10-17 |
|
|
2,021 | 900 | 2,246 | 1404-10-17 |
|
|
2,135 | 1,400 | 1,525 | 1404-10-17 |
|
|
1,243 | 6,000 | 207 | 1404-10-17 |
|
|
11,276 | 9,130 | 1,235 | 1404-10-17 |
|
|
1,455 | 576 | 2,526 | 1404-10-17 |
|
|
67,480 | 56,000 | 1,205 | 1404-10-17 |
|
|
12,103 | 7,200 | 1,681 | 1404-10-17 |
|
|
1,006 | 1,820 | 553 | 1404-10-17 |
|
|
2,546 | 6,735 | 378 | 1404-10-17 |
|
|
10,683 | 9,217 | 1,159 | 1404-10-17 |
|
|
963 | 1,780 | 541 | 1404-10-17 |
|
|
2,886 | 803 | 3,595 | 1404-10-17 |
|
|
2,133 | 10,634 | 201 | 1404-10-17 |
|
|
6,150 | 9,206 | 668 | 1404-10-17 |
|
|
0 | 0 | 0 | 1404-10-18 |
|
|
12,463 | 2,800 | 4,451 | 1404-10-17 |
|
|
5,821 | 1,800 | 3,234 | 1404-10-17 |
|
|
2,669 | 750 | 3,559 | 1404-10-17 |
|
|
876 | 3,000 | 292 | 1404-10-17 |
|
|
11,664 | 7,940 | 1,469 | 1404-10-17 |
