صنعت دارو
ارزش بازار شرکت های گروه دارو
اطلاعات شرکت های گروه دارو
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
761 | 1,500 | 507 | 1404-12-02 |
|
|
7,793 | 10,390 | 750 | 1404-12-02 |
|
|
4,164 | 6,705 | 621 | 1404-11-18 |
|
|
2,933 | 10,000 | 293 | 1404-12-02 |
|
|
1,315 | 6,480 | 203 | 1404-12-02 |
|
|
9,473 | 2,400 | 3,947 | 1404-12-02 |
|
|
5,125 | 14,000 | 366 | 1404-12-02 |
|
|
2,836 | 3,400 | 834 | 1404-12-02 |
|
|
2,211 | 2,268 | 975 | 1404-12-02 |
|
|
12,779 | 51,800 | 247 | 1404-12-02 |
|
|
1,461 | 2,821 | 518 | 1404-12-02 |
|
|
5,312 | 2,450 | 2,168 | 1404-12-02 |
|
|
2,580 | 17,430 | 148 | 1404-12-02 |
|
|
1,297 | 900 | 1,441 | 1404-12-02 |
|
|
1,279 | 1,400 | 914 | 1404-12-02 |
|
|
879 | 6,000 | 147 | 1404-12-02 |
|
|
7,450 | 9,130 | 816 | 1404-12-02 |
|
|
1,054 | 576 | 1,830 | 1404-12-02 |
|
|
52,080 | 56,000 | 930 | 1404-12-02 |
|
|
8,705 | 7,200 | 1,209 | 1404-11-28 |
|
|
778 | 1,820 | 427 | 1404-12-02 |
|
|
2,096 | 6,735 | 311 | 1404-12-02 |
|
|
7,586 | 9,217 | 823 | 1404-12-02 |
|
|
730 | 1,780 | 410 | 1404-12-02 |
|
|
1,991 | 803 | 2,480 | 1404-12-02 |
|
|
1,410 | 10,634 | 133 | 1404-12-02 |
|
|
5,367 | 9,206 | 583 | 1404-12-02 |
|
|
0 | 0 | 0 | 1404-12-03 |
|
|
14,566 | 2,800 | 5,202 | 1404-12-02 |
|
|
4,572 | 1,800 | 2,540 | 1404-12-02 |
|
|
1,922 | 750 | 2,562 | 1404-12-02 |
|
|
660 | 3,000 | 220 | 1404-12-02 |
|
|
9,290 | 7,940 | 1,170 | 1404-12-02 |
