صنعت دارو

ارزش بازار شرکت های گروه دارو

اطلاعات شرکت های گروه دارو

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
داوه داوه 571 1,500 381 1404-06-25
دقاضی دقاضی 5,746 9,890 581 1404-06-25
شتهران شتهران 6,296 6,705 939 1404-06-24
دسبحان دسبحان 2,262 10,000 226 1404-06-18
دحاوی دحاوی 768 6,480 119 1404-06-25
دسینا دسینا 7,241 2,400 3,017 1404-06-25
دالبر دالبر 5,485 14,000 392 1404-06-18
دکوثر دکوثر 2,033 1,700 1,196 1404-06-25
دجابر دجابر 1,905 2,268 840 1404-06-25
دارو دارو 7,216 51,800 139 1404-06-25
ددام ددام 1,113 2,821 395 1404-06-25
دپارس دپارس 6,029 2,450 2,461 1404-06-25
درازک درازک 1,531 2,100 729 1404-05-11
دشیمی دشیمی 1,152 900 1,280 1404-06-25
دروز دروز 1,372 1,400 980 1404-06-25
دسانکو دسانکو 803 6,000 134 1404-06-25
دامین دامین 6,364 5,500 1,157 1404-06-25
دکیمی دکیمی 967 576 1,678 1404-06-25
دعبید دعبید 41,738 41,000 1,018 1404-06-25
ددانا ددانا 7,711 7,200 1,071 1404-06-25
دبالک دبالک 560 1,820 308 1404-06-25
دلقما دلقما 1,275 6,735 189 1404-06-25
دلر دلر 5,549 9,217 602 1404-06-25
دیران دیران 500 1,780 281 1404-06-25
بیوتیک بیوتیک 2,316 803 2,885 1404-06-25
دزهراوی دزهراوی 1,339 10,634 126 1404-06-25
دفارا دفارا 4,122 9,206 448 1404-06-25
دتهران دتهران 0 0 0 1404-06-28
دفرا دفرا 9,475 2,800 3,384 1404-06-25
دابور دابور 3,454 1,800 1,919 1404-06-25
داسوه داسوه 1,942 750 2,589 1404-06-25
دتولید دتولید 586 3,000 195 1404-06-25
کاسپین کاسپین 6,455 7,940 813 1404-06-25

شرکت های گروه دارو

دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام