صنعت دارو
ارزش بازار شرکت های گروه دارو
اطلاعات شرکت های گروه دارو
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
761 | 1,500 | 507 | 1404-08-11 |
|
|
7,408 | 10,390 | 713 | 1404-08-11 |
|
|
5,766 | 6,705 | 860 | 1404-08-05 |
|
|
2,888 | 10,000 | 289 | 1404-08-11 |
|
|
1,168 | 6,480 | 180 | 1404-08-11 |
|
|
9,382 | 2,400 | 3,909 | 1404-08-11 |
|
|
6,013 | 14,000 | 430 | 1404-08-11 |
|
|
2,910 | 3,400 | 856 | 1404-08-11 |
|
|
2,334 | 2,268 | 1,029 | 1404-08-11 |
|
|
9,386 | 51,800 | 181 | 1404-08-11 |
|
|
1,473 | 2,821 | 522 | 1404-08-11 |
|
|
5,728 | 2,450 | 2,338 | 1404-08-11 |
|
|
2,315 | 17,430 | 133 | 1404-08-11 |
|
|
1,384 | 900 | 1,538 | 1404-08-11 |
|
|
1,342 | 1,400 | 959 | 1404-08-07 |
|
|
910 | 6,000 | 152 | 1404-08-11 |
|
|
7,213 | 9,130 | 790 | 1404-08-11 |
|
|
949 | 576 | 1,647 | 1404-07-30 |
|
|
40,600 | 56,000 | 725 | 1404-08-11 |
|
|
8,474 | 7,200 | 1,177 | 1404-08-11 |
|
|
707 | 1,820 | 388 | 1404-08-11 |
|
|
2,025 | 6,735 | 301 | 1404-08-11 |
|
|
7,678 | 9,217 | 833 | 1404-08-11 |
|
|
657 | 1,780 | 369 | 1404-08-11 |
|
|
2,184 | 803 | 2,720 | 1404-08-11 |
|
|
1,713 | 10,634 | 161 | 1404-08-11 |
|
|
5,321 | 9,206 | 578 | 1404-08-11 |
|
|
0 | 0 | 0 | 1404-08-12 |
|
|
11,760 | 2,800 | 4,200 | 1404-08-11 |
|
|
4,552 | 1,800 | 2,529 | 1404-08-11 |
|
|
2,007 | 750 | 2,676 | 1404-08-11 |
|
|
690 | 3,000 | 230 | 1404-08-11 |
|
|
8,655 | 7,940 | 1,090 | 1404-08-11 |
