صنعت دارو

ارزش بازار شرکت های گروه دارو

اطلاعات شرکت های گروه دارو

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
داوه داوه 691 1,500 461 1404-08-21
دقاضی دقاضی 7,096 10,390 683 1404-08-21
شتهران شتهران 5,632 6,705 840 1404-08-19
دسبحان دسبحان 2,657 10,000 266 1404-08-21
دحاوی دحاوی 1,168 6,480 180 1404-08-21
دسینا دسینا 9,749 2,400 4,062 1404-08-21
دالبر دالبر 5,657 14,000 404 1404-08-21
دکوثر دکوثر 3,366 3,400 990 1404-08-21
دجابر دجابر 2,311 2,268 1,019 1404-08-21
دارو دارو 10,225 51,800 197 1404-08-21
ددام ددام 1,385 2,821 491 1404-08-21
دپارس دپارس 5,652 2,450 2,307 1404-08-21
درازک درازک 2,447 17,430 140 1404-08-21
دشیمی دشیمی 1,550 900 1,722 1404-08-21
دروز دروز 1,377 1,400 984 1404-08-21
دسانکو دسانکو 1,023 6,000 171 1404-08-21
دامین دامین 7,970 9,130 873 1404-08-21
دکیمی دکیمی 949 576 1,647 1404-07-30
دعبید دعبید 39,984 56,000 714 1404-08-21
ددانا ددانا 8,806 7,200 1,223 1404-08-21
دبالک دبالک 730 1,820 401 1404-08-21
دلقما دلقما 1,924 6,735 286 1404-08-21
دلر دلر 7,586 9,217 823 1404-08-21
دیران دیران 604 1,780 339 1404-08-21
بیوتیک بیوتیک 2,236 803 2,785 1404-08-21
دزهراوی دزهراوی 1,764 10,634 166 1404-08-21
دفارا دفارا 5,257 9,206 571 1404-08-21
دتهران دتهران 0 0 0 1404-08-23
دفرا دفرا 11,186 2,800 3,995 1404-08-21
دابور دابور 4,322 1,800 2,401 1404-08-21
داسوه داسوه 2,207 750 2,942 1404-08-21
دتولید دتولید 685 3,000 228 1404-08-21
کاسپین کاسپین 7,932 7,940 999 1404-08-21

شرکت های گروه دارو

دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام