صنعت دارو

ارزش بازار شرکت های گروه دارو

اطلاعات شرکت های گروه دارو

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
داوه داوه 828 1,500 552 1404-09-22
دقاضی دقاضی 7,844 10,390 755 1404-09-22
شتهران شتهران 5,089 6,705 759 1404-09-22
دسبحان دسبحان 3,315 10,000 332 1404-09-22
دحاوی دحاوی 1,321 6,480 204 1404-09-22
دسینا دسینا 11,414 2,400 4,756 1404-09-22
دالبر دالبر 6,105 14,000 436 1404-09-22
دکوثر دکوثر 3,934 3,400 1,157 1404-09-22
دجابر دجابر 2,851 2,268 1,257 1404-09-22
دارو دارو 12,240 51,800 236 1404-09-22
ددام ددام 1,901 2,821 674 1404-09-22
دپارس دپارس 6,652 2,450 2,715 1404-09-22
درازک درازک 3,104 17,430 178 1404-09-22
دشیمی دشیمی 1,810 900 2,011 1404-09-22
دروز دروز 1,885 1,400 1,347 1404-09-22
دسانکو دسانکو 1,073 6,000 179 1404-09-22
دامین دامین 9,468 9,130 1,037 1404-09-22
دکیمی دکیمی 1,085 576 1,883 1404-09-22
دعبید دعبید 49,112 56,000 877 1404-09-22
ددانا ددانا 10,267 7,200 1,426 1404-09-22
دبالک دبالک 915 1,820 503 1404-09-22
دلقما دلقما 2,286 6,735 339 1404-09-22
دلر دلر 9,337 9,217 1,013 1404-09-22
دیران دیران 787 1,780 442 1404-09-22
بیوتیک بیوتیک 2,389 803 2,975 1404-09-22
دزهراوی دزهراوی 1,842 10,634 173 1404-09-22
دفارا دفارا 6,647 9,206 722 1404-09-22
دتهران دتهران 0 0 0 1404-09-23
دفرا دفرا 12,855 2,800 4,591 1404-09-22
دابور دابور 5,184 1,800 2,880 1404-09-22
داسوه داسوه 2,205 750 2,940 1404-09-22
دتولید دتولید 740 3,000 247 1404-09-22
کاسپین کاسپین 9,742 7,940 1,227 1404-09-22

شرکت های گروه دارو

دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام