صنعت دارو

ارزش بازار شرکت های گروه دارو

اطلاعات شرکت های گروه دارو

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
داوه داوه 761 1,500 507 1404-08-11
دقاضی دقاضی 7,408 10,390 713 1404-08-11
شتهران شتهران 5,766 6,705 860 1404-08-05
دسبحان دسبحان 2,888 10,000 289 1404-08-11
دحاوی دحاوی 1,168 6,480 180 1404-08-11
دسینا دسینا 9,382 2,400 3,909 1404-08-11
دالبر دالبر 6,013 14,000 430 1404-08-11
دکوثر دکوثر 2,910 3,400 856 1404-08-11
دجابر دجابر 2,334 2,268 1,029 1404-08-11
دارو دارو 9,386 51,800 181 1404-08-11
ددام ددام 1,473 2,821 522 1404-08-11
دپارس دپارس 5,728 2,450 2,338 1404-08-11
درازک درازک 2,315 17,430 133 1404-08-11
دشیمی دشیمی 1,384 900 1,538 1404-08-11
دروز دروز 1,342 1,400 959 1404-08-07
دسانکو دسانکو 910 6,000 152 1404-08-11
دامین دامین 7,213 9,130 790 1404-08-11
دکیمی دکیمی 949 576 1,647 1404-07-30
دعبید دعبید 40,600 56,000 725 1404-08-11
ددانا ددانا 8,474 7,200 1,177 1404-08-11
دبالک دبالک 707 1,820 388 1404-08-11
دلقما دلقما 2,025 6,735 301 1404-08-11
دلر دلر 7,678 9,217 833 1404-08-11
دیران دیران 657 1,780 369 1404-08-11
بیوتیک بیوتیک 2,184 803 2,720 1404-08-11
دزهراوی دزهراوی 1,713 10,634 161 1404-08-11
دفارا دفارا 5,321 9,206 578 1404-08-11
دتهران دتهران 0 0 0 1404-08-12
دفرا دفرا 11,760 2,800 4,200 1404-08-11
دابور دابور 4,552 1,800 2,529 1404-08-11
داسوه داسوه 2,007 750 2,676 1404-08-11
دتولید دتولید 690 3,000 230 1404-08-11
کاسپین کاسپین 8,655 7,940 1,090 1404-08-11

شرکت های گروه دارو

دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام