صنعت دارو

ارزش بازار شرکت های گروه دارو

اطلاعات شرکت های گروه دارو

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
داوه داوه 761 1,500 507 1404-12-02
دقاضی دقاضی 7,793 10,390 750 1404-12-02
شتهران شتهران 4,164 6,705 621 1404-11-18
دسبحان دسبحان 2,933 10,000 293 1404-12-02
دحاوی دحاوی 1,315 6,480 203 1404-12-02
دسینا دسینا 9,473 2,400 3,947 1404-12-02
دالبر دالبر 5,125 14,000 366 1404-12-02
دکوثر دکوثر 2,836 3,400 834 1404-12-02
دجابر دجابر 2,211 2,268 975 1404-12-02
دارو دارو 12,779 51,800 247 1404-12-02
ددام ددام 1,461 2,821 518 1404-12-02
دپارس دپارس 5,312 2,450 2,168 1404-12-02
درازک درازک 2,580 17,430 148 1404-12-02
دشیمی دشیمی 1,297 900 1,441 1404-12-02
دروز دروز 1,279 1,400 914 1404-12-02
دسانکو دسانکو 879 6,000 147 1404-12-02
دامین دامین 7,450 9,130 816 1404-12-02
دکیمی دکیمی 1,054 576 1,830 1404-12-02
دعبید دعبید 52,080 56,000 930 1404-12-02
ددانا ددانا 8,705 7,200 1,209 1404-11-28
دبالک دبالک 778 1,820 427 1404-12-02
دلقما دلقما 2,096 6,735 311 1404-12-02
دلر دلر 7,586 9,217 823 1404-12-02
دیران دیران 730 1,780 410 1404-12-02
بیوتیک بیوتیک 1,991 803 2,480 1404-12-02
دزهراوی دزهراوی 1,410 10,634 133 1404-12-02
دفارا دفارا 5,367 9,206 583 1404-12-02
دتهران دتهران 0 0 0 1404-12-03
دفرا دفرا 14,566 2,800 5,202 1404-12-02
دابور دابور 4,572 1,800 2,540 1404-12-02
داسوه داسوه 1,922 750 2,562 1404-12-02
دتولید دتولید 660 3,000 220 1404-12-02
کاسپین کاسپین 9,290 7,940 1,170 1404-12-02

شرکت های گروه دارو

دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام