صنعت کابل
ارزش بازار شرکت های گروه کابل
اطلاعات شرکت های گروه کابل
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
2,012 | 640 | 3,144 | 1404-09-05 |
|
|
150 | 9 | 16,620 | 1404-09-12 |
|
|
907 | 505 | 1,796 | 1404-09-12 |
|
|
3,766 | 13,679 | 275 | 1404-09-11 |
|
|
1,254 | 9,095 | 138 | 1404-09-12 |
|
|
651 | 736 | 884 | 1404-09-11 |
